有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-7-29 18:21阅读:483
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
000333 7.72 1.43 71.63 6.74 21.96 5027.51 4894.94 空调 亚士创能
603378 10.52 1.35 72.50 8.76 196.65 141.23 47.27 涂料油漆油墨制造 宏大爆破
002683 7.19 1.34 54.99 10.00 124.17 388.81 333.87 民爆用品 建设机械
600984 16.80 1.25 28.83 7.57 65.99 278.77 226.64 工程机械 广州酒家
603043 10.95 1.21 37.70 1.02 43.41 152.31 152.31 食品综合 康泰生物
300601 8.72 1.18 224.51 7.62 262.06 1509.82 1011.25 生物制品 新宝股份
002705 11.73 1.14 50.39 1.10 55.87 403.86 401.16 小家电 海尔生物
688139 17.71 1.06 77.35 9.19 110.16 245.25 58.86 医疗器械 山西汾酒
600809 6.83 1.06 174.00 0.00 66.34 1516.46 1506.58 白酒 海大集团
002311 15.16 1.06 62.72 4.55 47.67 991.09 981.70 饲料 坚朗五金
002791 1.34 1.06 127.80 -0.08 93.21 410.93 198.66 其他建材 和顺石油
603353 14.98 1.04 68.65 9.14 63.55 91.57 22.92 石油贸易
000950 11.52 2.20 5.71 10.02 13.32 98.68 49.57 医药商业 宋都股份
600077 9.30 2.13 3.41 10.00 6.89 45.70 45.70 房地产开发 中泰股份
300435 11.45 2.08 12.07 5.97 49.27 45.65 27.35 燃气 奇正藏药
002287 33.10 2.04 30.89 10.01 49.90 163.79 163.07 中药 冰山冷热
000530 10.90 2.03 4.07 5.44 -44.95 34.32 24.38 制冷空调设备 龙星化工
002442 14.28 1.96 4.88 9.91 124.02 23.42 23.40 炭黑 科森科技
603626 14.56 1.91 15.18 10.00 -39.18 72.10 70.67 金属制品 同兴达
002845 22.15 1.89 29.39 9.99 50.09 59.60 35.07 显示器件 国新能源
600617 8.94 1.83 5.12 6.89 -96.79 55.53 49.92 燃气 灵康药业
603669 9.60 1.83 9.93 9.97 30.61 70.84 70.84 化学制剂 久立特材
002318 4.20 1.81 8.91 6.32 14.77 74.98 72.89 特钢 长虹华意
000404 5.81 1.80 4.01 4.16 108.58 27.91 27.85 家电零部件 名雕股份
002830 15.71 1.79 15.16 7.06 127.00 20.21 10.11 装修装饰 海欣股份
600851 6.21 1.77 8.73 4.93 111.75 105.38 64.45 化学制剂 东阿阿胶
000423 11.65 1.77 38.54 9.99 -27.37 252.06 252.00 中药 信隆健康
002105 15.19 1.76 8.49 9.97 73.22 31.29 31.29 其他交运设备 莱茵生物
002166 12.77 1.74 9.89 7.62 52.76 55.90 43.87 生物制品 宝胜股份
600973 6.24 1.73 4.60 6.48 40.25 63.08 56.22 线缆部件及其他 澄天伟业
300689 5.70 1.71 44.35 7.62 69.50 30.16 8.44 终端设备 云海金属
002182 14.88 1.66 11.97 6.88 10.61 77.38 63.21 金属新材料
日均换手率居前个股
300576 8.82 16.99 4247.77 228.83 81.60 40.35 化工 红塔证券
601236 2.18 16.69 4171.50 85.18 786.63 319.32 非银金融 泉峰汽车
603982 4.96 15.55 3886.82 -10.97 36.82 14.88 汽车 大胜达
603687 1.13 15.58 3816.30 84.43 55.59 19.18 轻工制造 沃尔德
688028 3.52 15.27 3802.44 88.07 39.66 18.08 机械设备 正川股份
603976 40.87 14.16 3541.19 376.47 116.06 29.40 医药生物 因赛集团
300781 14.65 14.07 3518.56 -13.54 27.22 8.87 传媒 三角防务
300775 15.94 13.75 3436.54 26.39 173.92 92.66 国防军工 中国卫通
601698 9.26 13.40 3350.00 77.60 916.40 93.39 国防军工 万马科技
300698 4.90 13.37 3341.53 4.04 23.26 7.31 通信
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线
13366789387 
分享该文章
