2020年7月27日今日复盘
发布时间:2020-7-27 17:48阅读:744
【市场连板股】8只 22亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603488 展鹏科技 10:08 3 预期实控人变更
000411 英特集团 9:30 2 新冠疫苗
600531 豫光金铅 9:54 2 黄金
603949 雪龙集团 14:23 2 次新股
002361 神剑股份 9:25 2 军工
300185 通裕重工 9:44 2 军工
002691 冀凯股份 9:25 2 公告
300086 康芝药业 9:25 2 辅助生殖
【医药疫苗产业链】12只 111亿
000411 英特集团 9:30 2 医药+冷链
300501 海顺新材 9:30 1 药用玻璃+业绩
600196 复星医药 10:39 1/3天2板 新冠疫苗
002287 奇正藏药 10:49 1 中医药
600336 澳柯玛 13:19 1 疫苗+冷链运输
300485 赛升药业 13:24 1 新冠疫苗
600211 西药业 14:18 1 新冠疫苗
002581 未名医药 14:46 1 新冠疫苗
603722 阿科力 14:48 1/6天3板 疫苗玻璃瓶
603976 正川股份 14:52 1/3天2板 疫苗玻璃瓶
000521 长虹美菱 14:55 1 冷链物流
603187 海容冷链 14:56 1 冷链物流
【黄金】11只 69亿
601020 华钰矿业 9:49 1 黄金
600531 豫光金铅 9:54 2 黄金
600139 西部资源 10:10 1 黄金
000603 盛达资源 10:41 1/5天3板 黄金+白银
600612 老凤祥 14:17 1 黄金
600988 赤峰黄金 14:40 1 黄金
601212 白银有色 14:40 1 黄金
601069 西部黄金 14:42 1 黄金
603900 莱绅通灵 14:46 1 黄金
000506 中润资源 14:49 1 黄金
002345 潮宏基 14:53 1 黄金
【次新股】5只 40亿
605288 凯迪股份 10:53 1 次新股
300841 康华生物 14:14 1/3天2板 次新股
603949 雪龙集团 14:23 2 次新股
002979 雷赛智能 14:50 1 次新股
300838 浙江力诺 15:00 1 次新股
【军工】5只 40亿
002361 神剑股份 9:25 2/6天3板 军工+无人机
300185 通裕重工 9:44 2 军工
002625 光启技术 14:45 1 军工
600764 中国海防 14:52 1 军工
000733 振华科技 14:54 1 军工
【新能源汽车】4只 14亿
002026 山东威达 9:57 1 充电桩+换电
603178 圣龙股份 13:46 1 汽车零部件
300618 寒锐钴业 13:47 1 有色钴
603121 华培动力 14:02 1 汽车零部件
【业绩预增】4只 69亿
002163 海南发展 13:16 1 业绩预增
300758 七彩化学 13:44 1 业绩预增
002069 獐子岛 13:58 1 业绩预增
002415 海康威视 14:28 1 业绩预增
【其他】
300310 宜通世纪 14:49 1 5G
300638 广和通 15:00 1 5G
300102 乾照光电 9:36 1 MiniLED
300303 聚飞光电 14:49 1 MiniLED
002691 冀凯股份 9:25 2 公告
603039 泛微网络 9:25 1 公告
603828 柯利达 10:26 1 家具家居
600337 美克家居 14:47 1 家具家居
600371 万向德农 9:33 1/4天2板 蚂蚁金服概念股
000620 新华联 14:33 1 蚂蚁金服概念股
【其他】
300086 康芝药业 9:25 2 辅助生殖
002827 高争民爆 9:45 1 西
300087 荃银高科 9:52 1 农业种植
300155 安居宝 10:00 1 区块链
603488 展鹏科技 10:08 3 预期实控人变更
600300 维维股份 13:17 1 食品
300540 深冷股份 13:45 1 天然气
603069 海汽集团 13:54 1 免税店概念
600537 亿晶光电 14:07 1 光伏
300386 飞天诚信 14:42 1 数字货币
300512 中亚股份 14:45 1 柔性屏
603557 起步股份 14:45 1 二胎
000698 沈阳化工 14:48 1 PVC
300307 慈星股份 14:56 1 C2M
603901 永创智能 15:00 1/4天2板 智能制造
002156 通富微电 15:00 1 国产芯片
【涨停炸板】20只 182亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002557 洽洽食品 9:43 10.00% 食品
600297 广汇汽车 14:06 8.44% 其他
000066 中国长城 9:46 8.12% 云计算数据中心
300510 金冠股份 13:47 8.12% 充电桩
002049 紫光国微 10:11 7.92% 国产芯片
002588 史丹利 10:50 7.89% 化肥
603948 建业股份 14:23 7.58% 次新股
600732 爱旭股份 9:30 6.90% 光伏
300460 惠伦晶体 10:57 6.67% 被动元件
002119 康强电子 10:12 6.66% 国产芯片
300022 吉峰科技 9:37 6.40% 乡村振兴
300042 朗科科技 9:36 6.16% 数字货币
600774 汉商集团 9:30 6.16% 二胎
000561 烽火电子 10:19 5.78% 军工
300158 振东制药 9:55 4.53% 医药
300103 达刚控股 13:24 4.47% 军工
603226 菲林格尔 9:30 4.01% 家具家居
600176 中国巨石 9:32 2.30% 大基建
000836 富通鑫茂 9:30 1.88% 区块链
300199 翰宇药业 9:35 -3.47% 医药
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603488 展鹏科技 10:08 3 预期实控人变更
000411 英特集团 9:30 2 新冠疫苗
600531 豫光金铅 9:54 2 黄金
603949 雪龙集团 14:23 2 次新股
002361 神剑股份 9:25 2 军工
300185 通裕重工 9:44 2 军工
002691 冀凯股份 9:25 2 公告
300086 康芝药业 9:25 2 辅助生殖
【医药疫苗产业链】12只 111亿
000411 英特集团 9:30 2 医药+冷链
300501 海顺新材 9:30 1 药用玻璃+业绩
600196 复星医药 10:39 1/3天2板 新冠疫苗
002287 奇正藏药 10:49 1 中医药
600336 澳柯玛 13:19 1 疫苗+冷链运输
300485 赛升药业 13:24 1 新冠疫苗
600211 西药业 14:18 1 新冠疫苗
002581 未名医药 14:46 1 新冠疫苗
603722 阿科力 14:48 1/6天3板 疫苗玻璃瓶
603976 正川股份 14:52 1/3天2板 疫苗玻璃瓶
000521 长虹美菱 14:55 1 冷链物流
603187 海容冷链 14:56 1 冷链物流
【黄金】11只 69亿
601020 华钰矿业 9:49 1 黄金
600531 豫光金铅 9:54 2 黄金
600139 西部资源 10:10 1 黄金
000603 盛达资源 10:41 1/5天3板 黄金+白银
600612 老凤祥 14:17 1 黄金
600988 赤峰黄金 14:40 1 黄金
601212 白银有色 14:40 1 黄金
601069 西部黄金 14:42 1 黄金
603900 莱绅通灵 14:46 1 黄金
000506 中润资源 14:49 1 黄金
002345 潮宏基 14:53 1 黄金
【次新股】5只 40亿
605288 凯迪股份 10:53 1 次新股
300841 康华生物 14:14 1/3天2板 次新股
603949 雪龙集团 14:23 2 次新股
002979 雷赛智能 14:50 1 次新股
300838 浙江力诺 15:00 1 次新股
【军工】5只 40亿
002361 神剑股份 9:25 2/6天3板 军工+无人机
300185 通裕重工 9:44 2 军工
002625 光启技术 14:45 1 军工
600764 中国海防 14:52 1 军工
000733 振华科技 14:54 1 军工
【新能源汽车】4只 14亿
002026 山东威达 9:57 1 充电桩+换电
603178 圣龙股份 13:46 1 汽车零部件
300618 寒锐钴业 13:47 1 有色钴
603121 华培动力 14:02 1 汽车零部件
【业绩预增】4只 69亿
002163 海南发展 13:16 1 业绩预增
300758 七彩化学 13:44 1 业绩预增
002069 獐子岛 13:58 1 业绩预增
002415 海康威视 14:28 1 业绩预增
【其他】
300310 宜通世纪 14:49 1 5G
300638 广和通 15:00 1 5G
300102 乾照光电 9:36 1 MiniLED
300303 聚飞光电 14:49 1 MiniLED
002691 冀凯股份 9:25 2 公告
603039 泛微网络 9:25 1 公告
603828 柯利达 10:26 1 家具家居
600337 美克家居 14:47 1 家具家居
600371 万向德农 9:33 1/4天2板 蚂蚁金服概念股
000620 新华联 14:33 1 蚂蚁金服概念股
【其他】
300086 康芝药业 9:25 2 辅助生殖
002827 高争民爆 9:45 1 西
300087 荃银高科 9:52 1 农业种植
300155 安居宝 10:00 1 区块链
603488 展鹏科技 10:08 3 预期实控人变更
600300 维维股份 13:17 1 食品
300540 深冷股份 13:45 1 天然气
603069 海汽集团 13:54 1 免税店概念
600537 亿晶光电 14:07 1 光伏
300386 飞天诚信 14:42 1 数字货币
300512 中亚股份 14:45 1 柔性屏
603557 起步股份 14:45 1 二胎
000698 沈阳化工 14:48 1 PVC
300307 慈星股份 14:56 1 C2M
603901 永创智能 15:00 1/4天2板 智能制造
002156 通富微电 15:00 1 国产芯片
【涨停炸板】20只 182亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002557 洽洽食品 9:43 10.00% 食品
600297 广汇汽车 14:06 8.44% 其他
000066 中国长城 9:46 8.12% 云计算数据中心
300510 金冠股份 13:47 8.12% 充电桩
002049 紫光国微 10:11 7.92% 国产芯片
002588 史丹利 10:50 7.89% 化肥
603948 建业股份 14:23 7.58% 次新股
600732 爱旭股份 9:30 6.90% 光伏
300460 惠伦晶体 10:57 6.67% 被动元件
002119 康强电子 10:12 6.66% 国产芯片
300022 吉峰科技 9:37 6.40% 乡村振兴
300042 朗科科技 9:36 6.16% 数字货币
600774 汉商集团 9:30 6.16% 二胎
000561 烽火电子 10:19 5.78% 军工
300158 振东制药 9:55 4.53% 医药
300103 达刚控股 13:24 4.47% 军工
603226 菲林格尔 9:30 4.01% 家具家居
600176 中国巨石 9:32 2.30% 大基建
000836 富通鑫茂 9:30 1.88% 区块链
300199 翰宇药业 9:35 -3.47% 医药
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
3月27日都有哪些股票有涨停的可能?
您好,27日已经过去了。你可以打开交易软件中的昨日涨停即可查看
中国股市2025年1月27日还开市吗
中国股市2025年1月27日开市。根据沪深北交易所发布的2025年部分节假日休市安排通知,春节休市时间为1月28日(星期二)至2月4日(星期二),1月26日(星期日)为周末休市。1月2...
对于2024年1月4日的今日早市短评
国内方面,昨天市场涨跌分化,量能继续萎缩。两市有1866家个股上涨,市场赚钱效应继续回落。市场成交量小幅萎缩到7375亿。北向资金净买入16.89亿。截止收盘,上证指数涨0.17%,深...
中国股市2025年1月27日还开市吗,有人了解吗?
中国股市2025年1月27日是开市的。沪深北交易所2025年春节休市安排为1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市,2月5日(星期三)起照常开市,1月26日(星期日)、2月8日(星...
2020年4月27日今日复盘
【市场连板股】5只 19亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因000564 供销大集 9:46 5 泛农业002498 汉缆股份 9:32 2 特高压603577 汇金通 9:46 2 特高压002662 京威股份 9:25 2 新能源汽车000048 京基智农 10:13 2 房地产【创投】9只 21亿 000609 中迪投资 9:30 1 创投002504 弘高创意 9:33 1 创投+泛股权000068 华控赛格 10:05 1 创投300688 创业黑马 10:17 1 创投600053 九鼎投资 11:00 1 创投002187 广百股份 14:41 1 创投002634 棒杰股份 14:54 1 创投+业绩002958 ...
2020年2月7日今日复盘
2020年2月7日今日复盘
首板金额:330亿 连板金额:432亿"
【市场连板股】80只 432亿
太长略
疫情:【医疗废物处理】28只 73亿
002483 润邦股份 9:25 3 医疗废物处理
300815 玉禾田 9:25 3 医疗废物处理
002973 侨银环保 11:08 1 医疗废物处理
300156 神雾环保 11:17 1 医疗废物处理
300437 清水源 11:29 2 医疗废物处理
300090 盛运环保 13:00 1 医疗废物处理
600168 武汉控股 13:26 2 医疗废物处理
603588 高能环境 13:36 2 ...