2020年1月14日今日复盘
发布时间:2020-1-14 17:38阅读:561
【市场连板股】11只 45亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002235 安妮股份 10:01 3 区块链
600327 大东方 11:29 3 新能源汽车
300409 道氏技术 9:25 2 新能源汽车
603888 新华网 9:25 2 网红
603776 永安行 9:25 2 业绩预增
603901 永创智能 9:25 2 其他
002837 英维克 9:34 2 新能源汽车
002411 延安必康 10:11 2 新能源汽车
300623 捷捷微电 10:31 2 国产芯片
603138 海量数据 14:39 2 国产软件
603608 天创时尚 14:53 2 网红
【新能源汽车】14只 72亿
300409 道氏技术 9:25 2 锂电池
002837 英维克 9:34 2 充电桩
300160 秀强股份 9:39 1 特斯拉
600175 美都能源 9:55 1 燃料电池
002411 延安必康 10:11 2 锂电池
002346 柘中股份 10:18 1 充电桩
002340 格林美 10:23 1 动力电池回收
002009 天奇股份 10:56 1 动力电池回收
600327 大东方 11:29 3 新能源汽车+信托
300718 长盛轴承 13:20 1 汽车零部件
002965 祥鑫科技 13:42 1 新能源汽车
002497 雅化集团 14:15 1 锂电池
300707 威唐工业 14:17 1 特斯拉+强势股
000408 藏格控股 14:33 1 盐湖提锂
【超高清视频】7只 30亿
002848 高斯贝尔 9:35 1 超清视频+业绩
000909 数源科技 9:43 1 超清视频+车联网
600088 中视传媒 10:09 1 超清视频+央视
300264 佳创视讯 11:17 1/9天6板 VR+广电
300270 中威电子 13:03 1 安防摄像机+华为
300182 捷成股份 13:04 1 中标春晚高清制作
600996 贵广网络 14:17 1 广电
【网红】6只 19亿
603888 新华网 9:25 2 官媒+知识产权
002717 岭南股份 11:26 1 网红+分拆上市
300280 紫天科技 14:25 1 今日头条
603729 龙韵股份 14:31 1 网红
603608 天创时尚 14:53 2 网红
603196 日播时尚 14:55 1 网红
【业绩预增】4只 2亿
603776 永安行 9:25 2 业绩预增
002909 集泰股份 9:25 1 业绩预增
000626 远大控股 9:30 1 业绩预增
002432 九安医疗 9:36 1 业绩预增
【环保】3只 7亿
603603 博天环境 9:54 1 环保
603200 上海洗霸 11:04 1 环保
300137 先河环保 14:29 1 环保
【国产芯片】
300623 捷捷微电 10:31 2 国产芯片
603005 晶方科技 14:55 1 国产芯片
【区块链】
002235 安妮股份 10:01 3 区块链+知识产权
002803 吉宏股份 14:42 1 区块链
【其他】
603901 永创智能 9:25 2 人工智能
300279 和晶科技 9:25 1 股权转让
300147 香雪制药 9:33 1 流感
002605 姚记科技 10:34 1/6天4板 游戏
000046 泛海控股 11:16 1 金融
600802 福建水泥 13:40 1 水泥
603138 海量数据 14:39 2/4天3板 国产软件
002621 美吉姆 14:47 1 早教
002967 广电计量 14:53 1 次新股
300204 舒泰神 14:55 1 医药
300448 浩云科技 14:56 1 华为
600239 云南城投 15:00 1 房地产
【涨停炸板】29只 217亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603963 大理药业 14:49 9.34% 医药
002466 天齐锂业 10:55 8.65% 新能源汽车
300511 雪榕生物 11:16 8.00% 农业
601677 明泰铝业 10:34 7.93% 有色金属
600217 中再资环 14:14 7.88% 动力电池回收
600890 中房股份 11:05 7.62% 房地产
000998 隆平高科 14:19 7.37% 转基因
300070 碧水源 13:35 7.35% 环保
600861 北京城乡 11:07 7.29% 零售
002866 传艺科技 9:41 7.20% PCB
002409 雅克科技 13:31 7.08% 国产芯片
002176 江特电机 10:31 6.95% 新能源汽车
300603 立昂技术 9:38 6.72% 网红
603030 全筑股份 9:38 6.41% 人工智能
300568 星源材质 10:28 5.86% 新能源汽车
300464 星徽精密 9:39 5.70% 业绩预增
300035 中科电气 9:53 5.61% 特斯拉
002291 星期六 14:15 5.37% 网红
000931 中关村 10:01 5.28% 创投
300255 常山药业 10:28 5.25% 医美
002554 惠博普 13:00 4.47% 油服
300545 联得装备 9:30 2.71% 公告+OLED
300391 康跃科技 10:08 2.62% 公告
002878 元隆雅图 10:48 2.52% 网红
002805 丰元股份 9:25 1.68% 新能源汽车
603600 永艺股份 10:07 0.83% 股权
603286 日盈电子 9:34 -0.22% 汽车零部件
300087 荃银高科 14:25 -0.63% 转基因
000700 模塑科技 9:25 -3.22% 特斯拉
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002235 安妮股份 10:01 3 区块链
600327 大东方 11:29 3 新能源汽车
300409 道氏技术 9:25 2 新能源汽车
603888 新华网 9:25 2 网红
603776 永安行 9:25 2 业绩预增
603901 永创智能 9:25 2 其他
002837 英维克 9:34 2 新能源汽车
002411 延安必康 10:11 2 新能源汽车
300623 捷捷微电 10:31 2 国产芯片
603138 海量数据 14:39 2 国产软件
603608 天创时尚 14:53 2 网红
【新能源汽车】14只 72亿
300409 道氏技术 9:25 2 锂电池
002837 英维克 9:34 2 充电桩
300160 秀强股份 9:39 1 特斯拉
600175 美都能源 9:55 1 燃料电池
002411 延安必康 10:11 2 锂电池
002346 柘中股份 10:18 1 充电桩
002340 格林美 10:23 1 动力电池回收
002009 天奇股份 10:56 1 动力电池回收
600327 大东方 11:29 3 新能源汽车+信托
300718 长盛轴承 13:20 1 汽车零部件
002965 祥鑫科技 13:42 1 新能源汽车
002497 雅化集团 14:15 1 锂电池
300707 威唐工业 14:17 1 特斯拉+强势股
000408 藏格控股 14:33 1 盐湖提锂
【超高清视频】7只 30亿
002848 高斯贝尔 9:35 1 超清视频+业绩
000909 数源科技 9:43 1 超清视频+车联网
600088 中视传媒 10:09 1 超清视频+央视
300264 佳创视讯 11:17 1/9天6板 VR+广电
300270 中威电子 13:03 1 安防摄像机+华为
300182 捷成股份 13:04 1 中标春晚高清制作
600996 贵广网络 14:17 1 广电
【网红】6只 19亿
603888 新华网 9:25 2 官媒+知识产权
002717 岭南股份 11:26 1 网红+分拆上市
300280 紫天科技 14:25 1 今日头条
603729 龙韵股份 14:31 1 网红
603608 天创时尚 14:53 2 网红
603196 日播时尚 14:55 1 网红
【业绩预增】4只 2亿
603776 永安行 9:25 2 业绩预增
002909 集泰股份 9:25 1 业绩预增
000626 远大控股 9:30 1 业绩预增
002432 九安医疗 9:36 1 业绩预增
【环保】3只 7亿
603603 博天环境 9:54 1 环保
603200 上海洗霸 11:04 1 环保
300137 先河环保 14:29 1 环保
【国产芯片】
300623 捷捷微电 10:31 2 国产芯片
603005 晶方科技 14:55 1 国产芯片
【区块链】
002235 安妮股份 10:01 3 区块链+知识产权
002803 吉宏股份 14:42 1 区块链
【其他】
603901 永创智能 9:25 2 人工智能
300279 和晶科技 9:25 1 股权转让
300147 香雪制药 9:33 1 流感
002605 姚记科技 10:34 1/6天4板 游戏
000046 泛海控股 11:16 1 金融
600802 福建水泥 13:40 1 水泥
603138 海量数据 14:39 2/4天3板 国产软件
002621 美吉姆 14:47 1 早教
002967 广电计量 14:53 1 次新股
300204 舒泰神 14:55 1 医药
300448 浩云科技 14:56 1 华为
600239 云南城投 15:00 1 房地产
【涨停炸板】29只 217亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603963 大理药业 14:49 9.34% 医药
002466 天齐锂业 10:55 8.65% 新能源汽车
300511 雪榕生物 11:16 8.00% 农业
601677 明泰铝业 10:34 7.93% 有色金属
600217 中再资环 14:14 7.88% 动力电池回收
600890 中房股份 11:05 7.62% 房地产
000998 隆平高科 14:19 7.37% 转基因
300070 碧水源 13:35 7.35% 环保
600861 北京城乡 11:07 7.29% 零售
002866 传艺科技 9:41 7.20% PCB
002409 雅克科技 13:31 7.08% 国产芯片
002176 江特电机 10:31 6.95% 新能源汽车
300603 立昂技术 9:38 6.72% 网红
603030 全筑股份 9:38 6.41% 人工智能
300568 星源材质 10:28 5.86% 新能源汽车
300464 星徽精密 9:39 5.70% 业绩预增
300035 中科电气 9:53 5.61% 特斯拉
002291 星期六 14:15 5.37% 网红
000931 中关村 10:01 5.28% 创投
300255 常山药业 10:28 5.25% 医美
002554 惠博普 13:00 4.47% 油服
300545 联得装备 9:30 2.71% 公告+OLED
300391 康跃科技 10:08 2.62% 公告
002878 元隆雅图 10:48 2.52% 网红
002805 丰元股份 9:25 1.68% 新能源汽车
603600 永艺股份 10:07 0.83% 股权
603286 日盈电子 9:34 -0.22% 汽车零部件
300087 荃银高科 14:25 -0.63% 转基因
000700 模塑科技 9:25 -3.22% 特斯拉
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
黄金期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
2025年8月8日沪金期货行情呈现强势上涨态势,主力合约收盘价787.80元/克,涨幅0.56%,日内最高触及788.36元/克,最低783.34元/克。本轮上涨主要受美国非农数据疲软、美联储降...
橡胶期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
橡胶期货今日行情复盘及后市展望(2025年8月8日):1.今日行情特点:橡胶主力合约RU2509日内呈现冲高回落走势,早盘受东南亚原料价格坚挺带动上探15280元/吨,但受青岛保税区库存增至59...
沪铜期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,沪铜期货短期或延续震荡偏强格局,当前市场多空博弈激烈,需关注关键点位突破情况。1.技术面:沪铜主力合约今日收涨0.64%至78940元/吨,盘中触及79090元/吨高点,显示多头力量阶段性...
烧碱期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析今日烧碱期货行情及后续走势:1.今日行情复盘8月8日烧碱期货主力合约收盘2446元,微涨0.08%,成交117.19亿元。当前处于2480-2575元震荡区间下沿,现货市场山东3...
2020年2月10日今日复盘
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济000652 泰达股份 9:25 7 口罩300363 博腾股份 9:25 6 医药002838 道恩股份 11:15 6 口罩300654 世纪天鸿 9:25 6 教育300235 方直科技 13:11 6 教育300578 会畅通讯 14:52 6 云经济002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉601999 出版传媒 11:02 5 教育000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片300261 雅本化学 9:37 4 医药002486 嘉麟...
2020年2月11日今日复盘
2020年2月11日今日复盘
【市场连板股】12只 44亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因002838 道恩股份 11:07 7 新型病毒防治300654 世纪天鸿 9:25 7 云经济002239 奥特佳 9:25 6 新能源汽车300160 秀强股份 9:47 6 新能源汽车002757 南兴股份 13:00 3 新型病毒防治300410 正业科技 11:13 2 新型病毒防治603518 锦泓集团 11:22 2 新型病毒防治000957 中通客车 14:41 2 新能源汽车603959 百利科技 14:54 2 新能源汽车600361 华联综超 9:35 2 云经济300471 厚普...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
