2020年4月27日今日复盘
发布时间:2020-4-27 16:29阅读:539
【市场连板股】5只 19亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000564 供销大集 9:46 5 泛农业
002498 汉缆股份 9:32 2 特高压
603577 汇金通 9:46 2 特高压
002662 京威股份 9:25 2 新能源汽车
000048 京基智农 10:13 2 房地产
【创投】9只 21亿
000609 中迪投资 9:30 1 创投
002504 弘高创意 9:33 1 创投+泛股权
000068 华控赛格 10:05 1 创投
300688 创业黑马 10:17 1 创投
600053 九鼎投资 11:00 1 创投
002187 广百股份 14:41 1 创投
002634 棒杰股份 14:54 1 创投+业绩
002958 青农商行 14:55 1 创投+银行次新
002243 通产丽星 15:00 1 创投
【泛农业】8只 25亿
农业
603810 丰山集团 9:25 1 农药+业绩高送
601038 一拖股份 9:56 1 农机
000048 京基智农 10:13 2 猪肉+房地产
603970 中农立华 14:32 1 农药
农村电商
600712 南宁百货 9:33 1 农村电商
000564 供销大集 9:46 5 农村电商
002183 怡亚通 14:45 1 农村电商
000731 四川美丰 14:55 1/3天2板 农村电商
【新型病毒防治】7只 15亿
002370 亚太药业 9:33 1 原料药
002486 嘉麟杰 10:17 1 口罩
002755 奥赛康 10:30 1 医药
002901 大博医疗 11:10 1 医疗器械
603337 杰克股份 14:19 1 口罩
603718 海利生物 14:46 1/3天2板 医药
002786 银宝山新 14:55 1 口罩
【特高压】5只 16亿
002498 汉缆股份 9:32 2 特高压+充电桩
002533 金杯电工 9:38 1 特高压+充电桩
603577 汇金通 9:46 2 特高压
300827 上能电气 10:46 1 特高压
002300 太阳电缆 14:54 1 特高压+军工
【新能源汽车】3只 2亿
002662 京威股份 9:25 2 与特斯拉合作
300742 越博动力 9:30 1 新能源汽车+公告
300403 汉宇集团 14:34 1 新能源汽车
【消费】 3只 5亿
002919 名臣健康 10:04 1 化妆品
002650 加加食品 10:52 1 食品+业绩
603536 惠发食品 14:23 1 食品
【数字货币】
002416 爱施德 9:25 1 数字货币+公告
300042 朗科科技 14:35 1 数字货币
【其他】
300362 天翔环境 9:32 1 环保
600255 梦舟股份 9:33 1 公告
601106 中国一重 10:24 1 大基建+军工
002959 小熊电器 14:22 1 次新股
002392 北京利尔 14:36 1 有色金属
002892 科力尔 14:48 1 股份回购
【涨停炸板】23只 138亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300394 天孚通信 13:43 9.54% 5G
600350 山东高速 9:57 9.19% 高速公路
600510 黑牡丹 9:56 7.90% 超级电容
000061 农产品 9:51 7.74% 农村电商
000058 深赛格 10:37 7.52% 创投
600645 中源协和 13:19 7.29% 干细胞
000796 凯撒旅业 9:25 7.06% 旅游
300511 雪榕生物 11:24 6.85% 食品
603236 移远通信 11:27 6.80% 次新股
300368 汇金股份 9:36 5.73% 数字货币
002505 大康农业 9:52 5.58% 养猪
603027 千禾味业 10:24 5.40% 食品
600481 双良节能 13:56 5.12% 环保
600736 苏州高新 10:38 4.99% 创投
300165 天瑞仪器 9:52 4.99% 体外诊断
000851 高鸿股份 9:25 4.86% IPV6
002782 可立克 10:29 4.55% 新能源汽车
000156 华数传媒 9:44 3.81% 教育
300069 金利华电 9:34 3.05% 特高压
002487 大金重工 10:25 2.67% 大基建
300325 德威新材 9:30 2.57% 口罩+燃料电池
300443 金雷股份 9:33 2.49% 风电
300091 金通灵 9:39 0.27% 燃料电池
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000564 供销大集 9:46 5 泛农业
002498 汉缆股份 9:32 2 特高压
603577 汇金通 9:46 2 特高压
002662 京威股份 9:25 2 新能源汽车
000048 京基智农 10:13 2 房地产
【创投】9只 21亿
000609 中迪投资 9:30 1 创投
002504 弘高创意 9:33 1 创投+泛股权
000068 华控赛格 10:05 1 创投
300688 创业黑马 10:17 1 创投
600053 九鼎投资 11:00 1 创投
002187 广百股份 14:41 1 创投
002634 棒杰股份 14:54 1 创投+业绩
002958 青农商行 14:55 1 创投+银行次新
002243 通产丽星 15:00 1 创投
【泛农业】8只 25亿
农业
603810 丰山集团 9:25 1 农药+业绩高送
601038 一拖股份 9:56 1 农机
000048 京基智农 10:13 2 猪肉+房地产
603970 中农立华 14:32 1 农药
农村电商
600712 南宁百货 9:33 1 农村电商
000564 供销大集 9:46 5 农村电商
002183 怡亚通 14:45 1 农村电商
000731 四川美丰 14:55 1/3天2板 农村电商
【新型病毒防治】7只 15亿
002370 亚太药业 9:33 1 原料药
002486 嘉麟杰 10:17 1 口罩
002755 奥赛康 10:30 1 医药
002901 大博医疗 11:10 1 医疗器械
603337 杰克股份 14:19 1 口罩
603718 海利生物 14:46 1/3天2板 医药
002786 银宝山新 14:55 1 口罩
【特高压】5只 16亿
002498 汉缆股份 9:32 2 特高压+充电桩
002533 金杯电工 9:38 1 特高压+充电桩
603577 汇金通 9:46 2 特高压
300827 上能电气 10:46 1 特高压
002300 太阳电缆 14:54 1 特高压+军工
【新能源汽车】3只 2亿
002662 京威股份 9:25 2 与特斯拉合作
300742 越博动力 9:30 1 新能源汽车+公告
300403 汉宇集团 14:34 1 新能源汽车
【消费】 3只 5亿
002919 名臣健康 10:04 1 化妆品
002650 加加食品 10:52 1 食品+业绩
603536 惠发食品 14:23 1 食品
【数字货币】
002416 爱施德 9:25 1 数字货币+公告
300042 朗科科技 14:35 1 数字货币
【其他】
300362 天翔环境 9:32 1 环保
600255 梦舟股份 9:33 1 公告
601106 中国一重 10:24 1 大基建+军工
002959 小熊电器 14:22 1 次新股
002392 北京利尔 14:36 1 有色金属
002892 科力尔 14:48 1 股份回购
【涨停炸板】23只 138亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300394 天孚通信 13:43 9.54% 5G
600350 山东高速 9:57 9.19% 高速公路
600510 黑牡丹 9:56 7.90% 超级电容
000061 农产品 9:51 7.74% 农村电商
000058 深赛格 10:37 7.52% 创投
600645 中源协和 13:19 7.29% 干细胞
000796 凯撒旅业 9:25 7.06% 旅游
300511 雪榕生物 11:24 6.85% 食品
603236 移远通信 11:27 6.80% 次新股
300368 汇金股份 9:36 5.73% 数字货币
002505 大康农业 9:52 5.58% 养猪
603027 千禾味业 10:24 5.40% 食品
600481 双良节能 13:56 5.12% 环保
600736 苏州高新 10:38 4.99% 创投
300165 天瑞仪器 9:52 4.99% 体外诊断
000851 高鸿股份 9:25 4.86% IPV6
002782 可立克 10:29 4.55% 新能源汽车
000156 华数传媒 9:44 3.81% 教育
300069 金利华电 9:34 3.05% 特高压
002487 大金重工 10:25 2.67% 大基建
300325 德威新材 9:30 2.57% 口罩+燃料电池
300443 金雷股份 9:33 2.49% 风电
300091 金通灵 9:39 0.27% 燃料电池


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
尿素期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,尿素期货短期预计延续震荡偏弱格局,今日行情显示市场情绪谨慎,价格波动收窄,需关注供需变化及政策扰动。1.供应端:当前尿素日产维持19万吨以上高位,8月下旬预计突破21万吨,供应压力持续增大...
豆油期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下豆油期货当前行情:从今日盘面看,豆油主力合约收在8400点,较昨日小幅上涨。目前市场呈现三个特点:1)供需双弱格局延续,油厂开机率未达峰值;2)8350-8400区间形成明显压...
沥青期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下沥青期货8月8日行情及后续走势:1.今日行情复盘今日沥青期货收跌1.58%至3478元,延续了近一周4.92%的下跌趋势。从盘面看,价格跌破3500元关键心理关口,空头占据优势...
黄金期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
2025年8月8日沪金期货行情呈现强势上涨态势,主力合约收盘价787.80元/克,涨幅0.56%,日内最高触及788.36元/克,最低783.34元/克。本轮上涨主要受美国非农数据疲软、美联储降...
2020年7月27日今日复盘
【市场连板股】8只 22亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603488 展鹏科技 10:08 3 预期实控人变更
000411 英特集团 9:30 2 新冠疫苗
600531 豫光金铅 9:54 2 黄金
603949 雪龙集团 14:23 2 次新股
002361 神剑股份 9:25 2 军工
300185 通裕重工 9:44 2 军工
002691 冀凯股份 9:25 2 公告
300086 康芝药业 9:25 2 辅助生殖
【医药疫苗产业链】12只 111亿
000411 英特集团 9:30 2 医药+冷链
300501 海顺新材 9:30 1 药用玻璃+业绩
600196 复星医药 10:39 1/3天2板 新冠疫苗...
2020年2月7日今日复盘
2020年2月7日今日复盘
首板金额:330亿 连板金额:432亿"
【市场连板股】80只 432亿
太长略
疫情:【医疗废物处理】28只 73亿
002483 润邦股份 9:25 3 医疗废物处理
300815 玉禾田 9:25 3 医疗废物处理
002973 侨银环保 11:08 1 医疗废物处理
300156 神雾环保 11:17 1 医疗废物处理
300437 清水源 11:29 2 医疗废物处理
300090 盛运环保 13:00 1 医疗废物处理
600168 武汉控股 13:26 2 医疗废物处理
603588 高能环境 13:36 2 ...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
相关标签全部>
热点推荐
-
想投资又怕高风险?中信证券盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-15 15:02
-
iPhone17 为何“挤爆牙膏” ,仍然难破增长困局?
2025-09-15 15:02
-
指标类、切线类、形态类、K线类和波浪类等技术分析,都是什么意思?
2025-09-15 15:02