2020年7月13日今日复盘
发布时间:2020-7-13 19:52阅读:540
【市场连板股】37只 316亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000698 沈阳化工 9:46 8 PVC
600685 中船防务 14:03 4 军工
000592 平潭发展 10:40 4 免税店
002626 金达威 9:25 3 医药医疗
002164 宁波东力 9:25 3 业绩预增
300767 震安科技 14:27 3 业绩预增
300183 东软载波 9:31 3 国产芯片
000037 深南电A 9:25 3 深圳本地股
000011 深物业A 9:25 3 深圳本地股
603069 海汽集团 9:25 3 免税店
002187 广百股份 10:06 3 免税店
600723 首商股份 9:30 3 新零售
002382 蓝帆医疗 9:25 2 医药医疗
600833 第一医药 9:52 2 医药医疗
300238 冠昊生物 10:18 2 医药医疗
600418 江淮汽车 9:59 2 新能源汽车
002906 华阳集团 13:58 2 新能源汽车
300501 海顺新材 9:25 2 业绩预增
300496 中科创达 14:28 2 业绩预增
001896 豫能控股 14:56 2 业绩预增
002791 坚朗五金 14:56 2 业绩预增
600095 哈高科 10:12 2 金融
600739 辽宁成大 13:19 2 金融
000026 飞亚达 9:25 2 军工
002163 海南发展 13:22 2 军工
002457 青龙管业 9:25 2 基建
300054 鼎龙股份 11:08 2 国产芯片
002185 华天科技 14:40 2 国产芯片
002960 青鸟消防 14:48 2 国产芯片
000058 深赛格 9:25 2 深圳本地股
000014 沙河股份 9:50 2 深圳本地股
300675 建科院 13:02 2 深圳本地股
002286 保龄宝 9:32 2 食品
000564 供销大集 14:31 2 免税店
000038 深大通 14:51 2 工业
603078 江化微 14:30 2 国产芯片
000893 东凌国际 14:39 2 化肥
【医药医疗】28只 184亿
002626 金达威 9:25 3 维生素
002382 蓝帆医疗 9:25 2 PVC手套
300261 雅本化学 9:30 1 医药
603718 海利生物 9:50 1/7天4板 生物疫苗
600833 第一医药 9:52 2 医药
002562 兄弟科技 10:14 1 维生素
600976 健民集团 10:16 1 医药
300238 冠昊生物 10:18 2 新冠疫苗
300452 山河药辅 10:49 1 医药
000153 丰原药业 10:50 1 医药
300358 楚天科技 10:51 1 生物安全
300122 智飞生物 11:11 1 生物疫苗
300439 美康生物 11:14 1 体外诊断
000819 岳阳兴长 13:00 1 消毒剂
600211 药业 13:04 1 新冠疫苗
002221 东华能源 13:31 1 口罩
300701 森霸传感 13:42 1 皂液传感器
000566 海南海药 13:43 1 医药
600527 江南高纤 14:11 1 口罩
002019 亿帆医药 14:16 1 医药
300723 一品红 14:17 1 医药
002007 华兰生物 14:19 1 生物疫苗
002020 京新药业 14:33 1 医药
300083 劲胜智能 14:35 1 口罩机
300233 金城医药 14:39 1 医药
000516 国际医学 14:48 1/3天2板 互联网医疗+定增
002437 誉衡药业 14:50 1/3天2板 医药
002873 新天药业 14:56 1 中药
【农业种植】24只 179亿
农业种植
600598 北大荒 9:48 1 农业种植
600127 金健米业 9:53 1 农业种植
601952 苏垦农发 9:58 1 农业种植
600540 新赛股份 10:06 1 农业种植
600467 好当家 10:40 1 农业种植+水产
300087 荃银高科 13:06 1 农业种植
600359 新农开发 14:00 1 农业种植
002385 大北农 14:17 1 农业种植
300511 雪榕生物 14:29 1 农业种植
002041 登海种业 14:40 1 农业种植
002772 众兴菌业 14:44 1 农业种植
600371 万向德农 14:46 1/3天2板 农业种植
000713 丰乐种业 14:48 1 农业种植
600313 农发种业 14:50 1 农业种植
603336 宏辉果蔬 14:53 1 农业种植
养猪
002548 金新农 9:41 1 养猪
603609 禾丰牧业 10:06 1 养猪
600965 福成股份 10:11 1 养猪
000529 广弘控股 10:58 1 养猪
002124 天邦股份 11:24 1 养猪
002100 天康生物 13:03 1 养猪
002505 大康农业 13:21 1 养猪
600975 新五丰 14:40 1 养猪
002726 龙大肉食 14:42 1 养猪
【新能源汽车】19只 250亿
002232 启明信息 9:50 1 新能源车+业绩
600418 江淮汽车 9:59 2/5天3板 新能源汽车
300420 五洋停车 10:49 1 新能源车+特斯拉
603993 洛阳钼业 11:05 1 新能源车+有色钴
002126 银轮股份 11:16 1 新能源车+特斯拉
000757 浩物股份 11:27 1 新能源汽车
000030 富奥股份 13:33 1 新能源汽车
002239 奥特佳 13:44 1/6天4板 新能源车+特斯拉
603799 华友钴业 13:53 1 新能源车+有色钴
002906 华阳集团 13:58 2 新能源汽车
300088 长信科技 13:58 1 新能源车+特斯拉
603758 秦安股份 13:59 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:22 1 新能源汽车
600577 精达股份 14:29 1 新能源车+特斯拉
002466 天齐锂业 14:37 1 新能源车+特斯拉
600711 盛屯矿业 14:38 1 新能源车+有色钴
300619 金银河 14:42 1 新能源车+锂电池
002594 比亚迪 14:54 1 新能源汽车
300241 瑞丰光电 14:56 1 新能源车+miniLED
【业绩预增】14只 58亿
002055 得润电子 9:25 1 业绩预增
002489 浙江永强 9:25 1 业绩预增
300501 海顺新材 9:25 2 业绩预增+医药医疗
300677 英科医疗 9:25 1 业绩预增+医药医疗
300502 新易盛 9:25 1 业绩预增+5G
002164 宁波东力 9:25 3 业绩预增
300171 东富龙 10:01 1 业绩预增
600298 安琪酵母 13:52 1 业绩预增+食品
002567 唐人神 14:21 1 业绩预增+猪肉
603985 恒润股份 14:26 1 业绩预增
300767 震安科技 14:27 3 业绩预增
300496 中科创达 14:28 2 业绩预增+5G
001896 豫能控股 14:56 2 业绩预增
002791 坚朗五金 14:56 2 业绩预增
【水利】11只 37亿
002457 青龙管业 9:25 2/7天5板 水利
002205 国统股份 9:30 1 水利
600425 青松建化 10:20 1/4天2板 水泥
002671 龙泉股份 10:22 1 水利
600283 钱江水利 10:33 1 水利
600502 XD安徽建 10:51 1 水利
002532 新界泵业 10:56 1 水利
002884 凌霄泵业 11:01 1 泵业
300262 巴安水务 13:03 1 海绵城市
603757 大元泵业 14:33 1/4天2板 泵业
600116 三峡水利 14:55 1 水利
【金融】10只 122亿
300561 汇金科技 9:25 1 金融科技+收购
600107 美尔雅 9:41 1/4天2板 期货概念+收购
600621 华鑫股份 10:01 1 参股券商
600095 哈高科 10:12 2 参股券商
300309 吉艾科技 11:19 1 金融科技
600739 辽宁成大 13:19 2 参股券商
600415 小商品城 13:38 1/6天5板 参股券商
300226 上海钢联 14:28 1 互联网金融
600208 新湖中宝 14:49 1 区块链+房地产
002939 长城证券 15:00 1 券商
【国产芯片】9只 156亿
300183 东软载波 9:31 3 国产芯片+操作系统
300054 鼎龙股份 11:08 2 国产芯片
300480 光力科技 11:24 1 国产芯片+军工
300323 华灿光电 13:57 1/6天3板 国产芯片+miniLED
600834 申通地铁 14:22 1 国产芯片+EDA
600641 万业企业 14:24 1 国产芯片+房地产
603078 江化微 14:30 2 光刻胶
002185 华天科技 14:40 2 国产芯片
002960 青鸟消防 14:48 2/8天4板 国产芯片
【军工】9只 67亿
000026 飞亚达 9:25 2 军工
300527 中船应急 10:11 1 军工
002163 海南发展 13:22 2 军工+业绩
300123 亚光科技 13:52 1 军工+芯片
600685 中船防务 14:03 4 军工
300797 钢研纳克 14:17 1 军工
603131 上海沪工 14:46 1 军工+卫星导航
002389 航天彩虹 14:51 1 军工
603399 吉翔股份 14:56 1 军工
【食品】9只 45亿
002286 保龄宝 9:32 2 食品+业绩预增
000019 深粮控股 9:40 1 调味品+深圳
603777 来伊份 11:20 1 食品
000848 承德露露 11:28 1 食品
000860 顺鑫农业 13:11 1 白酒+猪肉
600873 梅花生物 13:43 1 调味品
000596 古井贡酒 14:32 1 白酒
600779 水井坊 14:35 1/3天2板 白酒
600197 伊力特 14:52 1 白酒
【光伏】6只 32亿
600586 金晶科技 9:38 1 光伏
002610 爱康科技 10:58 1 光伏
002623 亚玛顿 13:59 1 光伏+特斯拉
002218 拓日新能 14:27 1 光伏
601222 林洋能源 14:31 1 光伏
300118 东方日升 14:39 1 光伏
【深圳本地股】5只 6亿
000037 深南电A 9:25 3 深圳本地股
000058 深赛格 9:25 2 深圳本地股
000011 深物业A 9:25 3 深圳本地股+免税
000014 沙河股份 9:50 2 深圳本地股
300675 建科院 13:02 2 深圳本地股
【有色金属】5只 32亿
603663 三祥新材 10:17 1 有色金属
002428 云南锗业 10:24 1/3天2板 有色金属
601168 西部矿业 10:48 1 有色金属
000962 东方钽业 11:22 1 有色金属
000878 云南铜业 14:47 1 有色金属
【环保】4只 8亿
300536 农尚环境 9:32 1 环保
603822 嘉澳环保 9:51 1 环保
002479 富春环保 10:45 1 环保
002971 和远气体 14:38 1 环保
【免税店】4只 43亿
603069 海汽集团 9:25 3 免税店+海南
002187 广百股份 10:06 3/7天5板 免税店
000592 平潭发展 10:40 4 免税店
000564 供销大集 14:31 2 免税店
【5G】3只 8亿
300394 天孚通信 9:41 1 5G
300213 佳讯飞鸿 10:30 1 5G
300620 光库科技 10:53 1 5G
【房地产】 3只 11亿
600791 京能置业 9:57 1 房地产
002208 合肥城建 11:17 1 房地产
002305 南国置业 14:33 1 房地产
【公告】
601599 鹿港文化 9:25 1 预期实控人变更
600380 健康元 9:25 1 引入战投
603488 展鹏科技 9:25 1 拟收购
【其他热点】
300556 丝路视觉 9:31 1 AR
002751 易尚展示 9:52 1 AR
000698 沈阳化工 9:46 8 PVC
600075 新疆天业 14:17 1/8天5板 PVC
300824 北鼎股份 9:30 1 次新股
603392 万泰生物 10:59 1/3天2板 次新股
300772 运达股份 13:29 1 风电
300690 双一科技 14:44 1 风电
603968 醋化股份 11:04 1 化工
600230 沧州大化 14:29 1 化工
002713 东易日盛 9:30 1 精装修
603661 恒林股份 11:02 1 精装修
002112 三变科技 10:04 1 特高压
002498 汉缆股份 11:10 1 特高压
002652 扬子新材 14:25 1/4天3板 新材料概念
603612 索通发展 14:41 1 新材料概念
600723 首商股份 9:30 3 新零售
002024 苏宁易购 10:22 1/3天2板 新零售
600581 八一钢铁 14:09 1 钢铁
000959 首钢股份 14:23 1 钢铁
【其他】
300364 中文在线 10:00 1 知识产权
300412 迦南科技 10:07 1 快递物流
300426 唐德影视 10:14 1/4天2板 影视
002891 中宠股份 10:30 1 饲料
300064 豫金刚石 10:38 1 低价股
002367 康力电梯 10:48 1 电梯
002699 美盛文化 11:21 1 字节跳动概念
002184 海得控制 13:00 1 工业互联网
002106 莱宝高科 13:00 1 苹果产业链
002815 崇达技术 13:15 1 PCB板
603928 兴业股份 13:24 1 半导体
601636 旗滨集团 13:38 1 玻璃
600137 浪莎股份 14:08 1 纺织服装
002679 福建金森 14:24 1 林业
300013 新宁物流 14:30 1/4天2板 股权转让
600552 凯盛科技 14:32 1 OLED
600350 山东高速 14:34 1 高速+重组
000893 东凌国际 14:39 2 化肥
603318 派思股份 14:45 1 超跌反弹
603733 仙鹤股份 14:46 1 造纸
000038 深大通 14:51 2 工业
000524 岭南控股 14:52 1 旅游
603638 艾迪精密 14:52 1 机械
002867 周大生 14:53 1 黄金
【涨停炸板】52只 613亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002582 好想你 14:47 10.04% 公告
002661 克明面业 13:11 9.98% 业绩预增
300750 宁德时代 13:54 9.91% 新能源汽车
300227 光韵达 14:53 9.90% 国产芯片
600026 中远海能 9:56 9.78% 航运
002918 蒙娜丽莎 13:00 9.52% 家具家居
002429 兆驰股份 13:06 9.40% 国产芯片
002258 利尔化学 14:43 9.28% 农药
002043 兔宝宝 14:40 9.20% 家具家居
300119 瑞普生物 10:47 9.17% 动物保健
300531 优博 10:05 8.96% 区块链
300378 鼎捷软件 9:25 8.76% 股权转让
600017 日照港 9:25 8.45% 港口
002397 梦洁股份 14:54 8.42% 公告
002697 红旗连锁 9:25 8.31% 免税店概念
603665 康隆达 9:25 8.23% 其他
002044 美年健康 13:47 8.11% 民营医院
000902 新洋丰 14:39 8.10% 其他
002504 弘高创意 10:19 8.09% 创投
300142 沃森生物 13:03 8.09% 医药
300518 盛讯达 14:31 8.02% 游戏
300103 达刚控股 14:31 7.99% 机械+西部大开发
603239 浙江仙通 14:06 7.91% 汽车零部件
002134 天津普林 14:46 7.65% 公告
600858 银座股份 13:32 7.58% 新零售
600316 洪都航空 13:43 7.53% 军工
300141 和顺电气 13:58 7.21% 充电桩
300333 兆日科技 9:51 7.14% 国产芯片
603843 正平股份 9:37 6.93% 大基建
002279 久其软件 9:35 6.87% 金融科技
000659 珠海中富 10:39 6.72% 包装印刷
300093 金刚玻璃 11:08 6.56% 其他
300521 爱司凯 9:31 6.49% 光刻机(胶)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000698 沈阳化工 9:46 8 PVC
600685 中船防务 14:03 4 军工
000592 平潭发展 10:40 4 免税店
002626 金达威 9:25 3 医药医疗
002164 宁波东力 9:25 3 业绩预增
300767 震安科技 14:27 3 业绩预增
300183 东软载波 9:31 3 国产芯片
000037 深南电A 9:25 3 深圳本地股
000011 深物业A 9:25 3 深圳本地股
603069 海汽集团 9:25 3 免税店
002187 广百股份 10:06 3 免税店
600723 首商股份 9:30 3 新零售
002382 蓝帆医疗 9:25 2 医药医疗
600833 第一医药 9:52 2 医药医疗
300238 冠昊生物 10:18 2 医药医疗
600418 江淮汽车 9:59 2 新能源汽车
002906 华阳集团 13:58 2 新能源汽车
300501 海顺新材 9:25 2 业绩预增
300496 中科创达 14:28 2 业绩预增
001896 豫能控股 14:56 2 业绩预增
002791 坚朗五金 14:56 2 业绩预增
600095 哈高科 10:12 2 金融
600739 辽宁成大 13:19 2 金融
000026 飞亚达 9:25 2 军工
002163 海南发展 13:22 2 军工
002457 青龙管业 9:25 2 基建
300054 鼎龙股份 11:08 2 国产芯片
002185 华天科技 14:40 2 国产芯片
002960 青鸟消防 14:48 2 国产芯片
000058 深赛格 9:25 2 深圳本地股
000014 沙河股份 9:50 2 深圳本地股
300675 建科院 13:02 2 深圳本地股
002286 保龄宝 9:32 2 食品
000564 供销大集 14:31 2 免税店
000038 深大通 14:51 2 工业
603078 江化微 14:30 2 国产芯片
000893 东凌国际 14:39 2 化肥
【医药医疗】28只 184亿
002626 金达威 9:25 3 维生素
002382 蓝帆医疗 9:25 2 PVC手套
300261 雅本化学 9:30 1 医药
603718 海利生物 9:50 1/7天4板 生物疫苗
600833 第一医药 9:52 2 医药
002562 兄弟科技 10:14 1 维生素
600976 健民集团 10:16 1 医药
300238 冠昊生物 10:18 2 新冠疫苗
300452 山河药辅 10:49 1 医药
000153 丰原药业 10:50 1 医药
300358 楚天科技 10:51 1 生物安全
300122 智飞生物 11:11 1 生物疫苗
300439 美康生物 11:14 1 体外诊断
000819 岳阳兴长 13:00 1 消毒剂
600211 药业 13:04 1 新冠疫苗
002221 东华能源 13:31 1 口罩
300701 森霸传感 13:42 1 皂液传感器
000566 海南海药 13:43 1 医药
600527 江南高纤 14:11 1 口罩
002019 亿帆医药 14:16 1 医药
300723 一品红 14:17 1 医药
002007 华兰生物 14:19 1 生物疫苗
002020 京新药业 14:33 1 医药
300083 劲胜智能 14:35 1 口罩机
300233 金城医药 14:39 1 医药
000516 国际医学 14:48 1/3天2板 互联网医疗+定增
002437 誉衡药业 14:50 1/3天2板 医药
002873 新天药业 14:56 1 中药
【农业种植】24只 179亿
农业种植
600598 北大荒 9:48 1 农业种植
600127 金健米业 9:53 1 农业种植
601952 苏垦农发 9:58 1 农业种植
600540 新赛股份 10:06 1 农业种植
600467 好当家 10:40 1 农业种植+水产
300087 荃银高科 13:06 1 农业种植
600359 新农开发 14:00 1 农业种植
002385 大北农 14:17 1 农业种植
300511 雪榕生物 14:29 1 农业种植
002041 登海种业 14:40 1 农业种植
002772 众兴菌业 14:44 1 农业种植
600371 万向德农 14:46 1/3天2板 农业种植
000713 丰乐种业 14:48 1 农业种植
600313 农发种业 14:50 1 农业种植
603336 宏辉果蔬 14:53 1 农业种植
养猪
002548 金新农 9:41 1 养猪
603609 禾丰牧业 10:06 1 养猪
600965 福成股份 10:11 1 养猪
000529 广弘控股 10:58 1 养猪
002124 天邦股份 11:24 1 养猪
002100 天康生物 13:03 1 养猪
002505 大康农业 13:21 1 养猪
600975 新五丰 14:40 1 养猪
002726 龙大肉食 14:42 1 养猪
【新能源汽车】19只 250亿
002232 启明信息 9:50 1 新能源车+业绩
600418 江淮汽车 9:59 2/5天3板 新能源汽车
300420 五洋停车 10:49 1 新能源车+特斯拉
603993 洛阳钼业 11:05 1 新能源车+有色钴
002126 银轮股份 11:16 1 新能源车+特斯拉
000757 浩物股份 11:27 1 新能源汽车
000030 富奥股份 13:33 1 新能源汽车
002239 奥特佳 13:44 1/6天4板 新能源车+特斯拉
603799 华友钴业 13:53 1 新能源车+有色钴
002906 华阳集团 13:58 2 新能源汽车
300088 长信科技 13:58 1 新能源车+特斯拉
603758 秦安股份 13:59 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:22 1 新能源汽车
600577 精达股份 14:29 1 新能源车+特斯拉
002466 天齐锂业 14:37 1 新能源车+特斯拉
600711 盛屯矿业 14:38 1 新能源车+有色钴
300619 金银河 14:42 1 新能源车+锂电池
002594 比亚迪 14:54 1 新能源汽车
300241 瑞丰光电 14:56 1 新能源车+miniLED
【业绩预增】14只 58亿
002055 得润电子 9:25 1 业绩预增
002489 浙江永强 9:25 1 业绩预增
300501 海顺新材 9:25 2 业绩预增+医药医疗
300677 英科医疗 9:25 1 业绩预增+医药医疗
300502 新易盛 9:25 1 业绩预增+5G
002164 宁波东力 9:25 3 业绩预增
300171 东富龙 10:01 1 业绩预增
600298 安琪酵母 13:52 1 业绩预增+食品
002567 唐人神 14:21 1 业绩预增+猪肉
603985 恒润股份 14:26 1 业绩预增
300767 震安科技 14:27 3 业绩预增
300496 中科创达 14:28 2 业绩预增+5G
001896 豫能控股 14:56 2 业绩预增
002791 坚朗五金 14:56 2 业绩预增
【水利】11只 37亿
002457 青龙管业 9:25 2/7天5板 水利
002205 国统股份 9:30 1 水利
600425 青松建化 10:20 1/4天2板 水泥
002671 龙泉股份 10:22 1 水利
600283 钱江水利 10:33 1 水利
600502 XD安徽建 10:51 1 水利
002532 新界泵业 10:56 1 水利
002884 凌霄泵业 11:01 1 泵业
300262 巴安水务 13:03 1 海绵城市
603757 大元泵业 14:33 1/4天2板 泵业
600116 三峡水利 14:55 1 水利
【金融】10只 122亿
300561 汇金科技 9:25 1 金融科技+收购
600107 美尔雅 9:41 1/4天2板 期货概念+收购
600621 华鑫股份 10:01 1 参股券商
600095 哈高科 10:12 2 参股券商
300309 吉艾科技 11:19 1 金融科技
600739 辽宁成大 13:19 2 参股券商
600415 小商品城 13:38 1/6天5板 参股券商
300226 上海钢联 14:28 1 互联网金融
600208 新湖中宝 14:49 1 区块链+房地产
002939 长城证券 15:00 1 券商
【国产芯片】9只 156亿
300183 东软载波 9:31 3 国产芯片+操作系统
300054 鼎龙股份 11:08 2 国产芯片
300480 光力科技 11:24 1 国产芯片+军工
300323 华灿光电 13:57 1/6天3板 国产芯片+miniLED
600834 申通地铁 14:22 1 国产芯片+EDA
600641 万业企业 14:24 1 国产芯片+房地产
603078 江化微 14:30 2 光刻胶
002185 华天科技 14:40 2 国产芯片
002960 青鸟消防 14:48 2/8天4板 国产芯片
【军工】9只 67亿
000026 飞亚达 9:25 2 军工
300527 中船应急 10:11 1 军工
002163 海南发展 13:22 2 军工+业绩
300123 亚光科技 13:52 1 军工+芯片
600685 中船防务 14:03 4 军工
300797 钢研纳克 14:17 1 军工
603131 上海沪工 14:46 1 军工+卫星导航
002389 航天彩虹 14:51 1 军工
603399 吉翔股份 14:56 1 军工
【食品】9只 45亿
002286 保龄宝 9:32 2 食品+业绩预增
000019 深粮控股 9:40 1 调味品+深圳
603777 来伊份 11:20 1 食品
000848 承德露露 11:28 1 食品
000860 顺鑫农业 13:11 1 白酒+猪肉
600873 梅花生物 13:43 1 调味品
000596 古井贡酒 14:32 1 白酒
600779 水井坊 14:35 1/3天2板 白酒
600197 伊力特 14:52 1 白酒
【光伏】6只 32亿
600586 金晶科技 9:38 1 光伏
002610 爱康科技 10:58 1 光伏
002623 亚玛顿 13:59 1 光伏+特斯拉
002218 拓日新能 14:27 1 光伏
601222 林洋能源 14:31 1 光伏
300118 东方日升 14:39 1 光伏
【深圳本地股】5只 6亿
000037 深南电A 9:25 3 深圳本地股
000058 深赛格 9:25 2 深圳本地股
000011 深物业A 9:25 3 深圳本地股+免税
000014 沙河股份 9:50 2 深圳本地股
300675 建科院 13:02 2 深圳本地股
【有色金属】5只 32亿
603663 三祥新材 10:17 1 有色金属
002428 云南锗业 10:24 1/3天2板 有色金属
601168 西部矿业 10:48 1 有色金属
000962 东方钽业 11:22 1 有色金属
000878 云南铜业 14:47 1 有色金属
【环保】4只 8亿
300536 农尚环境 9:32 1 环保
603822 嘉澳环保 9:51 1 环保
002479 富春环保 10:45 1 环保
002971 和远气体 14:38 1 环保
【免税店】4只 43亿
603069 海汽集团 9:25 3 免税店+海南
002187 广百股份 10:06 3/7天5板 免税店
000592 平潭发展 10:40 4 免税店
000564 供销大集 14:31 2 免税店
【5G】3只 8亿
300394 天孚通信 9:41 1 5G
300213 佳讯飞鸿 10:30 1 5G
300620 光库科技 10:53 1 5G
【房地产】 3只 11亿
600791 京能置业 9:57 1 房地产
002208 合肥城建 11:17 1 房地产
002305 南国置业 14:33 1 房地产
【公告】
601599 鹿港文化 9:25 1 预期实控人变更
600380 健康元 9:25 1 引入战投
603488 展鹏科技 9:25 1 拟收购
【其他热点】
300556 丝路视觉 9:31 1 AR
002751 易尚展示 9:52 1 AR
000698 沈阳化工 9:46 8 PVC
600075 新疆天业 14:17 1/8天5板 PVC
300824 北鼎股份 9:30 1 次新股
603392 万泰生物 10:59 1/3天2板 次新股
300772 运达股份 13:29 1 风电
300690 双一科技 14:44 1 风电
603968 醋化股份 11:04 1 化工
600230 沧州大化 14:29 1 化工
002713 东易日盛 9:30 1 精装修
603661 恒林股份 11:02 1 精装修
002112 三变科技 10:04 1 特高压
002498 汉缆股份 11:10 1 特高压
002652 扬子新材 14:25 1/4天3板 新材料概念
603612 索通发展 14:41 1 新材料概念
600723 首商股份 9:30 3 新零售
002024 苏宁易购 10:22 1/3天2板 新零售
600581 八一钢铁 14:09 1 钢铁
000959 首钢股份 14:23 1 钢铁
【其他】
300364 中文在线 10:00 1 知识产权
300412 迦南科技 10:07 1 快递物流
300426 唐德影视 10:14 1/4天2板 影视
002891 中宠股份 10:30 1 饲料
300064 豫金刚石 10:38 1 低价股
002367 康力电梯 10:48 1 电梯
002699 美盛文化 11:21 1 字节跳动概念
002184 海得控制 13:00 1 工业互联网
002106 莱宝高科 13:00 1 苹果产业链
002815 崇达技术 13:15 1 PCB板
603928 兴业股份 13:24 1 半导体
601636 旗滨集团 13:38 1 玻璃
600137 浪莎股份 14:08 1 纺织服装
002679 福建金森 14:24 1 林业
300013 新宁物流 14:30 1/4天2板 股权转让
600552 凯盛科技 14:32 1 OLED
600350 山东高速 14:34 1 高速+重组
000893 东凌国际 14:39 2 化肥
603318 派思股份 14:45 1 超跌反弹
603733 仙鹤股份 14:46 1 造纸
000038 深大通 14:51 2 工业
000524 岭南控股 14:52 1 旅游
603638 艾迪精密 14:52 1 机械
002867 周大生 14:53 1 黄金
【涨停炸板】52只 613亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002582 好想你 14:47 10.04% 公告
002661 克明面业 13:11 9.98% 业绩预增
300750 宁德时代 13:54 9.91% 新能源汽车
300227 光韵达 14:53 9.90% 国产芯片
600026 中远海能 9:56 9.78% 航运
002918 蒙娜丽莎 13:00 9.52% 家具家居
002429 兆驰股份 13:06 9.40% 国产芯片
002258 利尔化学 14:43 9.28% 农药
002043 兔宝宝 14:40 9.20% 家具家居
300119 瑞普生物 10:47 9.17% 动物保健
300531 优博 10:05 8.96% 区块链
300378 鼎捷软件 9:25 8.76% 股权转让
600017 日照港 9:25 8.45% 港口
002397 梦洁股份 14:54 8.42% 公告
002697 红旗连锁 9:25 8.31% 免税店概念
603665 康隆达 9:25 8.23% 其他
002044 美年健康 13:47 8.11% 民营医院
000902 新洋丰 14:39 8.10% 其他
002504 弘高创意 10:19 8.09% 创投
300142 沃森生物 13:03 8.09% 医药
300518 盛讯达 14:31 8.02% 游戏
300103 达刚控股 14:31 7.99% 机械+西部大开发
603239 浙江仙通 14:06 7.91% 汽车零部件
002134 天津普林 14:46 7.65% 公告
600858 银座股份 13:32 7.58% 新零售
600316 洪都航空 13:43 7.53% 军工
300141 和顺电气 13:58 7.21% 充电桩
300333 兆日科技 9:51 7.14% 国产芯片
603843 正平股份 9:37 6.93% 大基建
002279 久其软件 9:35 6.87% 金融科技
000659 珠海中富 10:39 6.72% 包装印刷
300093 金刚玻璃 11:08 6.56% 其他
300521 爱司凯 9:31 6.49% 光刻机(胶)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
5月13日a股为什么又跌?
你好,最近股市人气低迷,涨涨跌跌很正常的。控制好心态。不要急
什么是复盘要如何复盘,复盘的正确方法是什么?
复盘的思维方法自己认为有:逆向思维、批判继承思维、惯性思维以及差异性思维,这四种思维对于你每日复盘帮助很大。
对于2024年1月4日的今日早市短评
国内方面,昨天市场涨跌分化,量能继续萎缩。两市有1866家个股上涨,市场赚钱效应继续回落。市场成交量小幅萎缩到7375亿。北向资金净买入16.89亿。截止收盘,上证指数涨0.17%,深...
大唐电信啥时候能够复盘,4月26日停盘
你好,*ST大唐(600198.SH)停牌开始时间 2021-04-2609:30停牌截止时间 2021-05-1215:00具体的复牌时间以官网通知为准。
2020年1月13日今日复盘
2020年1月13日今日复盘【市场连板股】6只 53亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏002277 友阿股份 14:20 3 网红002878 元隆雅图 9:35 2 网红600327 大东方 9:54 2 新能源汽车002235 安妮股份 11:13 2 区块链603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片【新能源汽车】16只 100亿 603286 日盈电子 9:43 1 汽车零部件600327 大东方 9:54 2 汽车+金融信托002594 比亚迪 10:30 1 新车+刀片电池002666 德联集团 10:32 1/3天2板 特斯拉002805 丰元股...
2020年2月13日今日复盘
2020年2月13日今日复盘
【市场连板股】16只 166亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300160 秀强股份 9:25 8 光伏300390 天华超净 14:01 3 特斯拉300155 安居宝 10:00 3 智慧停车300320 海达股份 9:25 2 光伏002613 北玻股份 13:03 2 光伏600438 通威股份 14:10 2 光伏002610 爱康科技 14:37 2 光伏002623 亚玛顿 14:41 2 光伏603105 芯能科技 14:52 2 光伏300724 捷佳伟创 15:00 2 光伏300046 台基股份 13:00 2 国产芯片300658 延江股份 9:25 2 口罩00224...