2020年2月13日今日复盘
发布时间:2020-2-13 17:36阅读:481
2020年2月13日今日复盘
【市场连板股】16只 166亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300160 秀强股份 9:25 8 光伏
300390 天华超净 14:01 3 特斯拉
300155 安居宝 10:00 3 智慧停车
300320 海达股份 9:25 2 光伏
002613 北玻股份 13:03 2 光伏
600438 通威股份 14:10 2 光伏
002610 爱康科技 14:37 2 光伏
002623 亚玛顿 14:41 2 光伏
603105 芯能科技 14:52 2 光伏
300724 捷佳伟创 15:00 2 光伏
300046 台基股份 13:00 2 国产芯片
300658 延江股份 9:25 2 口罩
002245 澳洋顺昌 14:28 2 特斯拉
002466 天齐锂业 14:56 2 特斯拉
300805 电声股份 10:04 2 次新股
002168 惠程科技 9:41 2 游戏
【光伏】10只 70亿
300160 秀强股份 9:25 8 光伏+特斯拉
300320 海达股份 9:25 2 光伏+特斯拉
000821 京山轻机 9:31 1 光伏+通威供应商
002613 北玻股份 13:03 2 光伏+HIT电池
600438 通威股份 14:10 2 投太阳能电池项目
002610 爱康科技 14:37 2 光伏+HIT电池
002623 亚玛顿 14:41 2 光伏+特斯拉
300080 易成新能 14:51 1 光伏+锂电池
603105 芯能科技 14:52 2 光伏
300724 捷佳伟创 15:00 2 光伏+HIT电池
【特斯拉】7只 100亿
002239 奥特佳 10:03 1/8天7板 特斯拉
002328 新朋股份 10:05 1/7天4板 特斯拉
603037 凯众股份 10:31 1 特斯拉(疑似)
002426 胜利精密 11:06 1 特斯拉
300390 天华超净 14:01 3/8天5板 特斯拉+锂+口罩
002245 澳洋顺昌 14:28 2 特斯拉+锂电池
002466 天齐锂业 14:56 2 特斯拉+锂电池
【国产芯片】8只 86亿
002079 苏州固锝 13:00 1 国产芯片+传感器
300046 台基股份 13:00 2/7天5板 国产芯片+IGBT
300799 左江科技 14:07 1 国产芯片+次新股
002669 康达新材 14:10 1 国产芯片
002077 大港股份 14:16 1 国产芯片
300782 卓胜微 14:28 1 国产芯片
300223 北京君正 14:47 1 国产芯片
300456 耐威科技 15:00 1 传感器+半导体
【新型病毒防治】8只 40亿
300658 延江股份 9:25 2/8天5板 口罩无纺布
002193 如意集团 10:47 1 服装转口罩
002486 嘉麟杰 13:31 1/7天5板 防护服
603229 奥翔药业 14:20 1/7天4板 医药
002483 润邦股份 14:42 1/7天5板 医疗废物处理
002214 大立科技 14:44 1/9天5板 红外热像仪
300385 雪浪环境 14:56 1/5天3板 医疗废物处理
600704 物产中大 14:56 1/4天2板 医药瑞德西韦
【化工】3只 4亿
600470 六国化工 9:33 1 化肥
600096 云天化 13:56 1 化工
002778 高科石化 14:41 1 油气产业链
【区块链】
300468 四方精创 14:04 1 区块链
603927 中科软 14:51 1 区块链
【有色金属】
000758 中色股份 11:21 1 有色金属
600459 贵研铂业 14:10 1 有色金属
【其他】
603387 基蛋生物 9:25 1 业绩预增
002168 惠程科技 9:41 2 游戏
000540 中天金融 9:48 1 入选MSCI
300155 安居宝 10:00 3 智慧停车
300805 电声股份 10:04 2/6天4板 次新股+网红
600622 光大嘉宝 10:05 1 房地产
000526 紫光学大 13:26 1 举牌
002391 长青股份 14:06 1/4天2板 农药
002562 兄弟科技 14:32 1 维生素
300471 厚普股份 14:52 1/4天3板 燃料电池
【涨停炸板】31只 399亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002829 星网宇达 10:00 9.43% 天基互联网
603068 博通集成 14:44 9.30% 芯片
000566 海南海药 14:50 9.22% 医药
600537 亿晶光电 9:34 9.15% 光伏+HIT电池
603986 兆易创新 10:53 9.02% 芯片+无线耳机
600598 北大荒 10:36 8.84% 农业
002314 南山控股 9:44 8.30% 房地产
600586 金晶科技 9:25 8.20% 光伏
600460 士兰微 13:37 7.87% 芯片
002215 诺普信 9:36 7.49% 农药
300455 康拓红外 10:46 7.34% 天基互联网
300261 雅本化学 9:32 7.07% 医药达芦那韦
300785 值得买 14:30 6.81% 电商
600796 钱江生化 9:42 6.75% 农药
002518 科士达 11:06 6.22% 光伏
600641 万业企业 9:42 5.76% 芯片
603066 音飞储存 9:54 5.50% 特斯拉
300077 国民技术 10:48 5.49% 芯片
300253 卫宁健康 9:33 5.44% 互联网医疗
601698 中国卫通 14:15 5.12% 天基互联网
000836 富通鑫茂 9:25 4.55% 区块链
603396 金辰股份 9:25 2.57% 光伏+HIT电池
300123 亚光科技 9:25 1.78% 天基互联网
300342 天银机电 10:33 1.08% 天基互联网
601865 福莱特 9:35 0.93% 光伏
300236 上海新阳 10:11 -0.45% 芯片
002838 道恩股份 11:22 -1.54% 口罩
603131 上海沪工 9:34 -1.70% 天基互联网
300051 三五互联 9:56 -3.42% 云经济+网红
603518 锦泓集团 9:31 -6.06% 口罩
000016 深康佳A 9:31 -6.36% 芯片
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
沪铜期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,沪铜期货短期或延续震荡偏强格局,当前市场多空博弈激烈,需关注关键点位突破情况。1.技术面:沪铜主力合约今日收涨0.64%至78940元/吨,盘中触及79090元/吨高点,显示多头力量阶段性...
烧碱期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析今日烧碱期货行情及后续走势:1.今日行情复盘8月8日烧碱期货主力合约收盘2446元,微涨0.08%,成交117.19亿元。当前处于2480-2575元震荡区间下沿,现货市场山东3...
甲醇期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,甲醇期货短期预计弱势震荡,大涨大跌可能性低,操作需紧盯供需变化,以短线波段为主。1.供应端:国内新增产能释放,存量装置利用率提升,叠加检修装置复工,8月产量预计回升,供应宽松格局难改。2....
菜油期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您复盘今日菜油期货行情及后市展望:1.今日行情复盘菜油09合约今日在9480-9560区间窄幅震荡,收盘报9524元/吨。从盘面看呈现三个特征:-日内波动收窄至80点,成交量较前日下降...
2020年1月13日今日复盘
2020年1月13日今日复盘【市场连板股】6只 53亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏002277 友阿股份 14:20 3 网红002878 元隆雅图 9:35 2 网红600327 大东方 9:54 2 新能源汽车002235 安妮股份 11:13 2 区块链603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片【新能源汽车】16只 100亿 603286 日盈电子 9:43 1 汽车零部件600327 大东方 9:54 2 汽车+金融信托002594 比亚迪 10:30 1 新车+刀片电池002666 德联集团 10:32 1/3天2板 特斯拉002805 丰元股...
2020年2月10日今日复盘
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济000652 泰达股份 9:25 7 口罩300363 博腾股份 9:25 6 医药002838 道恩股份 11:15 6 口罩300654 世纪天鸿 9:25 6 教育300235 方直科技 13:11 6 教育300578 会畅通讯 14:52 6 云经济002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉601999 出版传媒 11:02 5 教育000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片300261 雅本化学 9:37 4 医药002486 嘉麟...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
