2020年1月13日今日复盘
发布时间:2020-1-13 17:20阅读:530
2020年1月13日今日复盘
【市场连板股】6只 53亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
002277 友阿股份 14:20 3 网红
002878 元隆雅图 9:35 2 网红
600327 大东方 9:54 2 新能源汽车
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
【新能源汽车】16只 100亿
603286 日盈电子 9:43 1 汽车零部件
600327 大东方 9:54 2 汽车+金融信托
002594 比亚迪 10:30 1 新车+刀片电池
002666 德联集团 10:32 1/3天2板 特斯拉
002805 丰元股份 10:38 1 锂电池+刀片电池
000700 模塑科技 10:42 1/5天4板 特斯拉+汽配
603826 坤彩科技 10:49 1 锂电池
300409 道氏技术 11:08 1 锂电池材料
002715 登云股份 11:26 1 汽车零部件
002125 湘潭电化 13:00 1/3天2板 锂电池+刀片电池
600733 北汽蓝谷 13:00 1 新能源汽车
300769 德方纳米 13:05 1 锂电池
300001 特锐德 14:44 1 充电桩
603158 腾龙股份 14:49 1 汽车零部件
603305 旭升股份 14:51 1/6天3板 特斯拉
600699 均胜电子 14:55 1 特斯拉
【网红经济】10只 69亿
002878 元隆雅图 9:35 2/11天6板 网红
300603 立昂技术 9:58 1 网红
300063 天龙集团 10:08 1/8天5板 网红+泛股权
002131 利欧股份 10:51 1 网红
002291 星期六 14:13 1 网红总龙头
002277 友阿股份 14:20 3 网红+微信直播
603721 中广天择 14:41 1 网红
600223 鲁商发展 14:51 1 网红+玻尿酸
603608 天创时尚 14:56 1 女鞋品牌
000417 合肥百货 14:56 1 新零售
【国产芯片】8只 99亿
002371 北方华创 10:06 1 国产芯片
300623 捷捷微电 10:35 1 国产芯片
002916 深南电路 13:35 1 国产芯片+PCB
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
300672 国科微 14:20 1 国产芯片
600745 闻泰科技 14:20 1 国产芯片
603936 博敏电子 14:21 1 国产芯片+PCB
603690 至纯科技 14:35 1 国产芯片
【科技】6只 53亿
002866 传艺科技 9:51 1/3天2板 PCB
603138 海量数据 9:55 1/3天2板 国产软件
603327 福蓉科技 11:00 1 折叠屏
603019 中科曙光 14:14 1 云计算
603633 徕木股份 14:50 1 电子元件
002837 英维克 14:55 1 5G
【ETC】3只 22亿
002869 金溢科技 11:23 1 ETC
300552 万集科技 13:05 1 ETC
002373 千方科技 14:31 1 ETC
【区块链】3只 21亿
603888 新华网 9:48 1 区块链
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
002799 环球印务 11:29 1 区块链
【业绩预增】3只 4亿
603776 永安行 9:25 1 业绩预增
300066 三川智慧 9:25 1 业绩预增
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
【公告】
300019 硅宝科技 10:56 1 公告并购
002015 协鑫能科 14:33 1 公告定增
【光伏】
000875 吉电股份 10:56 1 光伏
603396 金辰股份 14:31 1 光伏
【其他】
603600 永艺股份 10:53 1 其他
603612 索通发展 11:12 1 新材料
300119 瑞普生物 11:18 1 动物疫苗
603229 奥翔药业 11:29 1 医药
600890 中房股份 13:51 1 房地产
603901 永创智能 14:24 1 人工智能
002411 延安必康 14:42 1 庄股
002549 凯美特气 14:49 1 氢能源
601236 红塔证券 14:54 1 券商
002414 高德红外 14:56 1 军工
【涨停炸板】11只 63亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603729 龙韵股份 13:47 9.94% 网红
300465 高伟达 11:24 9.29% 区块链
300397 天和防务 14:53 9.19% 军工
300046 台基股份 13:47 8.90% 国产芯片
603990 麦迪科技 14:48 8.78% 国产软件
002640 跨境通 9:44 6.81% 网红
002605 姚记科技 13:45 6.65% 游戏
002776 柏堡龙 13:19 6.65% 网红
002077 大港股份 10:25 5.74% 国产芯片
300779 惠城环保 14:17 4.76% 次新股
300478 杭州高新 9:30 0.22% 区块链
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
【市场连板股】6只 53亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
002277 友阿股份 14:20 3 网红
002878 元隆雅图 9:35 2 网红
600327 大东方 9:54 2 新能源汽车
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
【新能源汽车】16只 100亿
603286 日盈电子 9:43 1 汽车零部件
600327 大东方 9:54 2 汽车+金融信托
002594 比亚迪 10:30 1 新车+刀片电池
002666 德联集团 10:32 1/3天2板 特斯拉
002805 丰元股份 10:38 1 锂电池+刀片电池
000700 模塑科技 10:42 1/5天4板 特斯拉+汽配
603826 坤彩科技 10:49 1 锂电池
300409 道氏技术 11:08 1 锂电池材料
002715 登云股份 11:26 1 汽车零部件
002125 湘潭电化 13:00 1/3天2板 锂电池+刀片电池
600733 北汽蓝谷 13:00 1 新能源汽车
300769 德方纳米 13:05 1 锂电池
300001 特锐德 14:44 1 充电桩
603158 腾龙股份 14:49 1 汽车零部件
603305 旭升股份 14:51 1/6天3板 特斯拉
600699 均胜电子 14:55 1 特斯拉
【网红经济】10只 69亿
002878 元隆雅图 9:35 2/11天6板 网红
300603 立昂技术 9:58 1 网红
300063 天龙集团 10:08 1/8天5板 网红+泛股权
002131 利欧股份 10:51 1 网红
002291 星期六 14:13 1 网红总龙头
002277 友阿股份 14:20 3 网红+微信直播
603721 中广天择 14:41 1 网红
600223 鲁商发展 14:51 1 网红+玻尿酸
603608 天创时尚 14:56 1 女鞋品牌
000417 合肥百货 14:56 1 新零售
【国产芯片】8只 99亿
002371 北方华创 10:06 1 国产芯片
300623 捷捷微电 10:35 1 国产芯片
002916 深南电路 13:35 1 国产芯片+PCB
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
300672 国科微 14:20 1 国产芯片
600745 闻泰科技 14:20 1 国产芯片
603936 博敏电子 14:21 1 国产芯片+PCB
603690 至纯科技 14:35 1 国产芯片
【科技】6只 53亿
002866 传艺科技 9:51 1/3天2板 PCB
603138 海量数据 9:55 1/3天2板 国产软件
603327 福蓉科技 11:00 1 折叠屏
603019 中科曙光 14:14 1 云计算
603633 徕木股份 14:50 1 电子元件
002837 英维克 14:55 1 5G
【ETC】3只 22亿
002869 金溢科技 11:23 1 ETC
300552 万集科技 13:05 1 ETC
002373 千方科技 14:31 1 ETC
【区块链】3只 21亿
603888 新华网 9:48 1 区块链
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
002799 环球印务 11:29 1 区块链
【业绩预增】3只 4亿
603776 永安行 9:25 1 业绩预增
300066 三川智慧 9:25 1 业绩预增
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
【公告】
300019 硅宝科技 10:56 1 公告并购
002015 协鑫能科 14:33 1 公告定增
【光伏】
000875 吉电股份 10:56 1 光伏
603396 金辰股份 14:31 1 光伏
【其他】
603600 永艺股份 10:53 1 其他
603612 索通发展 11:12 1 新材料
300119 瑞普生物 11:18 1 动物疫苗
603229 奥翔药业 11:29 1 医药
600890 中房股份 13:51 1 房地产
603901 永创智能 14:24 1 人工智能
002411 延安必康 14:42 1 庄股
002549 凯美特气 14:49 1 氢能源
601236 红塔证券 14:54 1 券商
002414 高德红外 14:56 1 军工
【涨停炸板】11只 63亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603729 龙韵股份 13:47 9.94% 网红
300465 高伟达 11:24 9.29% 区块链
300397 天和防务 14:53 9.19% 军工
300046 台基股份 13:47 8.90% 国产芯片
603990 麦迪科技 14:48 8.78% 国产软件
002640 跨境通 9:44 6.81% 网红
002605 姚记科技 13:45 6.65% 游戏
002776 柏堡龙 13:19 6.65% 网红
002077 大港股份 10:25 5.74% 国产芯片
300779 惠城环保 14:17 4.76% 次新股
300478 杭州高新 9:30 0.22% 区块链
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
5月13日a股为什么又跌?
你好,最近股市人气低迷,涨涨跌跌很正常的。控制好心态。不要急
什么是复盘要如何复盘,复盘的正确方法是什么?
复盘的思维方法自己认为有:逆向思维、批判继承思维、惯性思维以及差异性思维,这四种思维对于你每日复盘帮助很大。
对于2024年1月4日的今日早市短评
国内方面,昨天市场涨跌分化,量能继续萎缩。两市有1866家个股上涨,市场赚钱效应继续回落。市场成交量小幅萎缩到7375亿。北向资金净买入16.89亿。截止收盘,上证指数涨0.17%,深...
大唐电信啥时候能够复盘,4月26日停盘
你好,*ST大唐(600198.SH)停牌开始时间 2021-04-2609:30停牌截止时间 2021-05-1215:00具体的复牌时间以官网通知为准。
2020年2月13日今日复盘
2020年2月13日今日复盘
【市场连板股】16只 166亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300160 秀强股份 9:25 8 光伏300390 天华超净 14:01 3 特斯拉300155 安居宝 10:00 3 智慧停车300320 海达股份 9:25 2 光伏002613 北玻股份 13:03 2 光伏600438 通威股份 14:10 2 光伏002610 爱康科技 14:37 2 光伏002623 亚玛顿 14:41 2 光伏603105 芯能科技 14:52 2 光伏300724 捷佳伟创 15:00 2 光伏300046 台基股份 13:00 2 国产芯片300658 延江股份 9:25 2 口罩00224...
2020年7月13日今日复盘
【市场连板股】37只 316亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因000698 沈阳化工 9:46 8 PVC600685 中船防务 14:03 4 军工000592 平潭发展 10:40 4 免税店002626 金达威 9:25 3 医药医疗002164 宁波东力 9:25 3 业绩预增300767 震安科技 14:27 3 业绩预增300183 东软载波 9:31 3 国产芯片000037 深南电A 9:25 3 深圳本地股000011 深物业A 9:25 3 深圳本地股603069 海汽集团 9:25 3 免税店002187 广百股份 10:06 3 免税店600723 首商股份 9:30 3 新零售002382 蓝帆医疗 9:25 2 医药医...