后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-29 16:51阅读:193
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
突破5日均线个股
002214 9.99 26.21 24.26 8.04 康隆达
603665 9.98 17.08 15.88 7.58 中国中免
601888 10.00 140.03 130.18 7.57 山东华鹏
603021 9.98 7.27 6.76 7.54 众生药业
002317 10.01 15.60 14.51 7.53 凯盛科技
600552 10.06 5.91 5.50 7.45 青海春天
600381 9.94 5.20 4.84 7.35 百利电气
600468 9.94 5.09 4.75 7.16 华凯创意
300592 10.00 14.08 13.16 7.01 路畅科技
002813 10.02 22.06 20.63 6.93 旗天科技
300061 10.04 5.48 5.13 6.82 深华发A
000020 10.02 10.43 9.79 6.58 松发股份
603268 9.94 16.15 15.17 6.45 华致酒行
300755 10.01 31.11 29.24 6.41 易联众
300096 9.97 8.27 7.78 6.35 安彩高科
600207 10.09 4.69 4.41 6.25 新莱应材
300260 10.01 20.77 19.61 5.89 重庆百货
600729 7.53 32.43 30.73 5.54 跨境通
002640 10.07 5.90 5.59 5.51 贵研铂业
600459 8.06 29.50 28.06 5.12 雪榕生物
300511 10.05 11.94 11.37 5.05 新华锦
600735 6.62 5.64 5.37 5.03 北大荒
600598 8.63 15.86 15.15 4.70 鱼跃医疗
002223 6.71 36.09 34.49 4.64 润都股份
002923 6.11 20.85 19.94 4.55 安记食品
603696 9.98 13.55 12.97 4.49 *ST利源
002501 5.07 1.45 1.39 4.47 宝莱特
300246 10.01 34.63 33.15 4.45 国统股份
002205 7.57 8.95 8.58 4.36 星网宇达
002829 7.77 31.63 30.33 4.28 东方电缆
603606 6.36 14.39 13.81 4.17 绿康生化
002868 5.99 15.05 14.45 4.15 苏垦农发
601952 6.64 9.47 9.10 4.11 花园生物
300401 5.76 14.13 13.57 4.11 派思股份
603318 6.30 7.59 7.29 4.09 华铁股份
000976 5.53 5.53 5.32 4.03 热景生物
688068 5.24 68.50 65.85 4.02 英特集团
000411 5.87 11.73 11.28 3.99 麦克奥迪
300341 5.66 9.14 8.80 3.89 ST中基
000972 4.91 2.78 2.68 3.89 创新医疗
002173 7.51 5.58 5.37 3.87 新黄浦
600638 5.48 5.77 5.56 3.85 炼石航空
000697 6.02 9.51 9.16 3.82 海欣食品
002702 5.46 6.37 6.14 3.75 沙河股份
000014 5.22 10.69 10.32 3.59 维力医疗
603309 4.33 13.48 13.03 3.44 朗姿股份
002612 9.97 10.48 10.13 3.43 汉商集团
600774 6.53 11.58 11.20 3.36 中欣氟材
002915 5.87 19.30 18.68 3.34 钢研高纳
300034 5.11 18.94 18.33 3.33 有友食品
603697 5.01 19.92 19.28 3.31 新五丰
600975 4.67 9.19 8.90 3.28 双良节能
600481 5.32 2.97 2.88 3.27 信隆健康
002105 7.17 5.38 5.21 3.26 盛屯矿业
600711 6.38 4.67 4.53 3.18 *ST天首
000611 4.90 3.64 3.53 3.12 *ST中新
603996 3.76 2.21 2.14 3.08 *ST胜利
002426 4.00 1.56 1.51 3.04 兴业矿业
000426 4.89 7.30 7.09 2.93 通葡股份
600365 4.42 4.02 3.91 2.87 蓝帆医疗
002382 5.49 29.42 28.63 2.75 劲拓股份
300400 3.75 14.11 13.74 2.71 金安国纪
002636 3.67 9.03 8.79 2.71 华兰生物
002007 4.04 49.97 48.69 2.62 双星新材
002585 4.95 5.72 5.57 2.62 克明面业
002661 3.53 22.90 22.32 2.59 华立股份
603038 3.38 15.29 14.91 2.58 旗滨集团
601636 4.55 5.75 5.61 2.57 宗申动力
001696 8.43 6.30 6.14 2.54 通润装备
002150 3.14 7.23 7.05 2.52 ST成城
600247 4.82 1.74 1.70 2.47 长青股份
002391 4.35 8.15 7.95 2.46 国农科技
000004 4.27 29.56 28.86 2.43 四维图新
002405 4.31 16.44 16.05 2.40 拓日新能
002218 4.13 3.53 3.45 2.38 九州通
600998 2.80 18.38 17.96 2.35 惠伦晶体
300460 3.11 11.60 11.33 2.35 金盾股份
300411 2.94 9.82 9.60 2.33 迈克生物
300463 3.74 58.25 56.92 2.33 荣丰控股
000668 2.77 18.95 18.52 2.33 百邦科技
300736 3.49 9.50 9.29 2.30 科华恒盛
002335 4.27 21.01 20.54 2.29 九安医疗
002432 3.12 11.23 10.98 2.28 *ST经开
600215 3.09 5.34 5.22 2.26 羚锐制药
600285 3.05 9.11 8.92 2.18 永东股份
002753 3.69 8.72 8.54 2.13 柏堡龙
002776 5.32 8.11 7.94 2.12 潍柴重机
000880 3.95 8.42 8.25 2.11 天坛生物
600161 2.92 45.16 44.23 2.10 理邦仪器
300206 3.65 17.90 17.53 2.09 唐人神
002567 2.74 9.38 9.19 2.07 安达维尔
300719 3.44 11.13 10.91 2.05 中旗股份
300575 2.79 37.98 37.22 2.05 ST天成
600112 2.13 1.92 1.88 2.02 万润股份
002643 2.77 17.05 16.71 2.01 科华生物
002022 2.71 17.83 17.49 1.96 新光药业
300519 2.85 17.34 17.01 1.94 太阳纸业
002078 3.10 9.65 9.47 1.90 必创科技
300667 2.42 28.35 27.82 1.89 复星医药
600196 3.74 33.88 33.26 1.86
突破半年线个股
001696 8.43 6.30 5.83 8.04 扬子新材
002652 10.03 3.84 3.56 7.84 松发股份
603268 9.94 16.15 15.01 7.62 北玻股份
002613 10.00 4.07 3.78 7.59 青海春天
600381 9.94 5.20 4.86 6.93 深华发A
000020 10.02 10.43 9.77 6.78 安彩高科
600207 10.09 4.69 4.41 6.45 汉商集团
600774 6.53 11.58 10.94 5.81 聆达股份
300125 5.68 13.77 13.05 5.52 花园生物
300401 5.76 14.13 13.42 5.28 盛屯矿业
600711 6.38 4.67 4.45 4.96 国统股份
002205 7.57 8.95 8.56 4.58 博敏电子
603936 5.00 14.70 14.06 4.58 奥佳华
002614 7.34 10.97 10.49 4.58 凯盛科技
600552 10.06 5.91 5.70 3.63 大连热电
600719 5.53 4.39 4.24 3.42 新城市
300778 3.28 28.93 28.00 3.33 伊戈尔
002922 4.28 14.13 13.70 3.12 *ST升达
002259 5.07 2.28 2.22 2.73 四维图新
002405 4.31 16.44 16.04 2.50 东软载波
300183 5.63 15.76 15.38 2.44 得利斯
002330 2.58 7.15 6.99 2.35 青岛中程
300208 2.85 6.14 6.00 2.34 起步股份
603557 6.79 8.81 8.61 2.32 中农立华
603970 2.58 14.70 14.37 2.26 科华恒盛
002335 4.27 21.01 20.55 2.25 金盾股份
300411 2.94 9.82 9.62 2.03 苏奥传感
300507 2.79 9.58 9.40 1.95 易事特
300376 2.16 5.21 5.12 1.78 运达科技
300440 4.37 10.03 9.86 1.74 香雪制药
300147 2.63 9.76 9.61 1.61 清源股份
603628 5.26 7.80 7.68 1.55 高新兴
300098 3.37 6.13 6.04 1.46 柯力传感
603662 2.23 45.88 45.25 1.38 中闽能源
600163 2.11 3.38 3.34 1.32 同为股份
002835 3.12 11.24 11.10 1.27 新黄浦
600638 5.48 5.77 5.70 1.24 久之洋
300516 1.68 30.79 30.45 1.13 苏泊尔
002032 1.41 70.59 69.88 1.02 成飞集成
002190 2.32 22.45 22.22 1.02 林洋能源
601222 1.92 5.30 5.25 1.01 艾德生物
300685 7.19 76.52 75.77 0.99 *ST猛狮
002684 1.22 5.79 5.74 0.95 丰乐种业
000713 1.24 9.77 9.70 0.71 华能水电
600025 3.56 3.78 3.75 0.69 国农科技
000004 4.27 29.56 29.36 0.67 太龙药业
600222 1.42 5.71 5.68 0.53 大族激光
002008 1.18 35.04 34.86 0.51 苏宁环球
000718 0.66 3.07 3.06 0.49 海星股份
603115 1.35 18.76 18.67 0.49 纳川股份
300198 3.43 3.92 3.90 0.48 启明信息
002232 1.81 9.56 9.51 0.48 海能达
002583 1.09 7.41 7.38 0.38 华录百纳
300291 0.95 5.31 5.29 0.35 冠昊生物
300238 2.04 17.97 17.91 0.34 北大医药
000788 0.59 6.82 6.80 0.29 羚锐制药
600285 3.05 9.11 9.08 0.28 帝尔激光
300776 0.62 83.19 83.03 0.19 双林股份
300100 9.96 5.52 5.51 0.18 千金药业
600479 0.44 9.07 9.06 0.15 三维工程
002469 0.70 4.31 4.31 0.09 佛慈制药
002644 1.35 8.28 8.28 0.01
突破年线个股
600552 10.06 5.91 5.50 7.46 星徽精密
300464 10.02 11.97 11.33 5.60 花园生物
300401 5.76 14.13 13.56 4.22 亿嘉和
603666 4.32 80.64 77.48 4.08 起步股份
603557 6.79 8.81 8.47 3.98 市北高新
600604 5.98 9.21 8.86 3.91 四维图新
002405 4.31 16.44 15.83 3.86 松发股份
603268 9.94 16.15 15.56 3.78 汉商集团
600774 6.53 11.58 11.23 3.14 山东华鹏
603021 9.98 7.27 7.05 3.05 安彩高科
600207 10.09 4.69 4.57 2.67 信隆健康
002105 7.17 5.38 5.25 2.54 金新农
002548 2.60 7.90 7.71 2.51 正邦科技
002157 2.79 17.32 16.97 2.08 扬子新材
002652 10.03 3.84 3.77 1.92 开能健康
300272 3.90 4.80 4.72 1.74 美格智能
002881 6.55 27.00 26.61 1.46 精功科技
002006 2.12 4.81 4.74 1.41 *ST天首
000611 4.90 3.64 3.60 1.22 正平股份
603843 4.05 4.88 4.82 1.20 上海凤凰
600679 1.07 12.25 12.11 1.15 华图山鼎
300492 10.00 46.40 45.90 1.08 羚锐制药
600285 3.05 9.11 9.02 1.01 大族激光
002008 1.18 35.04 34.71 0.96 麦克奥迪
300341 5.66 9.14 9.05 0.96 通产丽星
002243 1.00 14.14 14.01 0.89 朗迪集团
603726 0.87 13.87 13.76 0.80 全通教育
300359 2.62 5.88 5.84 0.77 誉衡药业
002437 3.22 3.21 3.19 0.73 深南电A
000037 0.81 12.48 12.40 0.67 深华发A
000020 10.02 10.43 10.36 0.64 香梨股份
600506 3.27 10.43 10.37 0.59 新洋丰
000902 1.03 8.85 8.80 0.56 得利斯
002330 2.58 7.15 7.11 0.51 亚盛集团
600108 1.93 3.17 3.16 0.46 城投控股
600649 1.62 5.66 5.63 0.45 清源股份
603628 5.26 7.80 7.77 0.41 柯力传感
603662 2.23 45.88 45.71 0.37 济川药业
600566 1.76 24.30 24.24 0.25 威海广泰
002111 2.29 14.32 14.29 0.19 天邦股份
002124 7.42 12.45 12.43 0.17 同仁堂
600085 0.30 26.77 26.73 0.14 青龙管业
002457 2.64 7.78 7.77 0.14 太阳能
000591 0.90 3.37 3.37 0.12

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
后市原油看涨吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线
13366789387 
分享该文章
