今日出现底部反转信号个股一览
发布时间:2020-4-23 18:06阅读:446
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
今日底部反转个股
300164 1.59 50.98 买入信号2020.04.23:RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI多头排列||MTM金叉 技术形态2020.04.23:阳线 海兰信
300065 1.07 40.01 买入信号2020.04.23:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.04.23:阳线 爱仕达
002403 2.80 20.69 买入信号2020.04.23:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.23:阳线 龙蟒佰利
002601 2.24 12.17 买入信号2020.04.23:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI金叉 技术形态2020.04.23:阳线 华锦股份
000059 2.19 -34.32 买入信号2020.04.23:红三兵||RSI金叉||KDJ金叉 技术形态2020.04.23:阳线 中钨高新
000657 3.51 36.85 买入信号2020.04.23:KDJ指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.04.23:放量||阳线 襄阳轴承
000678 2.94 -42.26 买入信号2020.04.23:BOLL向上突破中轨||收盘价站上MA5||箱体突破上轨 技术形态2020.04.23:阳线 粤传媒
002181 1.92 65.97 买入信号2020.04.23:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.04.23:放量||阳线 航天科技
000901 1.05 48.77 买入信号2020.04.23:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.04.23:放量||阳线 东晶电子
002199 0.92 144.65 买入信号2020.04.23:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 技术形态2020.04.23:放量||阳线 中储股份
600787 0.89 35.80 买入信号2020.04.23:RSI上行步入买入区||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.04.23:阳线 梦洁股份
002397 0.45 39.34 买入信号2020.04.23:红三兵||近一周涨多跌少||KDJ金叉 技术形态2020.04.23:阳线 迪贝电气
603320 -2.20 39.03 买入信号2020.04.23:低位金针探底||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.04.23: 腾邦国际
300178 -4.53 -6.98 买入信号2020.04.23:低位金针探底||长下影线||CCI拐头向上 技术形态2020.04.23:放量||阳线
今日连续上涨股票名单
300587 18.69 18.88 16.23 10 13.14 50.41 其他橡胶制品 宜昌交运
002627 9.65 10.01 8.55 10 10.79 13.72 公交 ST蓝科
601798 6.42 6.44 5.16 9 23.46 7.26 冶金矿采化工设备 中达安
300635 22.93 23.39 19.17 9 15.46 29.75 其他专业工程 福斯特
603806 47.12 47.71 42.28 8 12.11 3.18 光伏设备 国电南自
600268 12.53 13.55 6.34 8 96.39 146.91 电网自动化 博威合金
601137 11.95 12.16 11.15 8 7.27 4.59 铜 广电运通
002152 13.46 14.46 9.12 8 47.43 66.50 计算机设备 顾家家居
603816 40.60 41.72 36.26 8 11.97 2.61 家具 沃森生物
300142 39.80 40.10 31.81 8 24.92 22.11 生物制品 新筑股份
002480 7.70 7.70 4.29 8 79.49 16.22 机械基础件 绿盟科技
300369 20.35 20.59 18.91 8 7.96 5.43 软件开发 ST创兴
600193 3.96 3.98 3.61 8 8.79 3.74 装修装饰 *ST斯太
000760 1.88 1.88 1.39 8 34.29 27.24 汽车零部件 明德生物
002932 68.85 68.85 41.15 7 64.16 171.23 医疗器械 青松股份
300132 15.30 15.98 12.70 6 19.25 19.96 其他化学制品 众应互联
002464 9.13 9.13 5.67 6 63.91 116.49 互联网信息服务 智飞生物
300122 80.20 83.18 75.85 6 3.94 6.53 生物制品 万林物流
603117 3.62 3.65 3.50 6 2.84 3.66 物流 金利华电
300069 16.39 16.65 15.04 6 6.43 9.22 线缆部件及其他 华资实业
600191 9.09 9.09 7.10 6 24.01 92.11 其他农产品加工 钢研高纳
300034 15.99 16.17 14.18 6 10.96 10.68 航天装备 富瀚微
300613 161.88 163.98 150.50 6 5.12 13.34 集成电路 禾丰牧业
603609 16.20 16.56 13.33 6 21.80 19.80 饲料 光韵达
300227 15.63 15.93 14.40 6 5.68 26.66 电子零部件制造 中衡设计
603017 11.05 11.19 10.07 6 8.55 9.27 房屋建设 好莱客
603898 14.88 15.34 13.82 6 6.74 2.02 家具 辰安科技
300523 41.26 42.38 39.08 6 3.62 4.35 IT服务 广西广电
600936 3.84 3.89 3.75 6 1.86 1.22 有线电视网络 东宏股份
603856 12.52 12.88 10.82 6 14.97 64.24 管材
三大常见底部反转形态
连续上涨个股特征
相关个股

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
股票底部反转是什么意思?股票底部反转的k线形态是什么?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线
13366789387 
分享该文章
