后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-22 17:07阅读:228
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
突破5日均线个股
002305 10.24 2.26 2.09 8.03 永新股份
002014 9.95 9.72 9.05 7.38 出版传媒
601999 10.08 7.21 6.72 7.26 秀强股份
300160 9.01 8.11 7.56 7.25 文灿股份
603348 10.01 20.11 18.75 7.23 唐德影视
300426 10.03 6.69 6.24 7.18 泰禾集团
000732 9.13 5.26 4.91 7.17 石英股份
603688 10.00 23.21 21.70 6.98 中环股份
002129 10.03 21.29 19.93 6.83 正裕工业
603089 10.06 9.74 9.14 6.61 海利生物
603718 10.00 19.14 17.97 6.50 星源材质
300568 2.23 19.22 18.05 6.48 天准科技
688003 8.81 31.48 29.63 6.26 赛腾股份
603283 10.00 51.92 48.88 6.22 富春股份
300299 10.06 9.08 8.56 6.03 南方汇通
000920 9.98 7.05 6.69 5.41 健盛集团
603558 7.09 9.06 8.60 5.30 红蜻蜓
603116 10.07 7.87 7.53 4.52 通威股份
600438 5.78 15.73 15.08 4.31 和胜股份
002824 6.00 27.01 25.96 4.06 红宇新材
300345 5.66 6.91 6.64 4.00 华瑞股份
300626 7.37 10.63 10.23 3.93 容大感光
300576 5.15 66.99 64.53 3.81 网宿科技
300017 4.90 8.99 8.66 3.79 如通股份
603036 5.64 9.55 9.20 3.78 亚光科技
300123 5.88 11.52 11.10 3.75 强力新材
300429 4.46 18.52 17.86 3.67 雅克科技
002409 4.42 48.20 46.55 3.54 宝德股份
300023 4.34 11.06 10.68 3.54 威尔泰
002058 5.23 18.31 17.69 3.49 威唐工业
300707 4.52 16.88 16.32 3.46 广信材料
300537 4.36 18.90 18.30 3.26 三聚环保
300072 3.85 4.32 4.19 3.20 诚迈科技
300598 5.06 178.60 173.07 3.20 乐心医疗
300562 4.95 19.71 19.10 3.18 新界泵业
002532 5.23 7.44 7.22 3.10 银江股份
300020 5.26 11.41 11.07 3.09 未名医药
002581 7.56 28.58 27.75 2.99 飞凯材料
300398 4.43 21.91 21.28 2.98 阿石创
300706 4.07 34.24 33.25 2.97 渤海股份
000605 4.03 6.20 6.03 2.89 中潜股份
300526 5.41 129.08 125.53 2.83 亚通股份
600692 3.57 6.96 6.77 2.81 光正集团
002524 5.51 9.57 9.31 2.75 富满电子
300671 4.72 28.17 27.42 2.73 国风塑业
000859 4.12 5.81 5.66 2.72 精测电子
300567 4.15 72.23 70.34 2.68 拉夏贝尔
603157 6.42 3.48 3.39 2.65 博实股份
002698 4.24 12.53 12.21 2.65 常铝股份
002160 3.58 4.63 4.51 2.62 创业慧康
300451 3.79 16.70 16.28 2.57 万业企业
600641 3.15 22.27 21.72 2.51 新光药业
300519 7.78 17.46 17.03 2.50 北陆药业
300016 9.97 12.24 11.94 2.48 ST柳化
600423 3.68 2.82 2.75 2.47 中科曙光
603019 3.16 40.75 39.78 2.45 国科微
300672 3.75 50.95 49.73 2.45 天成自控
603085 3.57 6.38 6.23 2.41 吴通控股
300292 3.93 5.55 5.42 2.40 京威股份
002662 3.24 3.51 3.43 2.39 赛微电子
300456 3.46 28.08 27.43 2.38 新筑股份
002480 3.42 6.04 5.90 2.34 日盈电子
603286 3.91 16.76 16.38 2.32 浙商中拓
000906 2.87 5.73 5.60 2.28 高新兴
300098 4.07 6.13 5.99 2.27 起步股份
603557 2.96 8.00 7.82 2.25 兴业科技
002674 5.94 10.17 9.95 2.21 模塑科技
000700 3.55 7.88 7.72 2.10 南天信息
000948 3.11 12.93 12.67 2.07 山东黄金
600547 2.98 36.34 35.63 2.00 振德医疗
603301 2.32 46.76 45.84 2.00 金轮股份
002722 2.62 12.15 11.91 2.00 锋龙股份
002931 3.35 16.65 16.33 1.98 分众传媒
002027 3.08 5.35 5.25 1.94 海能达
002583 2.84 7.61 7.47 1.93 中航重机
600765 2.84 10.15 9.96 1.93 远望谷
002161 2.51 7.75 7.61 1.89 迪生力
603335 2.72 4.53 4.45 1.84 建艺集团
002789 3.62 14.61 14.35 1.84 苏州固锝
002079 2.73 13.16 12.93 1.76 盘龙药业
002864 3.96 29.64 29.13 1.74 中科三环
000970 2.48 10.34 10.16 1.73 华谊嘉信
300071 2.99 2.41 2.37 1.69 中马传动
603767 2.49 7.00 6.89 1.66 穗恒运A
000531 2.32 7.50 7.38 1.65 久远银海
002777 2.11 27.60 27.15 1.65 双环传动
002472 2.22 5.07 4.99 1.64 ST中捷
002021 2.59 1.98 1.95 1.64 泰嘉股份
002843 2.43 8.01 7.88 1.62 昌红科技
300151 3.04 17.94 17.65 1.62 洪都航空
600316 2.72 14.74 14.51 1.61 昆仑万维
300418 1.90 22.01 21.67 1.59 航锦科技
000818 2.44 23.05 22.70 1.55 横店东磁
002056 2.71 11.74 11.56 1.52 华测导航
300627 2.59 20.59 20.29 1.50 盛洋科技
603703 2.63 12.90 12.71 1.49 雄帝科技
300546 1.90 24.15 23.80 1.48 国际实业
000159 2.11 4.85 4.78 1.46 奥佳华
002614 2.24 9.11 8.98 1.45 中船防务
600685 2.47 17.41 17.16 1.45
突破半年线个股
300032 10.03 4.28 3.91 9.41 永新股份
002014 9.95 9.72 8.96 8.46 正裕工业
603089 10.06 9.74 9.00 8.16 招商证券
600999 8.07 19.16 17.82 7.54 天准科技
688003 8.81 31.48 29.30 7.45 南国置业
002305 10.24 2.26 2.11 6.90 申万宏源
000166 6.74 4.91 4.62 6.35 顺灏股份
002565 6.76 5.37 5.08 5.75 美年健康
002044 5.75 13.60 12.89 5.52 诺德股份
600110 5.71 5.18 4.96 4.47 全志科技
300458 6.32 32.99 31.73 3.99 至纯科技
603690 10.01 36.26 34.89 3.91 出版传媒
601999 10.08 7.21 6.95 3.80 吴通控股
300292 3.93 5.55 5.35 3.69 隆基机械
002363 3.98 7.58 7.31 3.65 睿能科技
603933 6.81 14.42 13.92 3.60 三湘印象
000863 7.25 4.29 4.14 3.51 深圳能源
000027 4.84 4.77 4.61 3.42 跃岭股份
002725 3.32 10.59 10.28 3.03 常铝股份
002160 3.58 4.63 4.50 2.91 云铝股份
000807 3.23 4.48 4.36 2.73 隆平高科
000998 6.59 17.48 17.02 2.71 海能达
002583 2.84 7.61 7.42 2.61 海特高新
002023 3.81 15.00 14.63 2.51 中广天择
603721 3.02 26.60 25.95 2.50 联创光电
600363 4.48 14.68 14.33 2.41 吉电股份
000875 6.53 3.75 3.66 2.38 中科三环
000970 2.48 10.34 10.10 2.37 网宿科技
300017 4.90 8.99 8.78 2.36 海量数据
603138 3.74 22.45 21.95 2.26 国睿科技
600562 4.52 14.79 14.48 2.14 分众传媒
002027 3.08 5.35 5.24 2.08 富满电子
300671 4.72 28.17 27.60 2.08 光莆股份
300632 5.55 16.93 16.60 1.97 正泰电器
601877 3.15 26.20 25.71 1.91 山东华鹏
603021 2.91 6.71 6.60 1.74 ST景谷
600265 4.86 22.02 21.65 1.71 中国软件
600536 2.82 79.35 78.03 1.69 高新兴
300098 4.07 6.13 6.03 1.60 如通股份
603036 5.64 9.55 9.40 1.55 泰禾集团
000732 9.13 5.26 5.19 1.44 迪生力
603335 2.72 4.53 4.47 1.43 石英股份
603688 10.00 23.21 22.89 1.42 深冷股份
300540 4.54 13.58 13.39 1.40 红宇新材
300345 5.66 6.91 6.82 1.39 佳发教育
300559 2.85 21.29 21.02 1.30 合盛硅业
603260 1.26 26.60 26.26 1.29 千方科技
002373 1.80 23.14 22.87 1.17 安彩高科
600207 3.00 4.46 4.41 1.16 瑞茂通
600180 2.06 6.43 6.36 1.14 九华旅游
603199 1.30 21.80 21.56 1.11 亚光科技
300123 5.88 11.52 11.39 1.11 银河磁体
300127 1.55 16.35 16.18 1.08 启明信息
002232 2.13 9.60 9.50 1.07 锋龙股份
002931 3.35 16.65 16.48 1.04 通产丽星
002243 3.58 13.61 13.48 0.99 景峰医药
000908 1.03 3.93 3.89 0.99 亚星锚链
601890 2.19 5.59 5.54 0.98 山石网科
688030 1.56 45.69 45.25 0.98 中油资本
000617 2.82 10.58 10.48 0.94 太极股份
002368 1.80 41.77 41.41 0.87 国科微
300672 3.75 50.95 50.52 0.86 东方精工
002611 1.55 4.58 4.54 0.84 安泰科技
000969 1.57 6.45 6.40 0.83 新光光电
688011 1.71 42.18 41.84 0.81 启明星辰
002439 1.52 39.40 39.10 0.78 建艺集团
002789 3.62 14.61 14.50 0.76 法兰泰克
603966 1.23 9.87 9.80 0.76 同德化工
002360 1.61 5.06 5.03 0.65 东吴证券
601555 1.10 8.26 8.21 0.64 鲁商发展
600223 0.74 8.15 8.10 0.57 台基股份
300046 2.68 20.69 20.57 0.56 浩云科技
300448 2.50 10.27 10.22 0.53 哈三联
002900 0.77 11.83 11.77 0.50 联明股份
603006 2.87 10.76 10.71 0.48 粤水电
002060 1.02 2.98 2.97 0.47 青龙管业
002457 2.03 7.55 7.51 0.47 卧龙电驱
600580 1.20 11.85 11.80 0.44 弘讯科技
603015 2.31 6.19 6.16 0.43 中航飞机
000768 1.25 17.06 16.99 0.40 鹏鹞环保
300664 3.39 9.14 9.10 0.39 日科化学
300214 0.49 8.24 8.21 0.37 智度股份
000676 0.68 8.83 8.80 0.36 正虹科技
000702 1.68 5.46 5.44 0.35 广发证券
000776 2.66 14.28 14.23 0.34 四维图新
002405 1.19 16.09 16.04 0.32 安徽合力
600761 1.17 9.53 9.50 0.31 金证股份
600446 0.27 18.82 18.76 0.31 东安动力
600178 0.44 4.52 4.51 0.28 西部超导
688122 3.59 35.16 35.06 0.27 国泰君安
601211 1.85 17.11 17.07 0.26 华电国际
600027 0.57 3.50 3.49 0.23 东北证券
000686 2.01 8.62 8.60 0.23 聚灿光电
300708 1.75 13.92 13.89 0.22 合纵科技
300477 1.27 7.19 7.17 0.22 北京科锐
002350 1.73 5.28 5.27 0.21 纳尔股份
002825 0.22 13.80 13.78 0.18 申能股份
600642 0.19 5.41 5.40 0.16 洛凯股份
603829 0.48 10.49 10.48 0.09
突破年线个股
000920 9.98 7.05 6.54 7.84 文灿股份
603348 10.01 20.11 18.88 6.53 美年健康
002044 5.75 13.60 12.88 5.61 寿仙谷
603896 6.19 31.92 30.30 5.33 每日互动
300766 7.58 37.60 35.76 5.15 杉杉股份
600884 6.68 12.30 11.75 4.64 正裕工业
603089 10.06 9.74 9.33 4.41 申万宏源
000166 6.74 4.91 4.75 3.45 中国银河
601881 5.81 11.11 10.77 3.20 *ST夏利
000927 5.05 3.95 3.84 2.75 华泰证券
601688 2.92 19.38 18.88 2.67 民丰特纸
600235 2.47 4.98 4.86 2.51 南国置业
002305 10.24 2.26 2.21 2.48 *ST雪莱
002076 4.94 2.55 2.49 2.27 健盛集团
603558 7.09 9.06 8.86 2.26 辰安科技
300523 2.68 41.81 40.97 2.04 ST中捷
002021 2.59 1.98 1.94 2.04 国星光电
002449 3.02 11.94 11.71 1.98 蓝科高新
601798 3.49 6.22 6.10 1.92 跃岭股份
002725 3.32 10.59 10.42 1.62 光华科技
002741 1.92 12.21 12.02 1.58 长春一东
600148 1.98 13.90 13.70 1.45 北京科锐
002350 1.73 5.28 5.21 1.35 泰嘉股份
002843 2.43 8.01 7.92 1.15 吴通控股
300292 3.93 5.55 5.49 1.10 中金黄金
600489 1.26 8.85 8.75 1.09 中水渔业
000798 1.18 5.98 5.92 1.08 *ST秦机
000837 1.20 4.23 4.19 1.07 东北证券
000686 2.01 8.62 8.53 1.00 东方精工
002611 1.55 4.58 4.54 0.98 焦点科技
002315 1.29 14.94 14.82 0.81 文化长城
300089 5.87 3.61 3.59 0.64 闽发铝业
002578 1.50 3.39 3.37 0.56 哈三联
002900 0.77 11.83 11.77 0.54 丰元股份
002805 1.37 12.54 12.50 0.32 欧比特
300053 1.14 11.51 11.48 0.29 西南证券
600369 1.53 4.65 4.64 0.25 神思电子
300479 1.24 15.53 15.49 0.24 上海亚虹
603159 3.43 11.75 11.72 0.24 万邦德
002082 1.14 9.77 9.75 0.23 益生股份
002458 1.80 15.86 15.82 0.22 睿能科技
603933 6.81 14.42 14.39 0.20 郑煤机
601717 1.19 5.95 5.94 0.20 荣泰健康
603579 1.72 27.18 27.13 0.20 内蒙一机
600967 2.14 10.48 10.47 0.10 分众传媒
002027 3.08 5.35 5.35 0.07 航发控制
000738 1.27 13.55 13.54 0.05 金时科技
002951 0.51 17.68 17.67 0.03



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-22 14:41
-
体检报告异常?这4类保险现在买还来得及
2025-07-22 14:41
-
可转债的申购和交易,应该注意些什么?
2025-07-22 14:41