捕捉妖股!股价量能晴雨表,今日出现妖股特征个股一览
发布时间:2020-6-16 18:42阅读:268
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
今日妖股
[0612-0616] 区间换手率(%)
[0612-0616] 区间涨跌幅前复权(%)
[0610-0616] 最新价 宝莱特
300246 智能穿戴,血液制品 医药生物 35.96 11.74 54.64 8.29 9.99 9.07 42.97 55.86 33.37 赛升药业
300485 化学药,创新药 医药生物 66.08 36.06 99.64 4.76 10.00 5.33 51.31 51.80 26.61 华闻集团
000793 信托,并购重组 传媒 98.10 25.21 4422.22 1.94 10.02 10.94 57.57 48.53 5.05 特宝生物
688278 医药,生物医药 医药生物 23.69 14.82 292.89 27.52 5.46 14.45 34.12 40.53 62.00 贵州三力
603439 医药,中药 医药生物 15.77 68.63 114.98 23.30 -4.37 11.21 154.73 40.04 38.72 盛天网络
300494 游戏,手游 传媒 31.88 0.98 70.30 4.93 10.01 5.38 25.14 39.21 21.55 合肥城建
002208 工业互联网,教育 房地产 63.35 14.75 18.26 2.26 5.53 12.24 39.41 39.17 12.40 硕世生物
688399 体外诊断 医药生物 31.22 25.66 75.57 11.69 0.35 11.50 69.21 34.17 224.20 南卫股份
603880 并购重组,医药商业 医药生物 15.06 16.48 109.53 5.39 10.02 10.22 35.59 31.38 14.05 金丹科技
300829 次新股,可降解塑料 农林牧渔 21.48 25.60 67.27 12.65 3.50 8.44 83.16 31.31 75.90 仙乐健康
300791 次新股,维生素 食品饮料 19.70 12.49 50.53 3.95 10.00 9.45 40.11 31.31 65.67
今日高振幅个股
603439 20.61 -4.37 医药,中药 医药生物 157.72 15.77 38.72 赛诺医疗
688108 20.25 20.00 生物医药,医疗器械 医药生物 93.73 10.86 22.86 N康华
300841 20.00 44.00 生物医药,生物疫苗 医药生物 60.80 15.20 101.33 特宝生物
688278 19.79 5.46 医药,生物医药 医药生物 252.22 23.69 62.00 恒通科技
300374 18.95 0.44 雄安新区,新疆 建筑材料 33.76 23.40 13.73 N金宏
688106 16.85 151.49 化工 188.55 39.65 38.93 博瑞医药
688166 16.06 4.05 化学药 医药生物 241.00 22.89 58.78 博思软件
300525 15.86 -4.65 腾讯,深股通 计算机 84.94 56.28 30.52 硕世生物
688399 15.43 0.35 体外诊断 医药生物 131.43 31.22 224.20 映翰通
688080 15.31 14.76 智能制造,智能电网 通信 51.74 11.77 98.69
妖股特征
股价量能晴雨表特征
相关个股

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线
13366789387 
分享该文章
