后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-16 16:06阅读:288
			券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
		
突破5日均线个股
300025 10.02 5.05 4.68 7.86 京华激光
603607 10.02 21.63 20.06 7.85 新城市
300778 10.00 27.49 25.56 7.57 立昂技术
300603 10.02 31.52 29.36 7.34 民德电子
300656 9.98 21.60 20.14 7.23 正丹股份
300641 9.98 5.29 4.94 7.17 长鹰信质
002664 10.01 13.74 12.83 7.11 格力地产
600185 10.00 12.76 11.92 7.06 众生药业
002317 9.99 13.98 13.06 7.06 迈为股份
300751 9.16 270.20 252.48 7.02 重庆钢铁
601005 9.92 1.44 1.35 6.82 科蓝软件
300663 10.01 23.96 22.44 6.76 明阳电路
300739 9.61 20.08 18.82 6.72 华友钴业
603799 9.99 36.67 34.39 6.62 赛腾股份
603283 10.00 49.28 46.23 6.59 传音控股
688036 15.24 62.70 58.85 6.55 华丽家族
600503 9.92 4.10 3.85 6.49 老白干酒
600559 9.00 10.78 10.13 6.37 金辰股份
603396 9.98 25.56 24.08 6.16 上机数控
603185 9.93 38.63 36.40 6.13 诺德股份
600110 9.91 4.66 4.39 6.05 密尔克卫
603713 9.22 98.30 92.74 5.99 光迅科技
002281 8.60 31.57 29.82 5.85 小商品城
600415 7.68 5.61 5.30 5.77 高澜股份
300499 10.02 18.00 17.03 5.70 亚厦股份
002375 6.79 9.75 9.23 5.66 和而泰
002402 10.02 15.26 14.45 5.61 锦浪科技
300763 10.01 53.52 50.73 5.50 裕兴股份
300305 7.80 11.05 10.48 5.46 南微医学
688029 9.01 209.23 198.71 5.30 坚朗五金
002791 7.31 88.42 83.98 5.29 数据港
603881 10.00 91.21 86.63 5.29 江山欧派
603208 7.97 113.37 107.70 5.27 长久物流
603569 9.18 9.99 9.49 5.26 埃斯顿
002747 10.04 10.96 10.42 5.20 旭光股份
600353 5.43 5.82 5.54 5.02 天海防务
300008 7.77 3.33 3.17 4.98 春风动力
603129 8.39 69.00 65.73 4.98 移为通信
300590 7.44 45.20 43.06 4.97 科顺股份
300737 7.71 19.56 18.64 4.94 海量数据
603138 6.70 21.97 20.94 4.92 回天新材
300041 6.49 15.58 14.86 4.87 意华股份
002897 10.01 33.52 31.98 4.82 长信科技
300088 10.04 10.41 9.93 4.81 邦讯技术
300312 9.94 5.42 5.18 4.71 健帆生物
300529 6.68 67.37 64.39 4.63 天华超净
300390 10.00 12.98 12.42 4.53 国瓷材料
300285 7.09 27.50 26.32 4.50 丸美股份
603983 6.27 85.96 82.30 4.45 卫光生物
002880 6.32 63.06 60.37 4.45 美年健康
002044 7.71 12.16 11.64 4.43 昊华科技
600378 9.99 19.05 18.24 4.42 宣亚国际
300612 2.72 16.26 15.58 4.35 联得装备
300545 7.18 31.18 29.88 4.34 捷佳伟创
300724 7.23 79.83 76.51 4.34 洛阳钼业
603993 7.10 3.77 3.62 4.20 世纪鼎利
300050 5.23 5.23 5.02 4.18 利民股份
002734 5.61 14.13 13.56 4.17 中兴通讯
000063 6.81 40.15 38.55 4.15 睿创微纳
688002 5.27 48.30 46.39 4.13 新天科技
300259 6.33 5.88 5.65 4.11 惠达卫浴
603385 6.83 15.01 14.42 4.11 珠海中富
000659 7.58 2.27 2.18 4.03 鲁商发展
600223 6.60 8.08 7.77 3.99 森霸传感
300701 6.71 33.10 31.84 3.95 金信诺
300252 7.16 9.58 9.22 3.95 立思辰
300010 5.87 16.95 16.31 3.91 利尔化学
002258 9.98 17.96 17.29 3.90 赛意信息
300687 5.48 19.07 18.36 3.86 双星新材
002585 5.70 5.38 5.18 3.78 奥飞数据
300738 6.40 47.88 46.14 3.78 三联虹普
300384 4.67 17.25 16.63 3.75 上海家化
600315 4.78 42.75 41.20 3.75 光韵达
300227 6.09 9.23 8.90 3.73 深南电路
002916 6.08 159.80 154.11 3.69 当升科技
300073 4.65 30.40 29.32 3.68 韶钢松山
000717 5.03 3.97 3.83 3.66 盐津铺子
002847 6.66 95.99 92.64 3.62 江海股份
002484 6.70 9.40 9.07 3.62 扬杰科技
300373 6.89 27.92 26.95 3.58 金徽酒
603919 5.10 14.85 14.34 3.54 千禾味业
603027 7.20 28.59 27.61 3.54 国电南自
600268 6.98 8.43 8.14 3.54 东方通信
600776 6.31 15.66 15.13 3.53 大华股份
002236 4.87 18.30 17.68 3.51 格林美
002340 5.18 4.67 4.51 3.50 中孚信息
300659 5.46 59.48 57.47 3.50 长盈精密
300115 10.00 20.90 20.19 3.50 凌钢股份
600231 5.61 2.26 2.18 3.48 富满电子
300671 6.37 27.72 26.79 3.46 道氏技术
300409 5.51 11.69 11.30 3.43 棒杰股份
002634 4.61 5.67 5.48 3.43 西麦食品
002956 8.41 84.40 81.62 3.41 海默科技
300084 5.14 3.89 3.76 3.40 祁连山
600720 6.13 17.67 17.09 3.37 苏博特
603916 7.42 31.26 30.25 3.35 麦迪科技
603990 3.95 44.70 43.25 3.35 生益科技
600183 6.76 28.41 27.49 3.33 电连技术
300679 5.89 34.15 33.06 3.31 绝味食品
603517 5.33 67.14 64.99 3.31
突破半年线个股
603863 10.02 15.37 14.00 9.82 三变科技
002112 9.94 7.52 6.86 9.68 天创时尚
603608 10.00 10.78 9.96 8.28 和而泰
002402 10.02 15.26 14.11 8.19 京华激光
603607 10.02 21.63 20.04 7.94 东阿阿胶
000423 8.73 34.25 31.83 7.61 水晶光电
002273 7.46 16.72 15.55 7.52 天邑股份
300504 6.10 26.08 24.72 5.51 天目湖
603136 5.81 25.14 23.83 5.49 金利华电
300069 9.99 16.40 15.55 5.46 民德电子
300656 9.98 21.60 20.49 5.42 高能环境
603588 7.22 11.88 11.28 5.30 长盈精密
300115 10.00 20.90 19.87 5.21 百合花
603823 5.66 19.96 19.02 4.96 立昂技术
300603 10.02 31.52 30.04 4.92 立思辰
300010 5.87 16.95 16.16 4.92 瑞丰高材
300243 5.59 7.55 7.20 4.89 生益科技
600183 6.76 28.41 27.10 4.85 明阳电路
300739 9.61 20.08 19.16 4.82 嘉应制药
002198 5.14 5.11 4.91 4.12 博创科技
300548 4.88 51.81 49.79 4.07 汉威科技
300007 9.98 15.10 14.52 4.00 云南锗业
002428 4.37 10.98 10.58 3.83 神力股份
603819 4.47 13.09 12.61 3.80 华工科技
000988 4.70 22.49 21.74 3.46 铁龙物流
600125 3.77 5.51 5.33 3.29 恒基达鑫
002492 4.00 5.72 5.54 3.18 欧菲光
002456 6.18 16.67 16.16 3.17 中际旭创
300308 4.56 60.75 58.89 3.17 深大通
000038 4.02 10.88 10.55 3.15 太阳纸业
002078 4.18 9.48 9.20 3.08 卫星石化
002648 3.59 15.60 15.14 3.03 上海瀚讯
300762 3.36 33.26 32.30 2.98 顺络电子
002138 5.08 24.22 23.52 2.98 ST准油
002207 5.06 5.61 5.45 2.92 鸿远电子
603267 4.14 39.24 38.14 2.88 远光软件
002063 4.70 12.91 12.55 2.88 光迅科技
002281 8.60 31.57 30.73 2.72 中水渔业
000798 3.99 5.99 5.83 2.68 岳阳林纸
600963 3.14 3.61 3.52 2.65 赛意信息
300687 5.48 19.07 18.58 2.63 川恒股份
002895 3.56 11.64 11.35 2.56 亚威股份
002559 4.31 6.05 5.91 2.42 联得装备
300545 7.18 31.18 30.45 2.39 广济药业
000952 4.38 8.82 8.62 2.36 华贸物流
603128 2.26 5.89 5.76 2.30 江苏索普
600746 2.65 6.96 6.81 2.24 美格智能
002881 5.75 24.65 24.11 2.23 崇达技术
002815 3.75 18.53 18.14 2.17 *ST猛狮
002684 5.01 5.87 5.75 2.17 科森科技
603626 4.34 11.54 11.30 2.16 司尔特
002538 3.59 4.90 4.80 2.15 迪贝电气
603320 3.18 12.67 12.41 2.09 隧道股份
600820 2.25 5.90 5.78 2.07 海辰药业
300584 4.03 26.56 26.03 2.05 数字政通
300075 3.29 13.18 12.92 2.03 荣之联
002642 8.61 6.56 6.43 2.03 景嘉微
300474 2.75 61.66 60.44 2.02 中来股份
300393 3.23 8.32 8.16 2.00 国统股份
002205 3.54 8.78 8.61 1.95 华录百纳
300291 3.04 5.43 5.33 1.94 城地股份
603887 3.13 21.07 20.67 1.94 绿城水务
601368 3.53 5.57 5.47 1.86 东方日升
300118 7.12 13.99 13.74 1.85 光环新网
300383 3.72 25.12 24.67 1.83 陇神戎发
300534 2.14 6.20 6.09 1.79 山河智能
002097 2.70 6.08 5.97 1.78 上海亚虹
603159 2.25 11.38 11.18 1.75 振华科技
000733 3.92 21.20 20.84 1.75 汉钟精机
002158 4.33 11.32 11.13 1.75 乐普医疗
300003 4.88 36.93 36.31 1.72 硅宝科技
300019 4.14 10.07 9.90 1.72 塔牌集团
002233 2.52 12.20 12.00 1.63 朗科智能
300543 2.22 13.38 13.17 1.59 湖南海利
600731 1.91 6.95 6.84 1.58 世运电路
603920 2.39 23.60 23.24 1.57 昊华科技
600378 9.99 19.05 18.76 1.52 美亚柏科
300188 3.32 20.84 20.54 1.47 光正集团
002524 3.15 9.16 9.03 1.44 湖南盐业
600929 1.77 6.31 6.22 1.39 金种子酒
600199 4.15 5.52 5.44 1.38 中金岭南
000060 1.60 3.80 3.75 1.38 中成股份
000151 2.85 9.01 8.89 1.37 四维图新
002405 3.10 16.29 16.07 1.35 锦江投资
600650 2.40 9.39 9.27 1.31 银邦股份
300337 1.71 3.57 3.52 1.30 中颖电子
300327 4.04 29.88 29.50 1.29 艾艾精工
603580 2.63 12.09 11.94 1.29 青青稞酒
002646 3.32 9.95 9.82 1.28 顺鑫农业
000860 2.12 55.45 54.75 1.28 晨鸣纸业
000488 3.13 4.94 4.88 1.23 合纵科技
300477 4.14 7.29 7.20 1.21 好莱客
603898 2.14 14.80 14.62 1.20 劲拓股份
300400 3.53 13.49 13.33 1.19 申通快递
002468 2.38 18.53 18.32 1.16 中联重科
000157 4.56 6.42 6.35 1.16 宜昌交运
002627 2.17 9.43 9.32 1.15 花园生物
300401 1.66 13.50 13.35 1.14 中南传媒
601098 2.24 11.42 11.29 1.12 金力永磁
300748 1.69 34.83 34.46 1.07
突破年线个股
002112 9.94 7.52 6.88 9.22 视觉中国
000681 10.00 20.90 19.14 9.17 光迅科技
002281 8.60 31.57 29.31 7.72 民德电子
300656 9.98 21.60 20.09 7.53 京华激光
603607 10.02 21.63 20.14 7.41 汉威科技
300007 9.98 15.10 14.11 7.05 正丹股份
300641 9.98 5.29 4.99 6.03 深圳华强
000062 7.21 14.13 13.40 5.47 明阳电路
300739 9.61 20.08 19.10 5.15 长久物流
603569 9.18 9.99 9.51 5.07 东阿阿胶
000423 8.73 34.25 32.92 4.05 浙江东方
600120 4.10 6.60 6.35 3.99 中元股份
300018 4.02 5.95 5.72 3.98 易事特
300376 4.18 4.98 4.79 3.89 汇得科技
603192 4.38 27.42 26.47 3.60 新亚制程
002388 3.90 7.46 7.20 3.56 微芯生物
688321 6.74 60.97 58.98 3.37 盐田港
000088 9.98 5.40 5.24 3.13 共达电声
002655 3.64 11.40 11.06 3.06 南方汇通
000920 3.06 6.74 6.54 3.00 四维图新
002405 3.10 16.29 15.83 2.94 莎普爱思
603168 3.75 8.29 8.06 2.90 同有科技
300302 3.81 11.73 11.41 2.83 成飞集成
002190 3.07 21.18 20.61 2.78 丝路视觉
300556 3.23 17.25 16.80 2.70 杰瑞股份
002353 3.91 30.03 29.24 2.70 烽火通信
600498 4.66 29.62 28.91 2.46 永艺股份
603600 3.23 11.20 10.93 2.45 欣旺达
300207 3.45 16.19 15.80 2.44 新澳股份
603889 3.45 5.69 5.56 2.42 亚普股份
603013 3.29 15.07 14.71 2.42 汇金股份
300368 2.69 8.39 8.20 2.32 莱克电气
603355 3.15 22.28 21.79 2.24 三圣股份
002742 2.53 6.48 6.34 2.24 科大讯飞
002230 2.78 35.07 34.30 2.23 深大通
000038 4.02 10.88 10.65 2.20 天龙股份
603266 2.05 11.92 11.67 2.10 吉视传媒
601929 2.30 2.22 2.17 2.10 华西证券
002926 2.54 10.48 10.27 2.02 人民网
603000 4.62 20.40 20.00 2.01 富森美
002818 2.80 12.11 11.87 1.99 启明信息
002232 1.96 9.35 9.17 1.97 华脉科技
603042 3.25 16.54 16.23 1.90 金石资源
603505 5.68 21.38 21.00 1.82 苏常柴A
000570 1.97 4.66 4.58 1.67 丰华股份
600615 2.84 8.68 8.54 1.63 东珠生态
603359 2.41 17.03 16.77 1.57 韶钢松山
000717 5.03 3.97 3.91 1.52 幸福蓝海
300528 4.07 6.91 6.81 1.51 中国长城
000066 2.48 13.20 13.02 1.40 宏达电子
300726 2.51 26.54 26.18 1.39 蔚蓝生物
603739 2.80 26.09 25.73 1.39 金鹰股份
600232 2.10 6.33 6.25 1.33 创维数字
000810 2.34 10.94 10.80 1.29 中水渔业
000798 3.99 5.99 5.92 1.25 国光电器
002045 2.10 9.24 9.13 1.25 晨鸣纸业
000488 3.13 4.94 4.88 1.19 上海电影
601595 3.30 15.04 14.87 1.17 因赛集团
300781 10.00 34.31 33.92 1.15 亨通光电
600487 1.91 16.53 16.35 1.08 奇正藏药
002287 1.78 21.17 20.95 1.07 东方电子
000682 1.63 4.98 4.93 1.05 常山药业
300255 3.37 5.83 5.77 1.04 玲珑轮胎
601966 3.68 20.26 20.05 1.03 博士眼镜
300622 3.36 13.22 13.09 0.96 新疆众和
600888 1.09 4.64 4.60 0.95 京新药业
002020 1.87 10.90 10.80 0.93 华虹计通
300330 3.01 9.94 9.85 0.92 露天煤业
002128 1.65 8.02 7.95 0.86 津滨发展
000897 0.90 2.24 2.22 0.75 西天路
600326 1.15 7.06 7.01 0.72 上海凤凰
600679 1.91 12.25 12.16 0.71 *ST升达
002259 1.40 2.18 2.16 0.70 广汇物流
600603 2.56 4.80 4.77 0.62 天玑科技
300245 0.81 9.94 9.88 0.60 富煌钢构
002743 1.44 6.32 6.28 0.59 天地源
600665 1.14 3.56 3.54 0.57 好太太
603848 2.67 14.61 14.54 0.51 司尔特
002538 3.59 4.90 4.88 0.49 银河电子
002519 1.47 4.15 4.13 0.47 润建股份
002929 3.02 29.01 28.89 0.41 联创光电
600363 2.01 13.68 13.62 0.41 三力士
002224 1.12 6.32 6.30 0.40 惠威科技
002888 2.64 20.23 20.16 0.36 汇金科技
300561 2.23 15.16 15.11 0.35 百达精工
603331 0.68 16.33 16.28 0.34 中国医药
600056 0.73 13.85 13.80 0.33 瑞丰高材
300243 5.59 7.55 7.53 0.30 西部牧业
300106 0.87 6.92 6.90 0.29 华东医药
000963 3.88 23.83 23.76 0.29 柳工
000528 1.71 6.56 6.54 0.28 合众思壮
002383 1.07 10.37 10.35 0.22 陕鼓动力
601369 1.51 6.07 6.06 0.22 山东路桥
000498 0.82 4.92 4.91 0.21 国电南瑞
600406 0.35 20.02 19.98 0.21 中海油服
601808 2.89 13.51 13.48 0.19 凯乐科技
600260 2.41 13.60 13.58 0.18 光华科技
002741 2.29 12.04 12.02 0.17 恒久科技
002808 2.97 9.35 9.33 0.16 安正时尚
603839 1.42 12.85 12.83 0.12

                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
                                        后市原油看涨吗?
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
                                                                                                    
当前我在线
                                    
      
      
        
13366789387      
分享该文章
                    
                                
                            