强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,电子商务、并购重组、医疗器械板块现涨停潮
发布时间:2020-6-10 18:06阅读:374
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
今日行情描述
今日强势股
002356 电子商务,移动支付 珠宝首饰 6 0 8 4.80亿 914.01万 0.25 是 *ST晨鑫
002447 芯片,手游 移动互联网服务 5 0 24 13.50亿 1825.98万 0.16 是 荣丰控股
000668 股权转让,房地产 房地产开发 3 0 27 1.47亿 1153.32万 0.15 是 腾邦国际
300178 电子商务,移动支付 旅游综合 2 0 20 5.84亿 1130.48万 2.58 是 *ST海马
000572 海南自由贸易港,自由贸易港 乘用车 1 0 32 16.42亿 1176.61万 0.30 是 华闻集团
000793 信托,海南自由贸易港 平面媒体 1 85 73 19.43亿 1801.31万 6.84 是 报喜鸟
002154 举牌,电子商务 男 1 72 36 11.05亿 1535.95万 7.52 是 优德精密
300549 机械装备 其它专用机械 1 0 13 9956.75万 1079.82万 2.57 是 新赛股份
600540 纺织服装,棉花种植 其他种植业 1 100 25 4.71亿 987.79万 11.53 是 贵州三力
603439 医药,中药 中药 1 135 12 4074.00万 164.23万 49.50 是
今日一字板和T板
002356 电子商务,移动支付 珠宝首饰 6 缩量一字 否 09:30 0.43 *ST生物
000504 细胞免疫治疗,节能环保 生物制品 5 缩量一字 否 09:30 0.25 *ST晨鑫
002447 芯片,手游 移动互联网服务 5 缩量一字 否 09:30 0.06 荣丰控股
000668 股权转让,房地产 房地产开发 3 缩量一字 否 09:30 0.23 *ST商城
600306 腾讯,微信 百货 3 缩量一字 否 09:30 0.10 腾邦国际
300178 电子商务,移动支付 旅游综合 2 带量一字 否 09:30 0.55 王府井
600859 举牌,电子商务 百货 2 放量T板 是 09:30 2.23 09:38 09:45 百联股份
600827 电子商务,移动支付 多业态零售 2 放量T板 是 09:30 1.83 09:39 09:49 *ST海马
000572 海南自由贸易港,自由贸易港 乘用车 1 缩量一字 否 09:30 0.45 优德精密
300549 机械装备 其它专用机械 1 放量一字 否 09:30 2.08 国创高新
002377 天然气,沥青 房地产开发 1 放量T板 是 09:30 3.09 09:39 09:39 杉杉股份
600884 电子商务,腾讯 其他电子 1 放量T板 是 09:30 4.20 09:41 09:56
今日实体板
600734 华为,并购重组 终端设备 4 跳空放量 09:50 1.45 09:30 10:02 *ST银河
000806 腾讯,单抗 高压设备 3 跳空带量 09:32 0.93 09:30 09:54 朗姿股份
002612 电子商务,纺织服装 女装 3 跳空放量 09:31 4.30 09:30 14:21 ST金花
600080 中药,医疗器械 生物制品 2 跳空放量 09:34 1.14 09:30 14:47 杭州解百
600814 体育产业,o2o 百货 2 跳空放量 09:31 1.23 09:30 09:31 星云股份
300648 华为,锂电池 仪器仪表 1 跳空放量 09:31 2.15 09:30 09:30 博杰股份
002975 苹果,苹果产业链 其它专用机械 1 跳空放量 11:09 2.72 09:30 13:25 奥翔药业
603229 创新药,氟化工 化学原料药 1 跳空放量 14:57 1.33 09:30 14:57 紫天科技
300280 机械,体育产业 营销服务 1 跳空放量 13:52 1.59 09:30 14:57 昌红科技
300151 机械装备,医药电商 其它专用机械 1 跳空放量 14:55 1.11 09:30 14:55 普利特
002324 消费电子,汽车零部件 改性塑料 1 长实体放量 13:54 5.18 09:30 14:55 诚意药业
603811 维生素,化学药 化学制剂 1 跳空放量 13:11 3.07 09:30 14:48 中潜股份
300526 举牌,大消费 其他服装 1 跳空放量 14:48 1.84 09:30 14:48 慈文传媒
002343 游戏,影视 影视动漫 1 跳空放量 14:42 2.06 09:30 14:42 金杯汽车
600609 举牌,汽车整车 汽车零部件 1 跳空放量 14:06 2.05 09:30 14:06 深物业A
000011 房地产,住房租赁 房地产开发 1 跳空放量 13:16 1.88 09:30 13:40 金丹科技
300829 可降解塑料,调味品 其他农产品加工 1 跳空放量 09:39 1.28 09:30 13:16 *ST安信
600816 信托,融资租赁 多元金融 1 跳空带量 11:11 0.91 09:30 13:18 报喜鸟
002154 举牌,电子商务 男 1 长实体放量 11:09 5.32 09:30 13:01 ST康美
600518 医药,中药 中药 1 跳空放量 09:32 1.81 09:30 11:25
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
想投资又怕高风险?中信证券想要在国泰海通购买ETF基金,请问有哪些推荐的理财产品吗?盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-22 14:58
-
牛市想入场却怕踩坑?叩富问财:让专业顾问陪你把钱赚得更踏实!
2025-09-22 14:58
-
20个A500ETF集合,谁能C位出道?
2025-09-22 14:58