强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,并购重组、电子商务、中药板块现涨停潮
发布时间:2020-6-3 18:18阅读:344
提供1倍股市撮合资金,额度灵活
按证券公司开户要求限制,可以按要求办理创业板开户
个股研报,合理运用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日行情描述今日强势股
603392 生物医药,HPV疫苗 医疗器械 23 0 45 4360.00万 1892.46万 0.62 是 格力地产
600185 旅游,冷链 房地产开发 8 36 234 20.61亿 2942.76万 10.90 是 广博股份
002103 短视频,玩具 移动互联网服务 5 73 28 3.61亿 932.70万 33.22 是 暴风集团
300431 影视,网红 互联网信息服务 5 332 6 2.43亿 663.93万 15.62 是 广百股份
002187 大消费,电子商务 百货 4 202 38 3.42亿 1012.58万 5.88 是 ST天成
600112 移动金融,有色金属 中压设备 4 0 9 5.09亿 830.70万 0.09 是 供销大集
000564 便利店,京东 百货 3 104 105 20.06亿 1950.60万 25.92 是 万润科技
002654 小米,短视频 营销服务 3 0 36 6.62亿 1719.08万 1.96 是 世纪天鸿
300654 科创板,在线教育 平面媒体 3 0 10 6554.15万 1373.28万 3.30 是 小商品城
600415 双十一,电子商务 专业市场 3 0 250 54.43亿 6186.30万 0.27 是 银都股份
603277 制冷空调设备 3 0 19 1.61亿 742.47万 1.70 是 珠海中富
000659 饮料,举牌 包装印刷 2 3 31 12.86亿 1216.11万 3.50 是 *ST江特
002176 阿里巴巴,特斯拉 电机 2 33 26 17.05亿 1009.69万 1.24 是 唐德影视
300426 影视,并购重组 影视动漫 2 0 15 2.50亿 1019.99万 0.17 是 隆盛科技
300680 并购重组,卫星导航 汽车零部件 2 5 15 7493.11万 231.47万 38.20 是 歌华有线
600037 华为,并购重组 有线电视网络 2 0 173 13.92亿 2522.77万 0.12 是 西安饮食
000721 老字号,美团 餐饮 1 1 21 4.36亿 830.75万 11.39 是 兰州黄河
000929 饮料,啤酒 啤酒 1 1 13 1.86亿 504.72万 6.37 是 *ST兆新
002256 华为,并购重组 新能源发电 1 28 13 13.95亿 2347.66万 2.98 是 大东南
002263 锂电池,有色金属 其他塑料制品 1 1 48 18.78亿 1576.11万 4.87 是 南山控股
002314 智慧物流,并购重组 房地产开发 1 46 37 11.37亿 1736.45万 1.91 是 省广集团
002400 谷歌,锌 营销服务 1 320 176 16.75亿 1234.28万 34.15 是 华斯股份
002494 锌,纺织服装 其他服装 1 6 16 2.95亿 571.20万 4.54 是 搜于特
002503 科创板,纺织服装 休闲服装 1 209 67 21.90亿 1710.74万 13.08 是 名臣健康
002919 化妆品 日用化学产品 1 3 8 4228.10万 129.24万 28.41 是 金时科技
002951 并购重组,深股通 包装印刷 1 23 12 7166.67万 1304.96万 19.70 是 红日药业
300026 中医药,中药 中药 1 1015 147 26.61亿 1012.51万 8.55 是 智云股份
300097 股权转让,华为 其它专用机械 1 0 27 2.02亿 654.89万 1.64 是 佳云科技
300242 小米,短视频 营销服务 1 0 42 5.89亿 2115.19万 3.27 是 陇神戎发
300534 中医药,中药 中药 1 0 19 2.99亿 715.83万 2.96 是 同济堂
600090 中药,冷链 医药商业 1 9 47 14.40亿 1213.22万 1.94 是 福田汽车
600166 重卡,百度 商用载货车 1 24 130 65.75亿 3320.17万 1.64 是 锦和商业
603682 次新股 一般物业经营 1 0 12 9450.00万 538.94万 27.16 是
今日一字板和T板
603392 生物医药,HPV疫苗 医疗器械 23 放量一字 否 09:30 1.35 *ST友谊
000679 腾讯,o2o 房地产开发 8 放量一字 否 09:30 1.10 *ST辉丰
002496 并购重组,环保 农药 6 放量一字 否 09:30 1.06 ST天成
600112 移动金融,有色金属 中压设备 4 缩量一字 否 09:30 0.08 银都股份
603277 制冷空调设备 3 放量一字 否 09:30 1.08 茂业商业
600828 电子商务,信托 百货 3 缩量一字 否 09:30 0.47 小商品城
600415 双十一,电子商务 专业市场 3 带量一字 否 09:30 0.58 振德医疗
603301 医疗器械,次新股 医疗器械 3 放量T板 是 09:30 1.54 09:31 09:50 世纪天鸿
300654 科创板,在线教育 平面媒体 3 放量一字 否 09:30 2.36 万润科技
002654 小米,短视频 营销服务 3 缩量一字 否 09:30 0.44 唐德影视
300426 影视,并购重组 影视动漫 2 缩量一字 否 09:30 0.12 *ST海创
600555 海南自由贸易港,自由贸易港 旅游综合 2 带量T板 是 09:30 0.70 09:31 09:33 歌华有线
600037 华为,并购重组 有线电视网络 2 缩量一字 否 09:30 0.10 陇神戎发
300534 中医药,中药 中药 1 放量一字 否 09:30 2.59 佳云科技
300242 小米,短视频 营销服务 1 缩量一字 否 09:30 0.25 智云股份
300097 股权转让,华为 其它专用机械 1 缩量一字 否 09:30 0.23 吉宏股份
002803 网红,跨境电商 包装印刷 1 放量T板 是 09:30 3.14
今日实体板
600185 旅游,冷链 房地产开发 8 跳空放量 09:32 6.42 09:30 09:33 *ST金洲
000587 黄金,电子商务 珠宝首饰 7 跳空缩量 09:31 0.48 09:30 09:31 海德股份
000567 海南自由贸易港,自由贸易港 多元金融 6 跳空放量 09:36 11.79 09:30 14:32 广博股份
002103 短视频,玩具 移动互联网服务 5 跳空放量 10:13 2.99 09:30 10:13 长城影视
002071 影视,旅游 营销服务 5 跳空放量 09:32 3.11 09:30 14:51 广百股份
002187 大消费,电子商务 百货 4 跳空放量 09:31 2.46 09:30 09:31 *ST美讯
600898 电子商务 专业连锁 4 跳空缩量 09:35 0.44 09:30 09:35 *ST藏格
000408 黄金,有色金属 钾肥 4 跳空带量 09:32 0.62 09:30 09:37 焦作万方
000612 股权转让,有色金属 铝 4 长实体放量 13:37 2.82 09:30 14:37 供销大集
000564 便利店,京东 百货 3 跳空放量 13:06 2.30 09:30 14:36 *ST围海
002586 影视,水务 水利工程 3 跳空带量 09:32 0.96 09:30 09:42 *ST银河
000806 电子信息,生物医药 高压设备 3 跳空缩量 09:42 0.48 09:30 09:50 百大集团
600865 信托,蚂蚁金服 百货 3 跳空放量 09:37 9.84 09:30 14:53 *ST敦种
600354 股权转让,猪肉 种子生产 2 跳空放量 13:45 1.83 09:30 13:45 隆盛科技
300680 并购重组,卫星导航 汽车零部件 2 跳空放量 10:18 2.08 09:30 14:54 *ST华映
000536 电子信息,并购重组 显示器件 2 跳空放量 09:52 1.64 09:30 10:17 彤程新材
603650 粤港澳大湾区,轮胎 其他化学制品 2 跳空放量 11:00 3.76 09:30 14:57 *ST江特
002176 阿里巴巴,特斯拉 电机 2 跳空带量 09:43 0.77 09:30 09:45 南宁百货
600712 农村电商,跨境电商 百货 2 跳空放量 14:43 4.65 09:30 14:57 海宁皮城
002344 并购重组,网红 专业市场 2 跳空放量 09:35 5.75 09:30 09:53
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:05
-
存款利率连降,银行理财产品还能买吗?该如何选择?
2025-07-28 13:05
-
牛市信号渐显,普通投资者该如何稳稳把握机会?
2025-07-28 13:05