早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-6-5 11:46阅读:292
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 智云股份
300097 智能汽车,股权转让 14.75 9.91 -6 0.74 2.49 中泰证券 买入 维持 2020-06-03 伟隆股份
002871 人民币贬值,青岛西海岸 17.15 0.18 40 0.17 2.28 永悦科技
603879 16.97 -10.02 224 0.38 2.00 和顺石油
603353 石油化工 37.41 10.00 34 0.24 1.96 信达证券 买入 2020-06-01 爱司凯
300521 股权转让,柔性电子 22.69 -1.73 2295 0.49 1.49 天华超净
300390 股权转让,阿里巴巴 12.41 10.02 70 0.56 1.34 海通证券 11.90 优于大市 2020-03-22 神州泰岳
300002 工业互联网,微信 6.93 10.00 -10 1.45 1.28 美尔雅
600107 期货,纺织服装 7.58 10.01 117 0.31 1.14 XD汇得科
603192 首发新股,石油化工 26.53 -0.38 22 0.08 1.12 高乐股份
002348 节能环保,服务机器人 3.08 -2.53 -8 0.23 1.00 华菱星马
600375 股权转让,机械 8.96 9.00 -68 0.45 0.90 金时科技
002951 深股通,并购重组 17.40 -1.30 40 0.11 0.89 久量股份
300808 LED 22.74 3.36 46 0.08 0.88 领益智造
002600 5G,小米 10.92 1.39 54 1.76 0.87 民生证券 推荐 维持 2020-06-02 西部创业
000557 甲醇,快递物流 4.77 9.91 110 0.60 0.86 广博股份
002103 短视频,数字营销 7.89 -7.72 -272 0.24 0.83 因赛集团
300781 数字营销,网红 30.18 -0.33 49 0.05 0.82 奥普光电
002338 芯片,国产芯片 23.85 7.09 114 0.44 0.77 宇新股份
002986 首发新股 60.55 -3.09 29 0.13 0.74 海通证券 36.8 2020-05-21 阿尔特
300825 蔚来汽车,新能源汽车 19.60 3.05 53 0.11 0.74 华鑫证券 2020-03-11 西陇科学
002584 纺织服装,电子商务 7.07 7.94 0.20 0.73 世纪天鸿
300654 科创板,平面媒体 12.24 -8.59 60 0.05 0.68 联创股份
300343 可降解塑料,并购重组 2.43 9.95 -1 0.12 0.63 兆易创新
603986 腾讯,芯片 223.59 8.72 143 5.50 0.62 民生证券 推荐 维持 2020-05-06 富临精工
300432 华为,正极材料 9.72 -3.57 12 0.40 0.58 歌华有线
600037 腾讯,华为 14.14 10.04 55 1.14 0.58 华西证券 增持 维持 2020-06-03 创源文化
300703 人民币贬值,文化传媒 11.82 -3.59 21 0.07 0.57 国盛证券 买入 维持 2020-06-02 长白山
603099 大消费,旅游 8.15 -5.01 30 0.12 0.54 乔治白
002687 纺织服装 5.31 -3.45 13 0.08 0.53 赛摩智能
300466 工业互联网,并购重组 4.76 9.93 -10 0.08 0.50
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 银都股份
603277 14.32 9.98 20 2.35 10.20 佰奥智能
300836 口罩,机器人 70.06 7.21 50 0.48 5.61 广百股份
002187 大消费,电子商务 12.79 4.41 200 1.33 3.04 佳云科技
300242 小米,百度 8.61 9.96 -445 1.53 3.02 供销大集
000564 京东,便利店 5.37 -6.77 -24 3.24 3.01 暴风集团
300431 影视,网红 2.31 -10.12 0 0.14 2.53 ST金花
600080 创新药,中药 3.76 -2.08 101 0.25 2.15 浙江永强
002489 旅游,电子商务 4.72 1.94 18 1.70 1.92 东吴证券 买入 维持 2020-04-21 茂业商业
600828 信托,电子商务 5.28 -3.12 9 0.60 1.73 ST天成
600112 互联网金融,融资租赁 1.89 3.28 0.14 1.47 东湖高新
600133 环保,并购重组 6.42 7.90 52 0.64 1.44 上海凤凰
600679 共享单车,老字号 15.21 9.98 281 0.49 1.40 大湖股份
600257 电子商务,互联网金融 4.07 -2.86 -14 0.25 1.30 长源东谷
603950 汽车零部件,首发新股 29.90 7.59 25 0.22 1.27 华鑫证券 2020-04-15 华斯股份
002494 纺织服装,电子商务 5.75 -4.17 322 0.20 1.18 光大证券 中性 维持 2020-04-26 大东南
002263 手游,储能 2.65 -5.02 69 0.58 1.16 艾可蓝
300816 环保,节能环保 86.52 10.01 72 0.17 0.97 招商证券 强烈推荐-A 2020-06-02 恒锋工具
300488 举牌,机床制造 18.40 9.98 26 0.09 0.93 隆盛科技
300680 燃料电池,并购重组 20.91 7.56 96 0.14 0.88 招商证券 强烈推荐-A 2020-06-03 *ST安信
600816 信托,互联网保险 2.02 -0.98 -2 0.84 0.79 东方金钰
600086 黄金,并购重组 1.68 9.80 0.14 0.78 西安饮食
000721 美团,大消费 5.48 3.98 -33 0.19 0.78 *ST晨鑫
002447 芯片,手游 1.54 3.36 -2 0.16 0.78 鹏翎股份
300375 股权转让,高铁 4.36 10.10 24 0.15 0.77 迪马股份
600565 安防,服务机器人 3.18 -8.62 5 0.58 0.76 鸿泉物联
688288 无人驾驶,车联网 50.75 12.83 76 0.08 0.76 招商证券 51.45 强烈推荐-A 2020-06-04 省广集团
002400 百度,谷歌 10.12 -7.16 147 1.26 0.74 锐明技术
002970 无人驾驶,车联网 60.78 2.55 54 0.18 0.70 国盛证券 买入 2020-05-14 浪莎股份
600137 纺织服装,举牌 17.45 4.87 111 0.12 0.70 恒大高新
002591 腾讯,手游 8.02 -0.12 34 0.11 0.68 海通证券 7.04 优于大市 维持 2020-05-27

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
特大单、大单流出中单流入什么意思?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:17
-
刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
2025-10-27 09:17
-
未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
2025-10-27 09:17


当前我在线
13366789387 
分享该文章
