今日股票量价关系一览_20200521
发布时间:2020-5-21 17:21阅读:430
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
好票就要合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
股票交易中的“量”与“价”蕴含许多有价值的信息,股票价格的涨跌与成交量的大小之间存在一定的内在关系,投资者可以通过“量价结合”的方式,判断股票未来大概走势。量价形态
放量上涨
300330 计算机 0.9831 14.22 2020-05-21 晓程科技
300139 电子 0.9821 13.39 2020-05-21 宏盛股份
603090 机械设备 0.9806 17.72 2020-05-21 潮宏基
002345 轻工制造 0.9678 10.30 2020-05-21 *ST秦机
000837 机械设备 0.9642 13.07 2020-05-21 交运股份
600676 汽车 0.9638 13.61 2020-05-21 杭可科技
688006 机械设备 0.9620 18.44 2020-05-21 西部资源
600139 综合 0.9613 10.55 2020-05-21 朗姿股份
002612 纺织服装 0.9568 10.84 2020-05-21 哈工智能
000584 机械设备 0.9522 21.18 2020-05-21 力帆股份
601777 汽车 0.9510 12.83 2020-05-21 川润股份
002272 机械设备 0.9472 23.99 2020-05-21 海思科
002653 医药生物 0.9426 11.92 2020-05-21 顺利办
000606 计算机 0.9420 9.97 2020-05-21 奥福环保
688021 化工 0.9385 11.44 2020-05-21 可立克
002782 电子 0.9320 11.13 2020-05-21 五矿稀土
000831 有色金属 0.9314 14.48 2020-05-21 曲美家居
603818 轻工制造 0.9302 10.85 2020-05-21 硅宝科技
300019 化工 0.9280 14.39 2020-05-21 蓝英装备
300293 机械设备 0.9274 32.08 2020-05-21 博云新材
002297 国防军工 0.9204 20.08 2020-05-21 北新路桥
002307 建筑装饰 0.9164 24.08 2020-05-21 中新药业
600329 医药生物 0.9162 15.35 2020-05-21 轴研科技
002046 机械设备 0.9160 62.08 2020-05-21 万业企业
600641 房地产 0.9159 12.60 2020-05-21 安记食品
603696 食品饮料 0.9128 71.91 2020-05-21 海鸥住工
002084 轻工制造 0.9095 34.89 2020-05-21 兴业科技
002674 纺织服装 0.9088 15.01 2020-05-21 天际股份
002759 家用电器 0.9038 18.48 2020-05-21 得润电子
002055 电子 0.9026 10.01 2020-05-21 天润乳业
600419 食品饮料 0.9000 11.95
缩量下跌
300270 计算机 0.9529 -13.89 2020-05-21 亚太实业
000691 房地产 0.9460 -21.30 2020-05-21 中源家居
603709 轻工制造 0.9255 -11.66 2020-05-21 翠微股份
603123 商业贸易 0.9231 -11.74 2020-05-21 丰原药业
000153 医药生物 0.9184 -11.32 2020-05-21 银宝山新
002786 机械设备 0.9015 -9.31 2020-05-21 宜宾纸业
600793 轻工制造 0.8982 -11.96 2020-05-21 欢瑞世纪
000892 传媒 0.8967 -10.07 2020-05-21 华星创业
300025 通信 0.8956 -16.06 2020-05-21 城地股份
603887 建筑装饰 0.8904 -10.69 2020-05-21 东南网架
002135 建筑装饰 0.8844 -20.36 2020-05-21 汉嘉设计
300746 建筑装饰 0.8643 -10.18 2020-05-21 大连电瓷
002606 电气设备 0.8634 -9.70 2020-05-21 太空智造
300344 计算机 0.8634 -14.61 2020-05-21 栖霞建设
600533 房地产 0.8612 -9.16 2020-05-21 三维工程
002469 建筑装饰 0.8593 -13.45 2020-05-21 纳尔股份
002825 化工 0.8538 -9.30 2020-05-21 雅运股份
603790 化工 0.8480 -9.82
缩量上涨
603180 轻工制造 -0.9706 12.06 2020-05-21 德赛西威
002920 计算机 -0.8181 9.54 2020-05-21 安科生物
300009 医药生物 -0.7879 15.68 2020-05-21 古井贡酒
000596 食品饮料 -0.7506 11.03 2020-05-21 华菱精工
603356 机械设备 -0.7282 7.11 2020-05-21 帝欧家居
002798 轻工制造 -0.7226 10.22 2020-05-21 浙江鼎力
603338 机械设备 -0.6641 7.30 2020-05-21 一拖股份
601038 机械设备 -0.6346 21.42 2020-05-21 永悦科技
603879 化工 -0.6224 19.64 2020-05-21 南极电商
002127 商业贸易 -0.6183 17.66 2020-05-21 百润股份
002568 食品饮料 -0.6157 12.63 2020-05-21 安井食品
603345 食品饮料 -0.6121 6.93 2020-05-21 药明康德
603259 医药生物 -0.5634 6.18 2020-05-21 大参林
603233 医药生物 -0.5620 10.28 2020-05-21 密尔克卫
603713 交通运输 -0.5616 13.77 2020-05-21 昭衍新药
603127 医药生物 -0.5464 8.25 2020-05-21 今世缘
603369 食品饮料 -0.5304 9.30 2020-05-21 *ST飞乐
600651 电子 -0.5282 9.64 2020-05-21 亿帆医药
002019 医药生物 -0.3952 8.08 2020-05-21 美诺华
603538 医药生物 -0.3806 7.98 2020-05-21 兴齐眼药
300573 医药生物 -0.3724 23.77 2020-05-21 新媒股份
300770 传媒 -0.3683 6.24 2020-05-21 新乳业
002946 食品饮料 -0.3449 11.45 2020-05-21 仁东控股
002647 非银金融 -0.3388 7.63 2020-05-21 宏达矿业
600532 采掘 -0.3113 17.43 2020-05-21 *ST大晟
600892 传媒 -0.3105 8.43 2020-05-21 海大集团
002311 农林牧渔 -0.3092 7.26 2020-05-21 漫步者
002351 电子 -0.2922 24.81 2020-05-21 腾信股份
300392 传媒 -0.2776 9.68 2020-05-21 通化东宝
600867 医药生物 -0.2727 8.98 2020-05-21 *ST奋达
002681 电子 -0.2566 15.58 2020-05-21 壹网壹创
300792 传媒 -0.2476 16.82 2020-05-21 仙乐健康
300791 食品饮料 -0.2451 10.24 2020-05-21 泸州老窖
000568 食品饮料 -0.2251 7.34 2020-05-21 玉龙股份
601028 机械设备 -0.2209 7.74 2020-05-21 海信视像
600060 家用电器 -0.2025 6.92 2020-05-21 迪瑞医疗
300396 医药生物 -0.1981 8.01 2020-05-21 拓斯达
300607 机械设备 -0.1951 14.50
放量下跌
600781 医药生物 -0.8680 -14.64 2020-05-21 碧水源
300070 公用事业 -0.8542 -14.03 2020-05-21 中新赛克
002912 计算机 -0.8534 -19.73 2020-05-21 万润股份
002643 化工 -0.8345 -12.38 2020-05-21 *ST德豪
002005 电子 -0.8091 -11.84 2020-05-21 澳洋健康
002172 化工 -0.7936 -12.98 2020-05-21 苏试试验
300416 机械设备 -0.7408 -29.88 2020-05-21 健帆生物
300529 医药生物 -0.6629 -47.76 2020-05-21 *ST科林
002499 公用事业 -0.6470 -12.06 2020-05-21 上海洗霸
603200 公用事业 -0.6390 -20.41 2020-05-21 新泉股份
603179 汽车 -0.6214 -31.58 2020-05-21 韦尔股份
603501 电子 -0.6002 -10.66 2020-05-21 ST天雁
600698 汽车 -0.5946 -16.60 2020-05-21 弘信电子
300657 电子 -0.5899 -11.99 2020-05-21 蓝盾股份
300297 计算机 -0.5831 -12.87 2020-05-21 朗新科技
300682 计算机 -0.5766 -12.30 2020-05-21 吉药控股
300108 医药生物 -0.5729 -13.85 2020-05-21 安控科技
300370 机械设备 -0.5704 -17.89 2020-05-21 联创股份
300343 传媒 -0.5668 -13.30 2020-05-21 亚联发展
002316 计算机 -0.5386 -12.42 2020-05-21 派生科技
300176 非银金融 -0.5358 -13.61 2020-05-21 爱康科技
002610 公用事业 -0.5291 -13.42 2020-05-21 紫鑫药业
002118 医药生物 -0.5291 -12.50 2020-05-21 博创科技
300548 通信 -0.5181 -50.37 2020-05-21 ST冠福
002102 医药生物 -0.5164 -14.35 2020-05-21 *ST斯太
000760 汽车 -0.4949 -24.68 2020-05-21 沪电股份
002463 电子 -0.4934 -11.47 2020-05-21 合力泰
002217 电子 -0.4815 -11.35 2020-05-21 天和防务
300397 国防军工 -0.4652 -19.32 2020-05-21 光一科技
300356 电气设备 -0.4598 -10.98 2020-05-21 赛轮轮胎
601058 化工 -0.4457 -11.31 2020-05-21 乐鑫科技
688018 电子 -0.4426 -11.16 2020-05-21 中青宝
300052 传媒 -0.4132 -10.88 2020-05-21 华正新材
603186 电子 -0.4128 -16.07 2020-05-21 飞荣达
300602 电子 -0.4008 -13.24 2020-05-21 津膜科技
300334 公用事业 -0.3959 -15.03 2020-05-21 *ST麦趣
002719 食品饮料 -0.3875 -16.01

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:55
-
普通人投资稀土,稀土ETF该如何选?
2025-10-20 09:55
-
炒股必看10个重要指标有哪些?怎么看?
2025-10-20 09:55


当前我在线
13366789387 
分享该文章
