今日股票量价关系一览_20200519
发布时间:2020-5-19 17:57阅读:291
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
股票交易中的“量”与“价”蕴含许多有价值的信息,股票价格的涨跌与成交量的大小之间存在一定的内在关系,投资者可以通过“量价结合”的方式,判断股票未来大概走势。量价形态
放量上涨
300139 电子 0.9842 22.99 2020-05-19 天际股份
002759 家用电器 0.9779 14.68 2020-05-19 承德露露
000848 食品饮料 0.9616 16.96 2020-05-19 航发科技
600391 国防军工 0.9389 20.28 2020-05-19 立霸股份
603519 家用电器 0.9319 20.05 2020-05-19 申通快递
002468 交通运输 0.9158 14.35 2020-05-19 凯美特气
002549 化工 0.9155 18.93 2020-05-19 皇氏集团
002329 食品饮料 0.9110 20.89 2020-05-19 赤峰黄金
600988 有色金属 0.9105 20.60 2020-05-19 云南城投
600239 房地产 0.9027 17.47 2020-05-19 恒林股份
603661 轻工制造 0.8981 17.54 2020-05-19 道道全
002852 农林牧渔 0.8979 15.91 2020-05-19 华荣股份
603855 机械设备 0.8966 41.62
缩量下跌
002786 机械设备 0.9679 -8.04 2020-05-19 格林美
002340 有色金属 0.9623 -5.83 2020-05-19 中威电子
300270 计算机 0.9374 -6.67 2020-05-19 武汉控股
600168 公用事业 0.9374 -8.03 2020-05-19 国创高新
002377 房地产 0.9162 -7.91 2020-05-19 创业黑马
300688 综合 0.9138 -12.61 2020-05-19 华电能源
600726 公用事业 0.9129 -10.19 2020-05-19 泰禾光电
603656 机械设备 0.9016 -5.55 2020-05-19 山东矿机
002526 机械设备 0.8896 -5.51 2020-05-19 宁波富达
600724 房地产 0.8896 -6.83 2020-05-19 中原环保
000544 公用事业 0.8817 -5.61 2020-05-19 城地股份
603887 建筑装饰 0.8781 -7.37 2020-05-19 传艺科技
002866 电子 0.8693 -7.25 2020-05-19 大连电瓷
002606 电气设备 0.8647 -9.38 2020-05-19 嘉凯城
000918 房地产 0.8630 -7.93 2020-05-19 太龙药业
600222 医药生物 0.8600 -7.05 2020-05-19 国恩股份
002768 化工 0.8595 -5.40 2020-05-19 精达股份
600577 电气设备 0.8591 -7.04 2020-05-19 金利华电
300069 电气设备 0.8564 -5.43 2020-05-19 百利科技
603959 建筑装饰 0.8499 -5.49 2020-05-19 云南旅游
002059 休闲服务 0.8491 -5.64 2020-05-19 东方电子
000682 电气设备 0.8480 -5.84 2020-05-19 通达股份
002560 电气设备 0.8460 -7.81 2020-05-19 纳尔股份
002825 化工 0.8416 -6.03
缩量上涨
603444 传媒 -0.9047 9.72 2020-05-19 扬农化工
600486 化工 -0.8641 11.45 2020-05-19 *ST联合
600358 休闲服务 -0.7740 10.00 2020-05-19 浙江鼎力
603338 机械设备 -0.7637 10.19 2020-05-19 健友股份
603707 医药生物 -0.7577 13.48 2020-05-19 德赛西威
002920 计算机 -0.7517 11.18 2020-05-19 南极电商
002127 商业贸易 -0.7273 22.90 2020-05-19 帝欧家居
002798 轻工制造 -0.7170 17.87 2020-05-19 坤彩科技
603826 有色金属 -0.6783 11.32 2020-05-19 凯伦股份
300715 建筑材料 -0.6398 13.93 2020-05-19 金牌厨柜
603180 轻工制造 -0.6347 19.95 2020-05-19 药明康德
603259 医药生物 -0.6263 10.95 2020-05-19 昭衍新药
603127 医药生物 -0.6107 15.67 2020-05-19 金徽酒
603919 食品饮料 -0.5927 9.62 2020-05-19 古井贡酒
000596 食品饮料 -0.5749 15.53 2020-05-19 新宝股份
002705 家用电器 -0.5335 10.56 2020-05-19 拓斯达
300607 机械设备 -0.5309 21.18 2020-05-19 中顺洁柔
002511 轻工制造 -0.5134 10.86 2020-05-19 艾迪精密
603638 机械设备 -0.5023 15.14 2020-05-19 密尔克卫
603713 交通运输 -0.4963 23.31 2020-05-19 海信视像
600060 家用电器 -0.4875 12.14 2020-05-19 新媒股份
300770 传媒 -0.4861 13.29 2020-05-19 万孚生物
300482 医药生物 -0.4626 12.62 2020-05-19 迪瑞医疗
300396 医药生物 -0.4579 11.66 2020-05-19 百润股份
002568 食品饮料 -0.4364 14.73 2020-05-19 上海家化
600315 化工 -0.3944 19.07 2020-05-19 大参林
603233 医药生物 -0.3834 9.80 2020-05-19 蒙娜丽莎
002918 建筑材料 -0.3719 16.74 2020-05-19 移远通信
603236 通信 -0.3200 9.59 2020-05-19 五粮液
000858 食品饮料 -0.3178 9.56 2020-05-19 普莱柯
603566 农林牧渔 -0.3158 15.01 2020-05-19 中炬高新
600872 食品饮料 -0.3086 10.40 2020-05-19 美迪西
688202 医药生物 -0.3041 17.39 2020-05-19 美诺华
603538 医药生物 -0.2908 24.35 2020-05-19 百合花
603823 化工 -0.2882 9.84 2020-05-19 天银机电
300342 家用电器 -0.2873 9.39 2020-05-19 今世缘
603369 食品饮料 -0.2867 14.60 2020-05-19 中持股份
603903 公用事业 -0.2718 11.75 2020-05-19 *ST江泉
600212 综合 -0.2589 9.28 2020-05-19 玉龙股份
601028 机械设备 -0.2437 16.52 2020-05-19 青岛啤酒
600600 食品饮料 -0.2259 9.84 2020-05-19 来伊份
603777 食品饮料 -0.2175 27.98 2020-05-19 盐津铺子
002847 食品饮料 -0.2008 21.39 2020-05-19 江山欧派
603208 轻工制造 -0.1982 21.66 2020-05-19 激智科技
300566 电子 -0.1933 10.78 2020-05-19 宏大爆破
002683 化工 -0.1932 15.05 2020-05-19 安集科技
688019 电子 -0.1910 21.15
放量下跌
603063 电气设备 -0.9592 -9.15 2020-05-19 *ST仁智
002629 采掘 -0.8957 -10.69 2020-05-19 *ST海马
000572 汽车 -0.8636 -10.05 2020-05-19 吉药控股
300108 医药生物 -0.8634 -10.84 2020-05-19 丹邦科技
002618 电子 -0.7840 -7.53 2020-05-19 恒立实业
000622 汽车 -0.7815 -9.60 2020-05-19 开元股份
300338 传媒 -0.7746 -8.11 2020-05-19 爱康科技
002610 公用事业 -0.7410 -10.60 2020-05-19 赛摩智能
300466 电气设备 -0.6997 -14.50 2020-05-19 朗新科技
300682 计算机 -0.6833 -11.56 2020-05-19 金花股份
600080 医药生物 -0.6831 -8.21 2020-05-19 金固股份
002488 汽车 -0.6803 -12.36 2020-05-19 *ST麦趣
002719 食品饮料 -0.6712 -18.85 2020-05-19 勤上股份
002638 传媒 -0.6490 -18.89 2020-05-19 天和防务
300397 国防军工 -0.6317 -14.36 2020-05-19 澳洋健康
002172 化工 -0.6120 -8.68 2020-05-19 苏试试验
300416 机械设备 -0.6118 -31.84 2020-05-19 特尔佳
002213 汽车 -0.5961 -8.20 2020-05-19 联络互动
002280 计算机 -0.5775 -20.19 2020-05-19 *ST金鸿
000669 公用事业 -0.5659 -14.62 2020-05-19 *ST东电
000585 电气设备 -0.5643 -9.02 2020-05-19 美亚柏科
300188 计算机 -0.5603 -8.51 2020-05-19 绿盟科技
300369 计算机 -0.5570 -7.97 2020-05-19 ST远程
002692 电气设备 -0.5521 -8.00 2020-05-19 *ST中商
600280 商业贸易 -0.5451 -16.07 2020-05-19 华正新材
603186 电子 -0.5427 -9.82 2020-05-19 飞荣达
300602 电子 -0.5420 -10.15 2020-05-19 沪电股份
002463 电子 -0.5345 -8.44 2020-05-19 美尔雅
600107 纺织服装 -0.5269 -24.56 2020-05-19 安控科技
300370 机械设备 -0.5166 -10.84 2020-05-19 ST中基
000972 农林牧渔 -0.4935 -8.68 2020-05-19 生益科技
600183 电子 -0.4906 -8.43 2020-05-19 丹化科技
600844 化工 -0.4795 -11.68 2020-05-19 精华制药
002349 医药生物 -0.4758 -9.58 2020-05-19 ST冠福
002102 医药生物 -0.4724 -8.57 2020-05-19 ST天雁
600698 汽车 -0.4698 -10.00 2020-05-19 *ST宝实
000595 机械设备 -0.4484 -16.39 2020-05-19 *ST津滨
000897 房地产 -0.4274 -8.26 2020-05-19 联创股份
300343 传媒 -0.4269 -11.26

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:26
-
美联储二次降息落地,黄金还会涨吗?
2025-11-03 09:26
-
券商持续看好,半导体ETF究竟怎么选?
2025-11-03 09:26


当前我在线
13366789387 
分享该文章
