今日股票量价关系一览_20200518
发布时间:2020-5-18 17:16阅读:346
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
量价形态
放量上涨
002851 电气设备 0.9829 28.28 2020-05-18 东易日盛
002713 建筑装饰 0.9804 15.63 2020-05-18 拉芳家化
603630 化工 0.9690 24.52 2020-05-18 洛凯股份
603829 电气设备 0.9685 20.00 2020-05-18 莱绅通灵
603900 商业贸易 0.9685 15.20 2020-05-18 皇氏集团
002329 食品饮料 0.9518 21.96 2020-05-18 道道全
002852 农林牧渔 0.9504 15.77 2020-05-18 海鸥住工
002084 轻工制造 0.9476 30.22 2020-05-18 轴研科技
002046 机械设备 0.9448 116.88 2020-05-18 凯美特气
002549 化工 0.9413 22.96 2020-05-18 全筑股份
603030 建筑装饰 0.9401 14.76 2020-05-18 立霸股份
603519 家用电器 0.9361 15.22 2020-05-18 云南城投
600239 房地产 0.9322 15.73 2020-05-18 华荣股份
603855 机械设备 0.9286 45.50 2020-05-18 华丽家族
600503 房地产 0.9275 20.12 2020-05-18 冠农股份
600251 农林牧渔 0.9270 16.07 2020-05-18 海汽集团
603069 交通运输 0.9220 15.30 2020-05-18 江龙船艇
300589 国防军工 0.9165 18.56 2020-05-18 世名科技
300522 化工 0.9089 19.88 2020-05-18 沧州大化
600230 化工 0.9071 15.45 2020-05-18 恒林股份
603661 轻工制造 0.9021 21.91 2020-05-18 欧普康视
300595 医药生物 0.9021 14.79 2020-05-18 精功科技
002006 机械设备 0.8999 17.22 2020-05-18 凤形股份
002760 机械设备 0.8922 16.34 2020-05-18 中飞股份
300489 有色金属 0.8816 27.59
缩量下跌
000721 休闲服务 0.9706 -7.80 2020-05-18 爱施德
002416 商业贸易 0.9634 -7.46 2020-05-18 南京公用
000421 公用事业 0.9445 -9.27 2020-05-18 中电兴发
002298 建筑装饰 0.9211 -4.78 2020-05-18 招商证券
600999 非银金融 0.9207 -5.47 2020-05-18 南国置业
002305 房地产 0.9152 -6.45 2020-05-18 国创高新
002377 房地产 0.9140 -6.42 2020-05-18 云南旅游
002059 休闲服务 0.9137 -10.30 2020-05-18 深圳机场
000089 交通运输 0.9096 -6.55 2020-05-18 华电能源
600726 公用事业 0.9086 -9.22 2020-05-18 创业黑马
300688 综合 0.9055 -13.70 2020-05-18 佳沃股份
300268 农林牧渔 0.9048 -5.22 2020-05-18 金陵饭店
601007 休闲服务 0.9003 -5.21 2020-05-18 南宁百货
600712 商业贸易 0.8892 -6.94 2020-05-18 城地股份
603887 建筑装饰 0.8884 -5.45 2020-05-18 中青旅
600138 休闲服务 0.8863 -6.19 2020-05-18 威唐工业
300707 汽车 0.8799 -5.10 2020-05-18 武汉控股
600168 公用事业 0.8713 -5.46 2020-05-18 西安旅游
000610 休闲服务 0.8678 -7.11 2020-05-18 茂业商业
600828 商业贸易 0.8661 -5.32 2020-05-18 首开股份
600376 房地产 0.8558 -5.72 2020-05-18 东方精工
002611 汽车 0.8554 -7.08 2020-05-18 首旅酒店
600258 休闲服务 0.8524 -7.46 2020-05-18 华控赛格
000068 公用事业 0.8505 -4.96 2020-05-18 楚天高速
600035 交通运输 0.8445 -5.81 2020-05-18 华中数控
300161 机械设备 0.8437 -5.58 2020-05-18 锦江酒店
600754 休闲服务 0.8412 -5.42 2020-05-18 招商南油
601975 交通运输 0.8357 -6.74 2020-05-18 汇金通
603577 电气设备 0.8332 -15.15 2020-05-18 华凯创意
300592 建筑装饰 0.8266 -4.94 2020-05-18 皖通科技
002331 计算机 0.8248 -10.06 2020-05-18 精达股份
600577 电气设备 0.8234 -7.24
缩量上涨
600486 化工 -0.8713 12.03 2020-05-18 凯伦股份
300715 建筑材料 -0.7736 16.62 2020-05-18 南极电商
002127 商业贸易 -0.7664 21.45 2020-05-18 中顺洁柔
002511 轻工制造 -0.7426 11.36 2020-05-18 帝欧家居
002798 轻工制造 -0.7092 15.55 2020-05-18 昭衍新药
603127 医药生物 -0.6972 19.46 2020-05-18 浙江鼎力
603338 机械设备 -0.6958 15.90 2020-05-18 星宇股份
601799 汽车 -0.6957 12.90 2020-05-18 吉比特
603444 传媒 -0.6752 12.98 2020-05-18 新宝股份
002705 家用电器 -0.6502 18.70 2020-05-18 海信视像
600060 家用电器 -0.6365 13.12 2020-05-18 奥飞数据
300738 计算机 -0.5906 16.90 2020-05-18 金牌厨柜
603180 轻工制造 -0.5706 13.48 2020-05-18 坚朗五金
002791 建筑材料 -0.5649 16.00 2020-05-18 大参林
603233 医药生物 -0.5572 12.67 2020-05-18 红塔证券
601236 非银金融 -0.5566 12.14 2020-05-18 拓斯达
300607 机械设备 -0.5145 26.81 2020-05-18 密尔克卫
603713 交通运输 -0.5121 23.11 2020-05-18 万孚生物
300482 医药生物 -0.5121 14.47 2020-05-18 中炬高新
600872 食品饮料 -0.4859 11.37 2020-05-18 新经典
603096 传媒 -0.4722 11.23 2020-05-18 永悦科技
603879 化工 -0.4500 12.92 2020-05-18 壹网壹创
300792 传媒 -0.4407 24.50 2020-05-18 中持股份
603903 公用事业 -0.4293 16.24 2020-05-18 艾迪精密
603638 机械设备 -0.4166 16.44 2020-05-18 德赛西威
002920 计算机 -0.4145 13.70 2020-05-18 百润股份
002568 食品饮料 -0.3971 15.04 2020-05-18 青岛啤酒
600600 食品饮料 -0.3779 16.11 2020-05-18 神马电力
603530 电气设备 -0.3625 22.99 2020-05-18 新媒股份
300770 传媒 -0.3487 11.27 2020-05-18 西麦食品
002956 食品饮料 -0.3486 11.42 2020-05-18 煌上煌
002695 食品饮料 -0.3276 27.48 2020-05-18 招商积余
001914 房地产 -0.2795 23.55 2020-05-18 坤彩科技
603826 有色金属 -0.2590 12.06 2020-05-18 宏大爆破
002683 化工 -0.2522 21.05
放量下跌
002488 汽车 -0.9538 -9.31 2020-05-18 爱康科技
002610 公用事业 -0.8661 -12.58 2020-05-18 吉药控股
300108 医药生物 -0.8518 -12.62 2020-05-18 重庆钢铁
601005 钢铁 -0.8437 -6.54 2020-05-18 恒立实业
000622 汽车 -0.8307 -7.11 2020-05-18 赛摩智能
300466 电气设备 -0.8292 -14.83 2020-05-18 中科创达
300496 计算机 -0.8147 -7.58 2020-05-18 开元股份
300338 传媒 -0.7988 -11.86 2020-05-18 联络互动
002280 计算机 -0.7664 -17.39 2020-05-18 生益科技
600183 电子 -0.7366 -9.30 2020-05-18 ST远程
002692 电气设备 -0.7326 -7.98 2020-05-18 康芝药业
300086 医药生物 -0.7276 -9.43 2020-05-18 万里石
002785 建筑材料 -0.7231 -10.28 2020-05-18 玲珑轮胎
601966 化工 -0.7202 -9.33 2020-05-18 美尔雅
600107 纺织服装 -0.7108 -22.37 2020-05-18 鲁泰A
000726 纺织服装 -0.6952 -7.03 2020-05-18 绿盟科技
300369 计算机 -0.6951 -7.86 2020-05-18 朗新科技
300682 计算机 -0.6815 -12.96 2020-05-18 *ST麦趣
002719 食品饮料 -0.6755 -17.06 2020-05-18 *ST金鸿
000669 公用事业 -0.6437 -12.87 2020-05-18 ST天雁
600698 汽车 -0.6272 -10.33 2020-05-18 *ST宏图
600122 商业贸易 -0.5900 -15.50 2020-05-18 *ST荣华
600311 有色金属 -0.5654 -16.67 2020-05-18 康尼机电
603111 机械设备 -0.5644 -11.96 2020-05-18 特尔佳
002213 汽车 -0.5511 -11.58 2020-05-18 ST冠福
002102 医药生物 -0.5479 -9.00 2020-05-18 正业科技
300410 机械设备 -0.5408 -8.45 2020-05-18 *ST华映
000536 电子 -0.5167 -12.34 2020-05-18 澳洋健康
002172 化工 -0.5116 -8.42 2020-05-18 红相股份
300427 电气设备 -0.5072 -10.76 2020-05-18 *ST中华A
000017 汽车 -0.5037 -21.38 2020-05-18 北京文化
000802 传媒 -0.4995 -12.43 2020-05-18 宁波高发
603788 汽车 -0.4862 -6.60

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:17
-
刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
2025-10-27 09:17
-
未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
2025-10-27 09:17


当前我在线
13366789387 
分享该文章
