有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-5-14 17:52阅读:575
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日创新高个股
300674 13.05 1.51 45.99 4.64 66.07 183.96 126.98 IT服务 斯达半导
603290 6.50 1.46 166.00 6.97 185.40 265.60 66.40 集成电路 日辰股份
603755 19.25 1.36 70.70 3.48 81.65 69.72 17.43 调味发酵品 青岛啤酒
600600 10.09 1.36 60.32 1.45 51.52 814.91 419.78 啤酒 科锐国际
300662 15.93 1.27 43.30 8.25 51.53 78.93 39.23 其他休闲服务 绝味食品
603517 9.06 1.19 58.65 1.56 52.27 356.96 356.96 食品综合 司太立
603520 22.57 1.17 78.20 3.51 74.96 131.30 131.30 化学原料药 丸美股份
603983 10.81 1.12 86.00 1.27 67.16 344.86 35.26 日用化学产品 大博医疗
002901 6.17 1.11 96.50 -0.46 82.24 388.16 38.70 医疗器械 招商积余
001914 12.60 1.09 31.81 -2.27 116.09 337.30 212.13 房地产开发 三只松鼠
300783 14.54 1.04 88.64 5.84 200.29 355.45 36.34 食品综合 美诺华
603538 8.41 1.01 42.80 -0.47 42.07 64.06 62.50 化学原料药
603661 21.35 2.63 42.50 9.99 18.73 42.50 12.22 家具 原尚股份
603813 6.97 2.24 18.39 6.42 29.39 16.50 8.70 物流 华丽家族
600503 14.51 2.05 3.79 4.70 18.92 60.73 60.73 房地产开发 云南城投
600239 8.85 1.94 3.20 6.67 -2.04 51.38 51.38 房地产开发 华通热力
002893 5.60 1.93 12.46 5.33 34.28 19.90 10.42 热电 光韵达
300227 2.31 1.91 16.85 6.24 54.80 42.12 26.25 电子零部件制造 皇马科技
603181 8.79 1.89 18.55 6.00 20.00 51.94 25.71 其他化学制品 御家汇
300740 33.14 1.71 13.42 10.00 187.79 55.30 29.76 日用化学产品 九洲药业
603456 14.22 1.64 23.28 7.08 82.69 187.56 187.01 化学原料药 佛燃能源
002911 5.55 1.64 17.10 5.75 23.47 95.08 46.31 燃气 旺能环境
002034 6.42 1.56 18.90 4.94 18.36 79.52 50.80 环保工程及服务 大通燃气
000593 15.60 1.50 5.78 3.21 83.88 20.73 20.72 燃气 重庆百货
600729 13.79 1.49 29.61 4.85 17.55 120.37 120.34 多业态零售 佩蒂股份
300673 15.63 1.49 33.50 4.62 102.73 57.15 15.66 饲料 亿帆医药
002019 4.00 1.48 21.06 3.03 24.13 260.49 170.60 化学原料药 皮阿诺
002853 21.45 1.45 21.86 0.37 20.71 33.96 20.82 家具 回天新材
300041 4.61 1.43 16.80 4.28 43.99 71.52 54.18 其他化学制品 宏达矿业
600532 8.43 1.42 5.79 10.08 65.62 29.88 29.88 其他采掘 富安娜
002327 5.09 1.41 7.85 0.90 13.18 66.18 39.24 家纺 罗莱生活
002293 11.49 1.41 10.09 2.96 17.73 83.81 78.09 家纺
日均换手率居前个股
300576 36.98 16.00 4000.54 346.84 74.26 36.53 化工 日丰股份
002953 14.50 15.55 3855.36 149.04 44.83 13.73 电气设备 金力永磁
300748 11.36 15.18 3794.08 83.96 144.20 89.96 有色金属 博通集成
603068 1.96 13.62 3405.29 63.74 107.85 72.68 电子 万马科技
300698 17.90 13.48 3369.15 28.06 29.56 9.29 通信 同益股份
300538 20.04 13.44 3360.37 91.62 45.79 23.38 化工 迪普科技
300768 1.36 13.39 3346.27 29.13 180.28 62.47 计算机 赛腾股份
603283 12.21 13.18 3295.80 135.44 70.61 16.45 机械设备 金逸影视
002905 9.34 12.52 3131.10 -29.74 37.15 9.29 传媒 欣天科技
300615 1.15 12.50 3125.62 34.63 31.47 14.46 通信
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线
13366789387 
分享该文章
