强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,首发新股、并购重组、腾讯板块现涨停潮
发布时间:2020-5-14 17:50阅读:389
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
日行情描述今日强势股
002983 小米,华为 LED 10 0 16 3542.00万 333.62万 20.40 是 贵州三力
603439 中医药,首发新股 中药 10 0 10 4074.00万 762.43万 1.48 是 北摩高科
002985 首发新股,白马股 航空装备 9 0 26 3754.00万 305.81万 1.39 是 万泰生物
603392 首发新股,生物医药 医疗器械 9 0 12 4360.00万 3138.07万 0.15 是 赛伍技术
603212 光伏,首发新股 光伏设备 8 78 12 4001.00万 128.63万 57.87 是 泉峰汽车
603982 首发新股,沪股通 汽车零部件 4 96 11 5000.00万 149.15万 22.96 是 *ST东科
000727 小米,富士康 显示器件 3 117 46 29.31亿 1233.94万 1.20 是 梦洁股份
002397 纺织服装,网红 家纺 3 0 31 4.85亿 1.15亿 1.74 是 吉峰科技
300022 股权转让,电子商务 专业连锁 3 210 21 3.43亿 1186.39万 15.07 是 安记食品
603696 食品,电子商务 调味发酵品 3 0 31 2.35亿 611.57万 1.91 是 *ST华映
000536 电子信息,并购重组 显示器件 2 219 39 27.63亿 1486.84万 2.52 是 嘉美包装
002969 次新股,包装印刷 包装印刷 2 27 9 9526.31万 791.67万 34.06 是 永福股份
300712 网络安全,创投 其他基础建设 2 3 12 7849.92万 394.64万 13.18 是 恒林股份
603661 小米,装修装饰 家具 2 95 12 2875.00万 71.15万 22.56 是 智度股份
000676 谷歌,创投 移动互联网服务 1 0 54 6.59亿 1807.25万 1.54 是 联络互动
002280 手游,电子信息 IT服务 1 398 32 17.63亿 1616.17万 8.86 是 日发精机
002520 机械,并购重组 机床工具 1 0 44 5.52亿 1449.35万 1.74 是 易成新能
300080 光伏,多晶硅 磨具磨料 1 79 36 5.02亿 1559.80万 15.41 是 中简科技
300777 首发新股,碳纤维 其他纤维 1 13 14 4001.00万 118.28万 9.99 是 强生控股
600662 阿里巴巴,股权转让 公交 1 0 44 10.53亿 6892.03万 0.11 是 金田铜业
601609 铜,稀土永磁 铜 1 107 23 2.42亿 507.19万 35.36 是
今日一字板和T板
002983 小米,华为 LED 10 放量一字 否 09:30 22.70 贵州三力
603439 中医药,首发新股 中药 10 放量一字 否 09:30 1.35 北摩高科
002985 首发新股,白马股 航空装备 9 放量一字 否 09:30 1.83 万泰生物
603392 首发新股,生物医药 医疗器械 9 带量一字 否 09:30 0.90 赛伍技术
603212 光伏,首发新股 光伏设备 8 放量T板 是 09:30 33.47 09:31 09:44 梦洁股份
002397 纺织服装,网红 家纺 3 带量一字 否 09:30 0.70 安记食品
603696 食品,电子商务 调味发酵品 3 带量一字 否 09:30 0.63 御家汇
300740 小米,大消费 日用化学产品 3 放量T板 是 09:30 3.15 09:32 13:35 *ST刚泰
600687 腾讯,股权转让 黄金 3 放量T板 是 09:30 1.83 09:31 14:46 *ST劝业
600821 ST股,新零售 百货 2 带量一字 否 09:30 0.50 *ST宏图
600122 腾讯,电子信息 专业连锁 2 放量T板 是 09:30 1.27 09:33 09:37 *ST飞乐
600651 LED,ST股 LED 2 放量T板 是 09:30 2.29 09:31 14:43 *ST藏格
000408 黄金,煤化工 钾肥 1 缩量一字 否 09:30 0.21 智度股份
000676 谷歌,创投 移动互联网服务 1 放量一字 否 09:30 1.09 强生控股
600662 阿里巴巴,股权转让 公交 1 缩量一字 否 09:30 0.34 中简科技
300777 首发新股,碳纤维 其他纤维 1 放量T板 是 09:30 2.15 09:31 09:33
今日实体板
002046 芯片,乡村振兴 机械基础件 7 跳空放量 10:30 2.10 09:30 14:50 泉峰汽车
603982 首发新股,沪股通 汽车零部件 4 跳空带量 09:34 0.87 09:30 09:37 *ST安通
600179 煤化工,冷链 物流 4 跳空带量 09:40 0.59 09:30 09:41 *ST东科
000727 小米,富士康 显示器件 3 跳空带量 09:33 0.75 09:30 09:37 吉峰科技
300022 股权转让,电子商务 专业连锁 3 跳空放量 09:36 1.40 09:30 09:37 炼石航空
000697 航空发动机,有色金属 航空装备 2 跳空放量 13:28 9.46 09:30 13:28 恒林股份
603661 小米,装修装饰 家具 2 跳空放量 09:34 16.25 09:30 10:20 供销大集
000564 便利店,创投 百货 2 跳空放量 09:35 2.45 09:30 14:51 嘉美包装
002969 次新股,包装印刷 包装印刷 2 跳空放量 13:06 4.19 09:30 13:06 *ST金贵
002716 黄金,锌 其他稀有小金属 2 跳空放量 10:21 1.36 09:30 11:17 *ST华映
000536 电子信息,并购重组 显示器件 2 跳空带量 10:12 0.98 09:30 10:45 华荣股份
603855 上海科创 其它专用机械 2 跳空放量 09:42 1.64 09:30 10:06 永福股份
300712 网络安全,创投 其他基础建设 2 跳空放量 09:38 2.50 09:30 09:38 赛升药业
300485 抗肿瘤,创新药 生物制品 1 跳空放量 14:18 1.78 09:30 14:57 精准信息
300099 芯片,燃料电池 冶金矿采化工设备 1 跳空放量 09:33 5.31 09:30 14:37 雷科防务
002413 百度,芯片 航空装备 1 跳空放量 13:14 2.83 09:30 14:57 *ST东电
000585 旅游,ST股 高压设备 1 跳空放量 10:25 1.10 09:30 14:57 京威股份
002662 特斯拉,高股息 汽车零部件 1 长实体放量 13:49 2.06 09:30 14:55 风华高科
000636 特斯拉,黄金 被动元件 1 跳空放量 14:35 1.58 09:30 15:00 宏达矿业
600532 铁矿石,纺织服装 其他采掘 1 跳空放量 14:17 1.55 09:30 14:52
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:27
-
本周打新日历!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:27
-
为什么粮食ETF会上涨?
2025-05-26 10:27