强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,并购重组、腾讯、中药板块现涨停潮
发布时间:2020-6-18 09:21阅读:368
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
今日强势股
002425 腾讯,游戏 移动互联网服务 5 0 111 8.13亿 6078.85万 0.32 是 乐歌股份
300729 人工智能 其他家用轻工 4 5 11 2515.59万 88.90万 23.59 是 *ST兆新
002256 举牌,华为 新能源发电 3 38 15 13.95亿 1138.32万 1.83 是 益民集团
600824 黄金,并购重组 其他服装 3 0 50 10.54亿 1794.98万 0.28 是 天创时尚
603608 短视频,腾讯 鞋帽 3 0 50 4.25亿 1372.23万 0.55 是 松炀资源
603863 节能环保,粤港澳大湾区 造纸 3 0 9 5147.40万 575.56万 3.74 是 重庆钢铁
601005 钢铁,破净股 普钢 2 46 132 83.80亿 1867.76万 0.84 是 *ST华塑
000509 腾讯,并购重组 医疗服务 1 0 12 8.25亿 1329.33万 0.68 是 北京科锐
002350 举牌,能源互联网 中压设备 1 2 30 5.37亿 1038.57万 2.14 是 东方精工
002611 正极材料,并购重组 汽车零部件 1 0 61 13.25亿 2526.77万 1.01 是 华森制药
002907 中医药,中药 中药 1 5 12 6496.58万 217.98万 11.16 是 蓝色光标
300058 短视频,腾讯 营销服务 1 0 209 23.21亿 2057.30万 11.27 是 津膜科技
300334 股权转让,环保 环保工程及服务 1 32 21 2.93亿 546.89万 4.31 是 新余国科
300722 军工 航天装备 1 28 6 3640.00万 135.68万 21.92 是 天药股份
600488 信托,混改 化学制剂 1 0 51 9.77亿 1089.58万 1.79 是 国药股份
600511 快递物流,中药 医药商业 1 0 202 5.53亿 1132.69万 1.11 是 鹿港文化
601599 口罩,影视 影视动漫 1 0 24 8.93亿 1026.57万 1.07 是 长城军工
601606 军工,新能源汽车 地面兵装 1 109 37 2.98亿 734.04万 14.62 是 上海雅仕
603329 快递物流,自由贸易港 物流 1 1 9 6468.00万 346.39万 10.44 是 贵州三力
603439 医药,中医药 中药 1 9 17 4074.00万 124.94万 52.41 是
今日一字板和T板
002425 腾讯,游戏 移动互联网服务 5 缩量一字 否 09:30 0.15 乐歌股份
300729 人工智能 其他家用轻工 4 放量T板 是 09:30 8.21 10:29 10:30 益民集团
600824 黄金,并购重组 其他服装 3 带量一字 否 09:30 0.65 天创时尚
603608 短视频,腾讯 鞋帽 3 缩量一字 否 09:30 0.46 松炀资源
603863 节能环保,粤港澳大湾区 造纸 3 带量一字 否 09:30 0.71 *ST华塑
000509 腾讯,并购重组 医疗服务 1 缩量一字 否 09:30 0.17 东方精工
002611 正极材料,并购重组 汽车零部件 1 放量一字 否 09:30 1.46 天药股份
600488 信托,混改 化学制剂 1 放量一字 否 09:30 1.40 国药股份
600511 快递物流,中药 医药商业 1 缩量一字 否 09:30 0.28 鹿港文化
601599 口罩,影视 影视动漫 1 放量一字 否 09:30 1.75 北京科锐
002350 举牌,能源互联网 中压设备 1 放量T板 是 09:30 4.17 09:37 09:37 华森制药
002907 中医药,中药 中药 1 放量T板 是 09:30 4.56 09:36 09:41
今日实体板
300246 血液制品,医药电商 医疗器械 5 跳空缩量 09:31 0.29 09:30 09:30 *ST兆新
002256 举牌,华为 新能源发电 3 跳空带量 09:35 0.72 09:30 09:37 盛天网络
300494 游戏,手游 互联网信息服务 3 跳空放量 09:41 5.46 09:30 14:30 华扬联众
603825 数字营销,网红 营销服务 3 跳空放量 09:34 5.00 09:30 10:08 ST创兴
600193 装修装饰,稀土永磁 装修装饰 2 跳空带量 09:59 0.75 09:30 09:59 *ST海创
600555 海南自由贸易港,自由贸易港 旅游综合 2 跳空放量 09:37 1.95 09:30 13:50 西药业
600211 藏药,中医药 中药 2 跳空缩量 09:31 0.27 09:30 09:31 深物业A
000011 房地产,业绩预增 房地产开发 2 长实体放量 13:17 1.18 09:30 13:17 南卫股份
603880 并购重组,青蒿素 医疗器械 2 跳空放量 11:19 1.42 09:30 11:20 *ST猛狮
002684 负极材料,锂电池 汽车零部件 2 跳空放量 10:23 1.92 09:30 10:32 锦浪科技
300763 并购重组,高送转 光伏设备 2 跳空放量 14:21 2.76 09:30 14:37 南钢股份
600282 工业互联网,钢铁 普钢 2 跳空放量 09:32 3.84 09:30 14:39 *ST金洲
000587 黄金,电子商务 珠宝首饰 2 跳空放量 09:39 1.13 09:30 09:49 重庆钢铁
601005 钢铁,破净股 普钢 2 跳空放量 09:33 1.46 09:30 09:33 海联讯
300277 举牌,智能电网 IT服务 2 跳空带量 09:36 0.69 09:30 09:38 汇金股份
300368 联想,智能服务 计算机设备 1 长实体放量 14:47 2.68 09:30 14:47 现代制药
600420 并购重组,生物医药 化学制剂 1 跳空放量 10:22 4.60 09:30 14:55 引力传媒
603598 短视频,数字营销 营销服务 1 跳空放量 14:15 1.24 09:30 14:15 海鸥住工
002084 智能家居,人民币贬值 其他家用轻工 1 长实体放量 11:14 1.88 09:30 14:21 九典制药
300705 大消费,化学药 化学制剂 1 跳空放量 14:11 2.01 09:30 14:56
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年五一假期股市休市安排来了,连休5天,这些事情提前规划!
2025-04-24 15:31
-
2025年五一国债逆回购操作攻略,6天收益轻松拿!
2025-04-24 15:31
-
2025年证券公司新客理财哪家高?(附理财收益计算器)
2025-04-24 15:31