今日股票量价关系一览_20200512
发布时间:2020-5-12 17:35阅读:276
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
量价形态
放量上涨
300276 机械设备 0.9646 33.47 2020-05-12 徐工机械
000425 机械设备 0.9476 15.86 2020-05-12 鲁商发展
600223 房地产 0.9290 18.16 2020-05-12 电子城
600658 房地产 0.9265 29.25 2020-05-12 漫步者
002351 电子 0.9226 23.96 2020-05-12 伊之密
300415 机械设备 0.9124 19.76 2020-05-12 华测导航
300627 通信 0.9090 17.69 2020-05-12 中天科技
600522 通信 0.9053 16.98 2020-05-12 国科微
300672 电子 0.8994 22.93 2020-05-12 中广天择
603721 传媒 0.8968 16.66 2020-05-12 航锦科技
000818 化工 0.8886 20.17 2020-05-12 博闻科技
600883 建筑材料 0.8877 19.77 2020-05-12 广和通
300638 通信 0.8870 26.37 2020-05-12 凯撒文化
002425 传媒 0.8811 20.37 2020-05-12 海能达
002583 通信 0.8794 15.95 2020-05-12 宁波联合
600051 综合 0.8743 29.82 2020-05-12 中孚信息
300659 计算机 0.8738 20.25 2020-05-12 德赛电池
000049 电子 0.8713 29.49 2020-05-12 晶瑞股份
300655 化工 0.8678 20.14 2020-05-12 烽火通信
600498 通信 0.8640 17.16 2020-05-12 安科生物
300009 医药生物 0.8621 18.61 2020-05-12 上海天洋
603330 化工 0.8614 19.94 2020-05-12 江苏新能
603693 公用事业 0.8576 32.70 2020-05-12 江丰电子
300666 电子 0.8563 18.19 2020-05-12 来伊份
603777 食品饮料 0.8511 18.97 2020-05-12 天山股份
000877 建筑材料 0.8446 17.96 2020-05-12 南大光电
300346 电子 0.8422 22.29
缩量下跌
600855 计算机 0.9548 -15.29 2020-05-12 延长化建
600248 建筑装饰 0.9410 -8.92 2020-05-12 合锻智能
603011 机械设备 0.9377 -10.66 2020-05-12 红日药业
300026 医药生物 0.9345 -11.45 2020-05-12 广生堂
300436 医药生物 0.9288 -7.93 2020-05-12 北化股份
002246 化工 0.9164 -16.86 2020-05-12 兴业股份
603928 化工 0.9123 -11.71 2020-05-12 华资实业
600191 农林牧渔 0.9090 -14.86 2020-05-12 正源股份
600321 建筑材料 0.9077 -12.66 2020-05-12 金山股份
600396 公用事业 0.9040 -13.09 2020-05-12 东安动力
600178 汽车 0.9001 -16.89 2020-05-12 农产品
000061 商业贸易 0.8991 -11.34 2020-05-12 纳尔股份
002825 化工 0.8982 -14.28 2020-05-12 龙洲股份
002682 交通运输 0.8958 -8.88 2020-05-12 科迪乳业
002770 食品饮料 0.8942 -15.34 2020-05-12 汇洁股份
002763 纺织服装 0.8932 -10.86 2020-05-12 景峰医药
000908 医药生物 0.8907 -10.22 2020-05-12 深粮控股
000019 商业贸易 0.8904 -13.30 2020-05-12 红宝丽
002165 化工 0.8892 -18.66 2020-05-12 芭田股份
002170 化工 0.8864 -15.16 2020-05-12 天创时尚
603608 纺织服装 0.8860 -7.21 2020-05-12 美达股份
000782 化工 0.8858 -10.16 2020-05-12 博晖创新
300318 医药生物 0.8791 -9.14 2020-05-12 中能电气
300062 电气设备 0.8790 -16.62 2020-05-12 梅轮电梯
603321 机械设备 0.8776 -12.25 2020-05-12 华昌化工
002274 化工 0.8747 -7.89 2020-05-12 钱江生化
600796 医药生物 0.8732 -15.36 2020-05-12 天铁股份
300587 化工 0.8717 -7.54 2020-05-12 继峰股份
603997 汽车 0.8670 -13.54 2020-05-12 汇金股份
300368 计算机 0.8649 -14.85 2020-05-12 西安旅游
000610 休闲服务 0.8647 -7.00 2020-05-12 曙光股份
600303 汽车 0.8629 -13.63 2020-05-12 *ST海源
002529 机械设备 0.8576 -25.10 2020-05-12 四方股份
601126 电气设备 0.8528 -24.60 2020-05-12 普邦股份
002663 建筑装饰 0.8516 -8.00 2020-05-12 深冷股份
300540 机械设备 0.8487 -8.51 2020-05-12 恒基达鑫
002492 交通运输 0.8402 -13.04 2020-05-12 上海石化
600688 化工 0.8390 -8.14 2020-05-12 江南高纤
600527 化工 0.8273 -23.52 2020-05-12 凯龙股份
002783 化工 0.8263 -11.19 2020-05-12 达威股份
300535 化工 0.8261 -13.40 2020-05-12 宣亚国际
300612 传媒 0.8185 -7.58 2020-05-12 天永智能
603895 机械设备 0.8174 -17.59 2020-05-12 深赛格
000058 商业贸易 0.8153 -9.93 2020-05-12 美锦能源
000723 采掘 0.8100 -8.65 2020-05-12 神马股份
600810 化工 0.8079 -11.33 2020-05-12 北大医药
000788 医药生物 0.8074 -8.59 2020-05-12 华宏科技
002645 机械设备 0.8053 -7.06 2020-05-12 海正药业
600267 医药生物 0.8036 -17.33 2020-05-12 众应互联
002464 传媒 0.8030 -21.53 2020-05-12 西安饮食
000721 休闲服务 0.8019 -6.97 2020-05-12 深大通
000038 传媒 0.7990 -8.25 2020-05-12 华茂股份
000850 纺织服装 0.7972 -7.14 2020-05-12 国恩股份
002768 化工 0.7950 -12.05 2020-05-12 金通灵
300091 机械设备 0.7946 -10.00 2020-05-12 华峰超纤
300180 化工 0.7908 -8.13 2020-05-12 天沃科技
002564 机械设备 0.7874 -7.91 2020-05-12 和佳医疗
300273 医药生物 0.7867 -7.47 2020-05-12 大连重工
002204 机械设备 0.7845 -10.24 2020-05-12 皇氏集团
002329 食品饮料 0.7838 -8.92 2020-05-12 四川成渝
601107 交通运输 0.7832 -8.21
缩量上涨
000423 医药生物 -0.5781 13.71 2020-05-12 百润股份
002568 食品饮料 -0.5491 16.06 2020-05-12 上海家化
600315 化工 -0.5375 16.10 2020-05-12 苏博特
603916 化工 -0.4988 11.67 2020-05-12 今世缘
603369 食品饮料 -0.4858 12.04 2020-05-12 珠江啤酒
002461 食品饮料 -0.3271 16.23
放量下跌
603123 商业贸易 -0.8367 -15.94 2020-05-12 永艺股份
603600 轻工制造 -0.7847 -11.56 2020-05-12 ST景谷
600265 农林牧渔 -0.7826 -11.94 2020-05-12 盛运环保
300090 公用事业 -0.7076 -9.80 2020-05-12 星帅尔
002860 家用电器 -0.6640 -37.39 2020-05-12 安控科技
300370 机械设备 -0.6438 -12.26 2020-05-12 中远海能
600026 交通运输 -0.6112 -16.23 2020-05-12 北京文化
000802 传媒 -0.5957 -26.26 2020-05-12 乐凯新材
300446 化工 -0.5840 -11.53 2020-05-12 恒泰艾普
300157 采掘 -0.5677 -10.26 2020-05-12 金科文化
300459 传媒 -0.5557 -17.45 2020-05-12 孚日股份
002083 纺织服装 -0.5301 -37.56 2020-05-12 金牛化工
600722 化工 -0.4652 -11.08



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


东莞证券
老牌国企券商


国金证券
-
布局未来,赢在起点!中信证券2025年资产配置策略全解析
2025-08-04 11:51
-
3600元育儿补贴落地,生育友好型社会多久会来?(内含补贴领取方法)
2025-08-04 11:51
-
A 股牛市主升浪来了?一文总结十大券商策略
2025-08-04 11:51