早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-5-12 11:57阅读:207
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 锐新科技
300828 5G,光伏 30.65 -5.69 55 0.48 5.65 国泰君安证券 2020-04-01 阿尔特
300825 汽车零部件,新能源汽车 21.01 10.00 57 0.85 5.29 华鑫证券 2020-03-11 建科机械
300823 雄安新区,智能制造 34.29 10.01 38 0.22 2.68 华鑫证券 2020-03-03 *ST麦趣
002719 饮料,乳业 7.00 -2.51 -17 0.27 2.40 容大感光
300576 OLED,PCB板 61.68 -9.99 203 0.87 2.39 华盛昌
002980 医疗器械,机械装备 56.46 6.63 47 0.38 2.02 华鑫证券 2020-03-24 中元股份
300018 医疗器械,智能电网 6.77 10.08 85 0.48 1.82 宏和科技
603256 消费电子,5G运营商 12.75 -9.19 109 0.20 1.76 中迪投资
000609 医疗器械,p2p 7.19 -5.52 55 0.29 1.38 新农开发
600359 乳业,新疆 9.16 -4.08 196 0.43 1.24 雷赛智能
002979 口罩,机器人 28.78 -4.83 48 0.17 1.13 安信证券 29.25 买入-A 2020-04-28 吉峰科技
300022 股权转让,电子商务 4.96 9.98 -16 0.19 1.12 三丰智能
300276 工业互联网,智能物流 9.68 -3.97 35 0.38 1.09 光大证券 增持 维持 2020-04-08 同益股份
300538 华为,小米 27.83 -9.93 104 0.22 1.01 昊志机电
300503 业绩预增,机械装备 14.00 -1.34 -27 0.25 0.95 锦鸡股份
300798 次新股,染料 15.26 10.02 80 0.06 0.94 上能电气
300827 光伏,智能电网 50.85 0.75 43 0.08 0.91 利欧股份
002131 小程序,智能汽车 4.15 5.87 107 1.88 0.78 百洋股份
002696 环保,影视 6.73 9.97 -7 0.10 0.78 飞龙股份
002536 特斯拉,燃料电池 5.51 -9.82 43 0.20 0.75 艾可蓝
300816 环保,机械装备 47.82 10.01 39 0.06 0.67 万联证券 增持 2020-04-20 皮阿诺
002853 电子商务,高送转 19.80 10.00 18 0.13 0.66 广发证券 22.7 买入 维持 2020-04-30 金丹科技
300829 次新股,首发新股 44.01 2.21 39 0.08 0.65 国泰君安证券 2020-04-08 东风科技
600081 华为,汽车电子 11.45 2.78 55 0.23 0.63 佳禾智能
300793 小米,消费电子 40.05 -0.94 59 0.11 0.63 紫光国微
002049 芯片,华为 65.37 4.93 75 2.35 0.59 安信证券 买入-A 维持 2020-04-24 明德生物
002932 医疗器械,生物医药 54.40 6.64 132 0.09 0.57 斯迪克
300806 消费电子,新材料 35.83 -0.75 38 0.06 0.55 元隆雅图
002878 华为,阿里巴巴 35.35 -4.87 42 0.08 0.54 上海证券 谨慎增持 维持 2020-05-07 万通智控
300643 轮胎,汽车整车 15.76 2.87 129 0.16 0.53
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 正川股份
603976 医疗器械,玻璃 21.90 9.99 58 0.36 4.35 景津环保
603279 环保,污水处理 26.36 9.51 27 0.34 3.23 泉峰汽车
603982 沪股通,次新股 18.61 9.99 47 0.23 2.45 京北方
002987 首发新股 44.17 10.01 40 0.42 2.37 华鑫证券 2020-04-15 湘佳股份
002982 养猪,猪肉 78.37 0.05 26 0.46 2.28 华鑫证券 2020-04-03 高鸿股份
000851 百度,工业互联网 7.90 4.63 -456 1.45 2.11 凌志软件
688588 科创板,金融科技 37.78 -9.90 98 0.24 1.77 神马电力
603530 光伏,智能电网 32.88 7.94 100 0.23 1.71 梦洁股份
002397 纺织服装,智能家居 5.28 10.00 68 0.42 1.65 光大证券 中性 下调 2020-05-05 德艺文创
300640 送转填权 10.35 -10.00 49 0.18 1.58 科大智能
300222 特斯拉,工业互联网 9.91 1.43 -2 0.71 1.55 江龙船艇
300589 军工,粤港澳大湾区 12.23 6.62 77 0.16 1.38 未名医药
002581 疫苗,创新药 23.74 10.01 1.21 1.28 天迈科技
300807 百度,新能源汽车 44.26 3.77 41 0.09 1.14 劲胜智能
300083 华为,小米 5.92 -1.33 467 0.82 1.13 广发证券 7.24 买入 2020-04-30 赛伍技术
603212 光伏,机械装备 24.27 10.02 50 0.10 1.00 华鑫证券 2020-04-13 乾照光电
300102 芯片,半导体 5.06 -6.81 -10 0.34 0.95 上海天洋
603330 上海科创,业绩预增 19.08 5.65 104 0.14 0.90 通达电气
603390 并购重组,新能源汽车 14.17 0.92 59 0.11 0.89 新赛股份
600540 新疆,纺织服装 5.12 0.00 72 0.20 0.85 聚飞光电
300303 LED 5.99 1.52 24 0.56 0.82 神州泰岳
300002 工业互联网,手游 5.38 -8.81 -7 0.72 0.82 北摩高科
002985 军工,高铁 57.48 10.01 37 0.18 0.82 华鑫证券 2020-04-09 中银证券
601696 期货,券商 20.67 -3.82 68 0.42 0.73 轴研科技
002046 芯片,农机 8.61 5.64 -131 0.24 0.69 合纵科技
300477 钴,正极材料 7.72 -10.02 743 0.25 0.68 财通证券 买入 维持 2020-05-12 沪硅产业
688126 科创板,芯片 16.93 -7.33 -270 0.51 0.67 中银证券 买入 2020-05-06 朝阳科技
002981 小米,苹果 39.58 -6.89 46 0.05 0.56 华鑫证券 2020-03-27 易成新能
300080 光伏,锂电池 6.33 4.11 42 0.18 0.56 阿石创
300706 芯片,并购重组 30.55 -1.64 365 0.10 0.55

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
特大单、大单流出中单流入什么意思?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:40
-
牛市震荡调整,你该如何应对?
2025-11-10 09:40
-
第一次开户,如何选券商?(附7家券商测评表)
2025-11-10 09:40


当前我在线
13366789387 
分享该文章
