早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-5-11 11:34阅读:551
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 散户资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 神马电力
603530 光伏,次新股 30.46 10.00 92 0.65 5.30 菲林格尔
603226 信托 16.72 10.00 29 0.31 4.62 招商证券 审慎推荐-A 维持 2020-05-11 建科机械
300823 工业自动化,智能制造 31.17 9.98 35 0.31 4.22 华鑫证券 2020-03-03 今飞凯达
002863 新能源汽车 5.35 10.08 32 0.82 4.08 锐新科技
300828 汽车零部件,5G 34.10 8.39 62 0.36 3.78 国泰君安证券 2020-04-01 华盛昌
002980 首发新股,次新股 55.45 10.00 46 0.63 3.42 华鑫证券 2020-03-24 艾可蓝
300816 环保,白马股 43.47 9.99 36 0.28 3.21 万联证券 增持 2020-04-20 通达电气
603390 并购重组,次新股 14.04 10.03 59 0.38 3.08 新疆交建
002941 燃料电池,大基建 16.42 9.98 58 0.85 3.01 江龙船艇
300589 军工,粤港澳大湾区 11.47 9.97 72 0.33 3.00 朝阳科技
002981 小米,苹果 43.02 6.22 50 0.30 2.91 华鑫证券 2020-03-27 阿石创
300706 芯片,国产芯片 31.62 7.22 378 0.51 2.62 金太阳
300606 并购重组,造纸 26.93 4.02 44 0.37 2.59 宏和科技
603256 消费电子,玻纤 13.90 6.76 119 0.31 2.51 景津环保
603279 环保,白马股 24.07 10.01 25 0.25 2.51 正川股份
603976 玻璃,医疗器械 19.91 10.00 53 0.19 2.46 中迪投资
000609 p2p,高铁 7.43 7.37 56 0.53 2.43 奥赛康
002755 并购重组,煤化工 20.40 9.91 27 0.72 2.33 天风证券 25.59 买入 2020-05-11 新农开发
600359 乳业,农业种植 9.55 10.02 205 0.83 2.29 苏奥传感
300507 送转填权,传感器 14.07 10.01 39 0.41 2.28 华培动力
603121 燃料电池,首发新股 16.98 9.97 42 0.36 2.25 新赛股份
600540 农业种植,纺织服装 5.12 10.11 72 0.51 2.10 东宏股份
603856 ppp,次新股 12.24 4.44 15 0.23 2.08 民生证券 推荐 维持 2020-04-24 万通智控
300643 轮胎,传感器 15.32 9.98 126 0.50 1.68 飞龙股份
002536 特斯拉,无人机 6.21 7.44 48 0.46 1.59 上海天洋
603330 装修装饰,石油化工 18.06 9.99 99 0.23 1.57 三鑫医疗
300453 送转填权,医疗器械 13.57 7.19 51 0.31 1.54 西南证券 买入 维持 2020-04-24 鸿泉物联
688288 无人驾驶,车联网 35.80 4.13 54 0.12 1.53 华西证券 42.55 买入 维持 2020-05-09 日上集团
002593 装配式建筑,钢结构 3.68 3.95 29 0.25 1.48 太平洋证券 4.54 买入 维持 2020-04-08 威帝股份
603023 无人驾驶,汽车电子 6.29 9.96 178 0.41 1.43
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 散户资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 中源家居
603709 养老,智能家居 25.00 -4.76 97 0.18 3.63 锦鸡股份
300798 次新股,染料 13.84 -4.09 72 0.20 3.49 惠发食品
603536 食品,海底捞 13.77 -2.69 152 0.25 3.03 永悦科技
603879 3d打印 15.03 -10.00 198 0.43 2.53 *ST林重
002535 燃料电池,卫星导航 1.42 -1.39 0 0.20 2.44 明德生物
002932 次新股,生物医药 48.90 -2.63 118 0.35 2.36 雅运股份
603790 首发新股,次新股 14.31 0.42 29 0.21 2.34 久量股份
300808 LED,次新股 21.80 -1.71 44 0.19 2.17 *ST聚力
002247 游戏,影视 1.44 -4.63 0 0.16 2.07 美联新材
300586 燃料电池,并购重组 19.77 -2.08 69 0.34 2.03 东南网架
002135 新型城镇化,ppp 8.58 -9.97 31 1.67 2.03 国泰君安证券 11.68 增持 维持 2020-04-23 雪榕生物
300511 食品,海底捞 10.81 -1.99 18 0.49 1.84 东北证券 12.45 买入 维持 2020-04-27 金逸影视
002905 影视,动漫 13.78 -0.51 -46 0.17 1.83 *ST金洲
000587 黄金,o2o 1.00 -4.76 0 0.22 1.79 有方科技
688159 5G,物联网 56.27 -4.87 174 0.19 1.77 天风证券 76 增持 2020-03-11 横店影视
603103 激光,影视 15.58 -2.81 763 0.20 1.76 西南证券 持有 维持 2020-04-30 傲农生物
603363 养猪,猪肉 20.82 -5.96 55 0.66 1.72 东北证券 23.13 增持 2020-04-15 良品铺子
603719 食品,次新股 66.00 -2.05 82 0.46 1.71 华泰证券 74.16 买入 维持 2020-05-05 佳华科技
688051 人工智能,传感器 108.40 -2.78 59 0.32 1.69 华西证券 103.2 增持 2020-04-21 大连电瓷
002606 并购重组,微信 8.51 -2.85 50 0.57 1.66 映翰通
688080 智能制造,智能电网 84.15 -3.86 93 0.16 1.64 华西证券 2020-02-27 *ST中华A
000017 共享单车,锂电设备 2.66 -3.97 -197 0.13 1.61 九洲电气
300040 风电,生物质能 6.37 -3.92 54 0.25 1.59 威胜信息
688100 电力物联网,物联网 25.35 -2.39 57 0.16 1.58 中金公司 35.0 跑赢行业 维持 2020-05-08 江苏新能
603693 首发新股,次新股 10.98 -3.00 17 0.33 1.57 ST东海洋
002086 猪肉,并购重组 1.92 -4.95 0.16 1.55 *ST胜利
002426 特斯拉,小米 1.82 -5.21 -2 0.78 1.54 利通电子
603629 首发新股,次新股 24.01 -1.76 49 0.09 1.50 三维工程
002469 环保,并购重组 4.97 -5.87 33 0.34 1.47 *ST荣华
600311 黄金,猪肉 1.53 -4.38 -10 0.15 1.46

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
股票怎么看资金流入流出?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:40
-
牛市震荡调整,你该如何应对?
2025-11-10 09:40
-
第一次开户,如何选券商?(附7家券商测评表)
2025-11-10 09:40


当前我在线
13366789387 
分享该文章
