低价股掘金_20200508
发布时间:2020-5-8 17:07阅读:761
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
20200508低价股概览
000825 钢铁 3.70 10.12 吉峰科技
300022 商业贸易 4.79 10.11 飞龙股份
002536 汽车 5.78 10.10 金科文化
300459 传媒 2.62 10.08 省广集团
002400 传媒 5.36 10.06 汉缆股份
002498 电气设备 5.37 -6.12 广电电气
601616 电气设备 3.64 -9.23 京威股份
002662 汽车 3.73 -9.25 东南网架
002135 建筑装饰 9.53 -10.01 天广中茂
002509 机械设备 0.77 -10.47
20200508机构看好低价股
600567 轻工制造 华创证券 山鹰纸业(600567)2019年报、2020年一季报点评:业绩符合预期,剥离融资租赁聚焦主业发展,海外布局奠定长远发展基石 强推 3.01 6 99.34 内蒙华电
600863 公用事业 国泰君安证券 内蒙华电(600863)2019年报及2020年一季报点评:Q1业绩低于预期,高股息价值凸显 增持 2.50 4.14 65.6 明泰铝业
601677 有色金属 国泰君安证券 明泰铝业(601677)公司2019及2020Q1业绩点评:表现符合预期,后看高端放量 增持 9.17 14.52 58.34 京东方A
000725 电子 中信证券 京东方A(000725)2019年年报暨2020年一季报点评:2019年行业寒冬期营收仍增长,20Q1疫情升级下供需承压 买入 3.86 5.6 45.08 三钢闽光
002110 钢铁 广发证券 三钢闽光(002110):区位优势明显,做大钢铁主业增强规模优势 买入 7.25 10.12 39.59 东华能源
002221 化工 光大证券 东华能源(002221)2019年年报和2020年一季报点评:聚丙烯产能持续扩张,贸易资产剥离聚焦化工新材料 增持 9.95 13.2 32.66 招商公路
001965 交通运输 华泰证券 招商公路(001965):公路重启收费,REITs或助力发展 增持 7.13 8.53 19.64 鲁泰A
000726 纺织服装 中金公司 鲁泰A(000726):2019年业绩稳健,高外销占比造成2020年接单不确定性加大 跑赢行业 8.27 9.8 18.5 贵阳银行
601997 银行 中泰证券 贵阳银行(601997)2019暨2020一季报详细解读:业绩保持高增、营收同比+17% 增持 7.92 - - 红日药业
300026 医药生物 东兴证券 红日药业(300026):血必净销量高增,研发打造新增长点 推荐 5.83 - - 云天化
600096 化工 光大证券 云天化(600096)2019年年报暨2020年一季报点评:受疫情影响Q1业绩承压,未来有望受益于磷产业链景气提升 买入 4.88 - - 申万宏源
000166 非银金融 国信证券 申万宏源(000166):个人金融提振,自营业务承压 增持 4.48 - - 岭南股份
002717 建筑装饰 天风证券 岭南股份(002717):融资环境好转或带动公司业绩回升,子公司拟分拆上市助力公司发展 买入 4.47 - - 招商公路
001965 交通运输 兴业证券 招商公路(001965):具有REITs基因的高速公路运营商 买入 7.13 - - 中国科传
601858 传媒 渤海证券 中国科传(601858)年报及一季报点评:业绩稳步增长,长期受益于我国科技出版业大发展 增持 9.59 - - 惠博普
002554 采掘 光大证券 惠博普(002554)2019年报及2020一季报点评:海外油服景气下滑业绩承压,在手订单充裕未来可期 增持 2.61 - - 金发拉比
002762 纺织服装 华鑫证券 金发拉比(002762):加强成本控制,毛利率提升 审慎推荐 5.16 - - 惠程科技
002168 传媒 新时代证券 惠程科技(002168)公司点评:哆可梦多款新游推出,2020年Q1营收同增约51% 推荐 7.36 - -
20200508绩优滞涨低价股
601077 银行 4.97 0.20 0.20 5.91 1.08 12.35 44.99 交通银行
601328 银行 5.14 0.39 0.39 4.90 1.16 10.34 37.39 农业银行
601288 银行 3.42 0.29 0.59 5.55 0.73 11.73 42.67 上海银行
601229 银行 8.13 0.74 0.74 5.59 1.47 12.01 44.63 中国银行
601988 银行 3.46 0.58 0.87 5.36 0.71 10.48 45.28 工商银行
601398 银行 5.10 0.00 0.99 5.78 0.95 12.39 46.57 世荣兆业
002016 房地产 6.53 0.93 1.24 6.44 0.69 27.24 66.53 中信银行
601998 银行 5.15 0.78 1.98 5.08 1.18 10.38 30.06 劲嘉股份
002191 轻工制造 9.02 1.46 2.04 15.64 0.59 12.37 41.44 东风股份
601515 轻工制造 6.09 -0.33 2.18 21.65 0.55 9.12 39.29 现代制药
600420 医药生物 9.33 0.00 2.19 15.79 0.53 8.24 47.51 华夏银行
600015 银行 6.52 0.77 2.19 4.50 1.26 8.87 31.44 建设银行
601939 银行 6.35 0.63 2.42 5.83 1.29 12.80 45.27 民生银行
600016 银行 5.84 0.69 2.64 4.64 1.52 11.36 35.41 国投电力
600886 公用事业 7.61 0.66 2.98 9.90 0.87 13.17 39.68 西山煤电
000983 采掘 4.77 1.92 3.02 8.94 0.68 7.98 32.24 卧龙地产
600173 房地产 4.67 0.86 3.32 7.24 0.51 17.42 41.85 北部湾港
000582 交通运输 9.59 -1.44 3.45 15.68 0.61 10.72 39.16 西安银行
600928 银行 5.48 1.48 3.59 8.74 0.69 11.95 47.33 闰土股份
002440 化工 9.46 2.38 3.61 7.93 0.80 15.90 34.17 陕西煤业
601225 采掘 7.34 1.52 3.67 6.44 0.94 20.40 38.44 长沙银行
601577 银行 7.89 1.15 3.82 5.09 1.79 15.16 38.08 潞安环能
601699 采掘 5.69 1.61 3.83 7.73 0.93 8.53 38.01 无锡银行
600908 银行 5.09 0.99 3.88 7.23 0.74 11.47 39.73 广宇发展
000537 房地产 6.61 0.76 4.09 3.94 1.15 24.95 37.05 雅戈尔
600177 房地产 6.62 0.76 4.09 7.75 0.82 15.21 53.00 富邦股份
300387 化工 7.84 1.16 4.12 27.00 0.57 7.22 38.10 光大银行
601818 银行 3.69 0.82 4.24 5.00 0.83 10.76 34.24 嘉化能源
600273 化工 8.90 2.06 4.34 11.05 0.68 16.69 34.77 深物业A
000011 房地产 9.06 0.22 4.38 6.16 1.02 26.72 65.91 苏州银行
002966 银行 8.74 1.04 4.55 11.33 0.93 9.90 35.32 佳电股份
000922 电气设备 7.48 1.08 4.76 11.70 0.54 15.31 33.04 青岛港
601298 交通运输 5.74 0.35 4.94 9.76 0.61 12.85 34.26 承德露露
000848 食品饮料 6.33 0.80 4.98 15.91 0.68 21.72 52.97 贵阳银行
601997 银行 7.92 0.89 5.04 4.21 1.87 16.19 43.13 南京新百
600682 商业贸易 8.19 1.24 5.13 6.91 0.64 10.71 51.80 南京银行
601009 银行 7.76 0.91 5.43 5.97 1.50 15.40 45.86 北京银行
601169 银行 4.98 0.81 5.51 4.80 1.26 10.81 40.14 江苏银行
600919 银行 6.06 1.00 5.57 4.59 1.47 11.66 34.55 成都银行
601838 银行 7.83 0.51 5.81 4.94 1.57 16.95 48.49 爱建集团
600643 非银金融 7.98 1.14 5.98 9.53 0.71 13.00 34.77 万和电气
002543 家用电器 8.29 1.97 6.56 11.02 0.69 15.36 32.20 招商南油
601975 交通运输 2.60 0.39 6.56 8.79 0.61 34.15 30.03 城市传媒
600229 传媒 7.14 0.42 6.57 12.64 0.65 14.49 37.21 恒源煤电
600971 采掘 4.98 1.01 6.64 5.42 0.67 13.26 45.60 中原环保
000544 公用事业 7.01 -0.71 6.70 13.08 0.51 9.00 43.31 羚锐制药
600285 医药生物 8.72 -0.23 6.73 18.38 0.54 12.18 77.27 常熟银行
601128 银行 6.99 1.90 7.87 10.17 0.74 11.64 35.50 双箭股份
002381 化工 8.17 1.36 8.50 13.30 0.52 14.32 32.62 江苏租赁
600901 非银金融 5.37 0.56 8.70 9.49 0.64 14.54 67.73 南京高科
600064 房地产 8.99 -0.11 8.97 7.28 1.91 13.40 33.71

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线
13366789387 
分享该文章
