早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-28 11:41阅读:308
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 雷赛智能
002979 口罩,业绩预增 27.10 7.11 46 0.82 5.84 安信证券 29.25 买入-A 2020-04-28 广百股份
002187 大消费,网络直播 8.77 8.00 137 1.20 3.99 天安新材
603725 创投,新能源汽车 7.15 10.00 567 0.29 3.03 容大感光
300576 OLED,oled芯片 45.21 10.00 143 0.75 2.79 光大证券 增持 维持 2020-01-21 金雷股份
300443 风电,海上风电 15.59 -9.99 15 0.58 2.33 申万宏源研究 买入 维持 2020-03-15 华控赛格
000068 环保,水务 3.91 10.14 482 0.86 2.18 民丰特纸
600235 并购重组,燃料电池 4.90 3.81 134 0.30 1.75 威唐工业
300707 特斯拉,汽车制造 16.96 9.99 62 0.20 1.51 明德生物
002932 次新股,生物医药 53.30 -4.43 60 0.21 1.33 赛升药业
300485 创新药,化学药 16.07 3.01 52 0.49 1.23 雪榕生物
300511 食品,农业种植 10.98 10.02 18 0.33 1.21 东北证券 12.45 买入 维持 2020-04-27 金丹科技
300829 首发新股,新股与次新股 41.83 -3.13 37 0.14 1.19 国泰君安证券 2020-04-08 佳禾智能
300793 小米,苹果 36.73 10.00 50 0.18 1.17 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 同益股份
300538 小米,华为 24.67 9.99 92 0.19 1.01 华金资本
000532 口罩,IPv6 11.47 8.62 56 0.39 1.00 晶方科技
603005 半导体,芯片 92.03 10.00 126 2.04 0.97 长城证券 强烈推荐 维持 2020-04-28 华盛昌
002980 次新股,首发新股 31.35 -6.28 45 0.08 0.81 华鑫证券 2020-03-24 新美星
300509 包装印刷,机械装备 8.44 5.50 55 0.09 0.80 湘佳股份
002982 养猪,乡村振兴 51.63 9.99 23 0.10 0.79 华鑫证券 2020-04-03 朝阳科技
002981 小米,苹果 33.19 -2.81 38 0.06 0.75 华鑫证券 2020-03-27 爱施德
002416 金融科技,阿里巴巴 8.57 10.01 28 0.74 0.71 丰元股份
002805 锂电池,正极材料 11.80 -1.83 355 0.08 0.71 深粮控股
000019 食品,并购重组 9.65 -8.62 34 0.28 0.70 九鼎投资
600053 并购重组,科创板 29.04 10.00 15 0.86 0.68 天瑞仪器
300165 环保,节能环保 4.49 -7.23 111 0.10 0.67 中富通
300560 华为,业绩预增 19.98 7.71 66 0.25 0.67 朗科科技
300042 芯片,存储芯片 17.69 0.80 49 0.20 0.66 光洋股份
002708 并购重组,蔚来汽车 6.72 4.19 157 0.17 0.65 路通视信
300555 并购重组,广播电视 8.99 -10.01 -624 0.10 0.63 德美化工
002054 纺织服装,猪肉 6.90 2.68 26 0.13 0.59
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 锐新科技
300828 首发新股,新股与次新股 24.41 -5.57 43 0.53 7.80 国泰君安证券 2020-04-01 新筑股份
002480 机械,燃料电池 6.52 -8.30 -29 2.69 6.44 汇金股份
300368 京津冀,SDR 10.44 -7.20 166 1.55 3.11 安奈儿
002875 纺织服装,网络直播 13.82 -9.97 43 0.12 2.42 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-22 弘高创意
002504 半导体,股权转让 3.01 -1.31 -8 0.25 2.04 宜华生活
600978 腾讯,百度 1.83 -9.85 -374 0.54 1.97 上能电气
300827 光伏,次新股 42.84 -5.01 36 0.15 1.85 汉缆股份
002498 5G,燃料电池 4.88 0.83 36 2.65 1.63 藏格控股
000408 黄金,并购重组 4.67 -6.79 20 0.34 1.56 英联股份
002846 股权转让,饮料 18.85 -9.98 50 0.34 1.41 国泰君安证券 33.12 增持 维持 2020-04-26 金杯电工
002533 特斯拉,燃料电池 6.27 -3.83 23 0.43 1.33 京威股份
002662 特斯拉,燃料电池 3.75 9.97 -6 0.65 1.19 梦舟股份
600255 腾讯,影视 1.03 9.57 -1 0.20 1.10 财富趋势
688318 金融科技,科创板 187.98 -6.62 72 0.32 1.10 平治信息
300571 5G,在线教育 46.34 -10.00 27 0.49 1.09 西南证券 75.04 买入 2020-03-16 恒银金融
603106 国产替代,雄安新区 7.69 -5.88 -93 0.12 0.95 金发科技
600143 特斯拉,5G 9.76 -8.79 21 2.27 0.90 中泰证券 买入 维持 2020-04-28 阿尔特
300825 汽车零部件,次新股 16.50 -9.39 45 0.11 0.85 华鑫证券 2020-03-11 南宁百货
600712 在线教育,农村电商 6.00 5.26 -94 0.25 0.77 凯乐科技
600260 网络安全,业绩预增 14.57 -5.76 14 1.05 0.76 *ST胜尔
000890 并购重组,激光 3.08 -4.94 -1 0.08 0.72 乐鑫科技
688018 芯片,科创板 187.53 -7.01 107 0.24 0.70 渤海证券 240.00 增持 2020-03-26 华北制药
600812 单抗,并购重组 9.64 -7.22 84 1.06 0.67 西南证券 持有 维持 2020-04-17 汉鼎宇佑
300300 影视,并购重组 7.03 -9.99 39 0.30 0.64 德威新材
300325 并购重组,燃料电池 3.95 -10.02 -6 0.25 0.63 昌红科技
300151 口罩,医药电商 11.71 -3.46 95 0.21 0.61 国电南自
600268 能源互联网,智能电网 10.40 -6.22 128 0.38 0.57 三夫户外
002780 口罩,纺织服装 19.86 5.69 708 0.11 0.54 越博动力
300742 并购重组,燃料电池 23.10 -5.25 -2 0.05 0.53 界龙实业
600836 包装印刷,人民币升值 5.19 -2.81 -49 0.17 0.50



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
布局未来,赢在起点!中信证券2025年资产配置策略全解析
2025-08-04 11:51
-
3600元育儿补贴落地,生育友好型社会多久会来?(内含补贴领取方法)
2025-08-04 11:51
-
A 股牛市主升浪来了?一文总结十大券商策略
2025-08-04 11:51