特大单资金今日净流出51.59亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-4-24 15:17阅读:512
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
盘中分享交流,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
线索章节
线索详情
#01 净流入占比最多的个股
净流入占比最多的个股
证券名称 催化因素 最新股价 最新涨跌幅 市盈率TTM 特大单资金净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 新筑股份
002480 燃料电池,机械 7.90 2.60 -28 3.28 6.50 深粮控股
000019 食品,饮料 11.73 10.04 38 1.93 3.96 朝阳科技
002981 小米,苹果 37.94 3.92 43 0.36 3.92 华鑫证券 2020-03-27 恒银金融
603106 国产替代,国产操作系统 9.08 7.07 1212 0.60 3.87 赛升药业
300485 创新药,抗癌 15.81 10.02 51 1.50 3.83 德威新材
300325 燃料电池,氢燃料电池 4.28 -0.92 -32 1.14 2.68 翔港科技
603499 工业互联网,并购重组 15.49 2.92 71 0.14 2.62 通达股份
002560 钛,机械装备 8.40 9.95 38 0.48 2.23 北化股份
002246 燃料电池,口罩 9.49 9.96 33 0.90 2.10 蓝色光标
300058 智能汽车,股权转让 6.85 5.55 28 3.25 2.04 中金公司 6.8 中性 维持 2020-04-13 全柴动力
600218 燃料电池,氢燃料电池 10.08 10.04 51 0.76 2.04 四方股份
601126 蓝宝石,机械装备 8.70 9.99 37 1.31 1.91 佳禾智能
300793 小米,华为 33.23 10.00 45 0.20 1.45 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 长城军工
601606 融资融券,次新股 11.84 10.04 138 0.50 1.43 长春一东
600148 混改,并购重组 15.44 8.05 70 0.30 1.39 洛凯股份
603829 机械装备,智能电网 10.07 -0.30 32 0.10 1.37 省广集团
002400 谷歌,锌 5.25 -7.57 61 1.12 1.27 美芝股份
002856 并购重组,装修装饰 17.98 0.95 122 0.15 1.12 汉缆股份
002498 燃料电池,5G 4.40 10.00 33 1.51 1.03 丰乐种业
000713 并购重组,化肥 11.40 -6.48 87 0.43 0.97 神州泰岳
300002 工业互联网,手游 6.08 1.33 -189 0.96 0.97 首商股份
600723 阿里巴巴,老字号 5.55 -2.97 9 0.35 0.95 美锦能源
000723 燃料电池,氢燃料电池 7.40 4.96 21 2.62 0.94 中信证券 8.9 买入 维持 2020-04-21 新余国科
300722 军工 21.66 -1.32 60 0.06 0.93 中航证券 持有 2020-04-17 万向德农
600371 蚂蚁金服,玉米 14.91 -2.93 53 0.30 0.90 京泉华
002885 工业互联网,小米 16.81 7.34 58 0.09 0.82 山东矿机
002526 手游,并购重组 2.44 4.72 22 0.33 0.80 延江股份
300658 口罩,纺织服装 39.11 -5.74 72 0.13 0.78 宏川智慧
002930 纺织服装,妖股 17.01 -10.00 39 0.18 0.76 华西证券 买入 维持 2020-03-28 海正药业
600267 医药,单抗 17.48 3.80 22 1.24 0.73
数据来自 萝卜投研
#02 净流出占比最多的个股
净流出占比最多的个股
证券名称 催化因素 最新股价 最新涨跌幅 市盈率TTM 特大单资金净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 安奈儿
002875 纺织服装,网络直播 17.06 -9.01 53 2.51 41.45 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-22 金健米业
600127 食品,乳业 12.48 0.97 629 5.77 7.20 兴业股份
603928 新能源汽车,在线教育 11.78 -10.01 17 1.00 7.09 众应互联
002464 游戏,手游 8.22 -9.97 67 2.03 4.74 汇洁股份
002763 纺织服装,人民币贬值 8.10 -5.59 39 0.70 4.73 达安基因
002030 抗癌,体外诊断 25.74 -10.00 198 8.60 4.40 未名医药
002581 创新药,生物医药 21.58 -10.01 -241 3.64 4.21 航天长峰
600855 燃料电池,工业互联网 21.78 -10.00 172 2.85 3.83 双塔食品
002481 食品,海底捞 14.37 -10.02 81 6.00 3.77 天风证券 买入 维持 2020-03-04 梅轮电梯
603321 机械装备 8.57 -9.98 80 0.30 3.47 硕世生物
688399 体外诊断,生物医药 144.08 11.79 48 0.57 2.99 宁波建工
601789 信托,边缘计算 5.51 -9.97 23 1.40 2.61 海欣食品
002702 食品,氢燃料电池 5.50 -3.51 129 0.45 2.58 中银证券
601696 券商,期货 19.02 -7.76 66 1.20 2.27 邦讯技术
300312 手游,纺织服装 4.85 -10.02 -3 0.20 2.11 锦和商业
603682 次新股,首发新股 10.97 -10.01 28 0.21 2.05 华鑫证券 2020-03-31 龙洲股份
002682 在线教育,天然气 4.28 -10.08 17 0.39 1.71 中国卫通
601698 沪股通,并购重组 17.10 -9.95 153 1.06 1.56 中航证券 持有 2020-04-21 汇金股份
300368 征信,雄安新区 10.64 -5.76 254 0.79 1.55 恒基达鑫
002492 天然气,快递物流 6.29 -6.54 48 0.38 1.50 金田铜业
601609 铜,次新股 8.96 -9.95 26 0.32 1.45 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 路通视信
300555 智慧安防,乡村振兴 9.90 -3.51 -2557 0.20 1.43 联创股份
300343 氟化工,并购重组 2.53 -8.33 -1 0.27 1.32 雷赛智能
002979 口罩,机器人 25.29 -10.00 48 0.17 1.25 安信证券 23.5 2020-03-24 以岭药业
002603 食品,乳业 32.33 -8.21 63 3.81 1.19 江南高纤
600527 口罩,PTA 4.55 -10.08 79 0.62 1.13 恒宝股份
002104 华为,苹果 7.95 -9.66 55 0.47 1.01 芭田股份
002170 燃料电池,阿里巴巴 4.88 0.83 309 0.32 0.94 浩丰科技
300419 金融科技,并购重组 5.92 -9.34 -3 0.12 0.85 同益股份
300538 小米,华为 24.08 -10.01 92 0.16 0.85
数据来自 萝卜投研



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32