2020年4月14日今日复盘
发布时间:2020-4-14 17:10阅读:924
【市场连板股】9只 69亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600527 江南高纤 10:07 4 口罩
300452 山河药辅 14:52 3 医药
603982 泉峰汽车 10:00 2 特斯拉
300201 海伦哲 14:56 2 股权转让
002603 以岭药业 13:14 2 医药
002329 皇氏集团 9:36 2 RCS
603003 龙宇燃油 10:02 2 公告
300658 延江股份 10:08 2 口罩
300402 宝色股份 9:25 2 小金属
【新能源汽车+特斯拉】19只 137亿
603032 德新交运 9:25 1 特斯拉+公告
300160 秀强股份 9:40 1 特斯拉
600303 曙光股份 9:50 1/6天4板 新能源汽车
603920 世运电路 9:57 1 特斯拉+PCB
603982 泉峰汽车 10:00 2 汽车零部件
002160 常铝股份 10:05 1 特斯拉
601689 拓普集团 13:31 1 特斯拉
002460 赣锋锂业 13:42 1 锂电池
002050 三花智控 13:42 1 特斯拉
002239 奥特佳 13:46 1 特斯拉
002108 沧州明珠 14:28 1 锂电池
603109 神驰机电 14:28 1 汽车零部件
002497 雅化集团 14:38 1 锂电池
002850 科达利 14:47 1 特斯拉
300750 宁德时代 14:52 1 锂电池
002623 亚玛顿 14:54 1 特斯拉+光伏
002715 登云股份 14:56 1 汽车零件+庄股
300207 欣旺达 15:00 1 锂电池
002125 湘潭电化 15:00 1 磷酸铁锂
【业绩预增】12只 40亿
002264 新华都 9:25 1 业绩预增
002895 川恒股份 9:30 1 业绩预增
002959 小熊电器 9:30 1 业绩预增
600396 金山股份 9:34 1 业绩预增+摘帽
002106 莱宝高科 9:37 1 业绩预增
002426 胜利精密 9:39 1 业绩预增
002912 中新赛克 9:50 1 业绩预增
002973 侨银环保 13:00 1 业绩预增
002487 大金重工 13:00 1 业绩预增
600804 鹏博士 13:31 1 业绩预增+教育
603533 掌阅科技 13:35 1 业绩预增
002185 华天科技 14:33 1 业绩预增
【股权转让】7只 16亿
300484 蓝海华腾 9:32 1 股权转让+汽车
000903 云内动力 9:38 1/10天7板 股权转让+汽车
000633 合金投资 9:38 1/7天4板 股权转让
300375 鹏翎股份 9:42 1 股权转让+汽车
601599 鹿港文化 11:21 1 股权转让
300492 山鼎设计 13:36 1 股权转让
300201 海伦哲 14:56 2 股权转让
【医药】7只 53亿
603127 昭衍新药 10:58 1 医药
002262 恩华药业 11:26 1 医药
300158 振东制药 13:07 1 医药
002603 以岭药业 13:14 2 医药
300434 金石亚药 13:20 1 医药
600833 第一医药 14:39 1 医药
300452 山河药辅 14:52 3 医药
【口罩】3只 14亿
600527 江南高纤 10:07 4 口罩
300658 延江股份 10:08 2 口罩
603059 倍加洁 14:55 1 口罩
【消费】6只 34亿
002269 美邦服饰 9:55 1/5天3板 消费
600107 美尔雅 13:35 1 消费
000428 华天酒店 13:38 1/5天3板 消费
600191 华资实业 14:25 1/前强 消费
300783 三只松鼠 14:41 1 消费
600127 金健米业 14:49 1/前强 消费
【RCS】5只 39亿
002400 省广集团 9:32 1/5天4板 RCS
300399 京天利 9:34 1 RCS
002329 皇氏集团 9:36 2/4天3板 RCS
300051 三五互联 10:29 1 RCS
300002 神州泰岳 14:20 1/6天5板 RCS
【公告】3只 11亿
002471 中超控股 9:34 1 公告
603003 龙宇燃油 10:02 2 公告
600845 宝信软件 14:32 1 公告
【其他】
300402 宝色股份 9:25 2 小金属
000687 华讯方舟 9:58 1/6天4板 军工+汽车
002506 协鑫集成 10:37 1 光伏
300341 麦克奥迪 10:55 1 特高压
600268 国电南自 13:14 1 特高压
603316 诚邦股份 13:26 1 环保
603535 嘉诚国际 14:33 1 快递物流
300599 雄塑科技 14:34 1 地下管网
【涨停炸板】16只 100亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603879 永悦科技 14:42 9.93% 其他
002602 世纪华通 10:08 9.84% 游戏
000603 盛达资源 10:42 9.67% 黄金
601066 中信建投 14:08 8.88% 券商
000557 西部创业 9:56 8.71% 业绩预增
603890 春秋电子 9:52 8.64% 其他
300063 天龙集团 10:32 7.97% 网红
603867 新化股份 13:28 7.23% 次新股
002076 雪莱特 9:31 7.04% 新型病毒防治
000889 中嘉博创 9:49 6.72% RCS
300526 中潜股份 10:26 6.39% 国产芯片
300342 天银机电 10:14 6.33% 天基互联网
601700 风范股份 10:25 4.82% 特高压
000420 吉林化纤 9:25 2.73% 口罩
000757 浩物股份 9:58 2.54% 汽车零部件
600609 金杯汽车 9:53 2.13% 汽车零部件
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600527 江南高纤 10:07 4 口罩
300452 山河药辅 14:52 3 医药
603982 泉峰汽车 10:00 2 特斯拉
300201 海伦哲 14:56 2 股权转让
002603 以岭药业 13:14 2 医药
002329 皇氏集团 9:36 2 RCS
603003 龙宇燃油 10:02 2 公告
300658 延江股份 10:08 2 口罩
300402 宝色股份 9:25 2 小金属
【新能源汽车+特斯拉】19只 137亿
603032 德新交运 9:25 1 特斯拉+公告
300160 秀强股份 9:40 1 特斯拉
600303 曙光股份 9:50 1/6天4板 新能源汽车
603920 世运电路 9:57 1 特斯拉+PCB
603982 泉峰汽车 10:00 2 汽车零部件
002160 常铝股份 10:05 1 特斯拉
601689 拓普集团 13:31 1 特斯拉
002460 赣锋锂业 13:42 1 锂电池
002050 三花智控 13:42 1 特斯拉
002239 奥特佳 13:46 1 特斯拉
002108 沧州明珠 14:28 1 锂电池
603109 神驰机电 14:28 1 汽车零部件
002497 雅化集团 14:38 1 锂电池
002850 科达利 14:47 1 特斯拉
300750 宁德时代 14:52 1 锂电池
002623 亚玛顿 14:54 1 特斯拉+光伏
002715 登云股份 14:56 1 汽车零件+庄股
300207 欣旺达 15:00 1 锂电池
002125 湘潭电化 15:00 1 磷酸铁锂
【业绩预增】12只 40亿
002264 新华都 9:25 1 业绩预增
002895 川恒股份 9:30 1 业绩预增
002959 小熊电器 9:30 1 业绩预增
600396 金山股份 9:34 1 业绩预增+摘帽
002106 莱宝高科 9:37 1 业绩预增
002426 胜利精密 9:39 1 业绩预增
002912 中新赛克 9:50 1 业绩预增
002973 侨银环保 13:00 1 业绩预增
002487 大金重工 13:00 1 业绩预增
600804 鹏博士 13:31 1 业绩预增+教育
603533 掌阅科技 13:35 1 业绩预增
002185 华天科技 14:33 1 业绩预增
【股权转让】7只 16亿
300484 蓝海华腾 9:32 1 股权转让+汽车
000903 云内动力 9:38 1/10天7板 股权转让+汽车
000633 合金投资 9:38 1/7天4板 股权转让
300375 鹏翎股份 9:42 1 股权转让+汽车
601599 鹿港文化 11:21 1 股权转让
300492 山鼎设计 13:36 1 股权转让
300201 海伦哲 14:56 2 股权转让
【医药】7只 53亿
603127 昭衍新药 10:58 1 医药
002262 恩华药业 11:26 1 医药
300158 振东制药 13:07 1 医药
002603 以岭药业 13:14 2 医药
300434 金石亚药 13:20 1 医药
600833 第一医药 14:39 1 医药
300452 山河药辅 14:52 3 医药
【口罩】3只 14亿
600527 江南高纤 10:07 4 口罩
300658 延江股份 10:08 2 口罩
603059 倍加洁 14:55 1 口罩
【消费】6只 34亿
002269 美邦服饰 9:55 1/5天3板 消费
600107 美尔雅 13:35 1 消费
000428 华天酒店 13:38 1/5天3板 消费
600191 华资实业 14:25 1/前强 消费
300783 三只松鼠 14:41 1 消费
600127 金健米业 14:49 1/前强 消费
【RCS】5只 39亿
002400 省广集团 9:32 1/5天4板 RCS
300399 京天利 9:34 1 RCS
002329 皇氏集团 9:36 2/4天3板 RCS
300051 三五互联 10:29 1 RCS
300002 神州泰岳 14:20 1/6天5板 RCS
【公告】3只 11亿
002471 中超控股 9:34 1 公告
603003 龙宇燃油 10:02 2 公告
600845 宝信软件 14:32 1 公告
【其他】
300402 宝色股份 9:25 2 小金属
000687 华讯方舟 9:58 1/6天4板 军工+汽车
002506 协鑫集成 10:37 1 光伏
300341 麦克奥迪 10:55 1 特高压
600268 国电南自 13:14 1 特高压
603316 诚邦股份 13:26 1 环保
603535 嘉诚国际 14:33 1 快递物流
300599 雄塑科技 14:34 1 地下管网
【涨停炸板】16只 100亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603879 永悦科技 14:42 9.93% 其他
002602 世纪华通 10:08 9.84% 游戏
000603 盛达资源 10:42 9.67% 黄金
601066 中信建投 14:08 8.88% 券商
000557 西部创业 9:56 8.71% 业绩预增
603890 春秋电子 9:52 8.64% 其他
300063 天龙集团 10:32 7.97% 网红
603867 新化股份 13:28 7.23% 次新股
002076 雪莱特 9:31 7.04% 新型病毒防治
000889 中嘉博创 9:49 6.72% RCS
300526 中潜股份 10:26 6.39% 国产芯片
300342 天银机电 10:14 6.33% 天基互联网
601700 风范股份 10:25 4.82% 特高压
000420 吉林化纤 9:25 2.73% 口罩
000757 浩物股份 9:58 2.54% 汽车零部件
600609 金杯汽车 9:53 2.13% 汽车零部件
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
尿素期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,尿素期货短期预计延续震荡偏弱格局,今日行情显示市场情绪谨慎,价格波动收窄,需关注供需变化及政策扰动。1.供应端:当前尿素日产维持19万吨以上高位,8月下旬预计突破21万吨,供应压力持续增大...
豆油期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下豆油期货当前行情:从今日盘面看,豆油主力合约收在8400点,较昨日小幅上涨。目前市场呈现三个特点:1)供需双弱格局延续,油厂开机率未达峰值;2)8350-8400区间形成明显压...
沥青期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下沥青期货8月8日行情及后续走势:1.今日行情复盘今日沥青期货收跌1.58%至3478元,延续了近一周4.92%的下跌趋势。从盘面看,价格跌破3500元关键心理关口,空头占据优势...
黄金期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
2025年8月8日沪金期货行情呈现强势上涨态势,主力合约收盘价787.80元/克,涨幅0.56%,日内最高触及788.36元/克,最低783.34元/克。本轮上涨主要受美国非农数据疲软、美联储降...
2020年1月14日今日复盘
【市场连板股】11只 45亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因002235 安妮股份 10:01 3 区块链600327 大东方 11:29 3 新能源汽车300409 道氏技术 9:25 2 新能源汽车603888 新华网 9:25 2 网红603776 永安行 9:25 2 业绩预增603901 永创智能 9:25 2 其他002837 英维克 9:34 2 新能源汽车002411 延安必康 10:11 2 新能源汽车300623 捷捷微电 10:31 2 国产芯片603138 海量数据 14:39 2 国产软件603608 天创时尚 14:53 2 网红【新能源汽车】14只 72亿 300409 道氏技术 9:25...
2020年2月10日今日复盘
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济000652 泰达股份 9:25 7 口罩300363 博腾股份 9:25 6 医药002838 道恩股份 11:15 6 口罩300654 世纪天鸿 9:25 6 教育300235 方直科技 13:11 6 教育300578 会畅通讯 14:52 6 云经济002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉601999 出版传媒 11:02 5 教育000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片300261 雅本化学 9:37 4 医药002486 嘉麟...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
