清明节后恒指半日收报30,023点,港股平安、海螺水泥、中国铁塔、万洲、招行创新高
发布时间:2019-4-8 15:19阅读:422
活跃重磅股表现:
平安(02318.HK) +1.500 (+1.643%) 沽空 $6.27亿; 比率 21.451% 收92.85元,上升1.7%,创新高;
腾讯(00700.HK) +3.600 (+0.957%) 沽空 $4.48亿; 比率 15.116% 收378.8元,上升0.7%;
建行(00939.HK) +0.050 (+0.718%) 沽空 $2.29亿; 比率 15.696% 收7元,上升0.6%;
友邦(01299.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.13千万; 比率 6.398% 收80.4元,上升0.5%;
港交所(00388.HK) +3.800 (+1.357%) 沽空 $1.03亿; 比率 10.014% 收281.4元,上升0.5%;
工行(01398.HK) +0.010 (+0.168%) 沽空 $1.03亿; 比率 12.359% 收5.96元,上升0.3%;
汇控(00005.HK) +0.200 (+0.301%) 沽空 $5.03千万; 比率 8.333% 收66.55元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
中生制药(01177.HK) +0.480 (+6.443%) 沽空 $1.74千万; 比率 5.306% 收7.77元,上升4.3%;
舜宇(02382.HK) +4.050 (+4.064%) 沽空 $1.15亿; 比率 13.794% 收103.9元,上升4.3%;
海螺水泥(00914.HK) +2.700 (+5.433%) 沽空 $7.69千万; 比率 21.878% 收51.55元,上升3.7%,创新高;
中国铁塔(00788.HK) +0.070 (+3.665%) 沽空 $1.41亿; 比率 13.918% 收1.98元,上升3.7%,创新高;
万洲(00288.HK) +0.220 (+2.477%) 沽空 $5.58千万; 比率 8.270% 收9.18元,上升3.4%,创新高;
招行(03968.HK) +0.750 (+1.856%) 沽空 $1.82亿; 比率 31.288% 收41.65元,上升3.1%,创新高;
联通(00762.HK) -0.340 (-3.301%) 沽空 $1.56千万; 比率 7.258% 收9.99元,下跌3%;
异动综合中小型股:
金斯瑞生物科技(01548.HK) +3.560 (+23.268%) 沽空 $1.75千万; 比率 4.083% 收18.32元,上升19.7%;
丘钛(01478.HK) +0.780 (+9.443%) 沽空 $2.91百万; 比率 2.474% 收9.24元,上升11.9%;
(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-08 12:25。)
恒指、德指、新加坡A50、美指、美黄金、美原油等外盘期货交流咨询方式:
手机:13434576698 微信号:cgmldtz(下方可扫码) QQ:2407948283



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年货币基金TOP10出炉!(收益超活期5倍)
2025-03-27 09:06
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-27 09:06