投顾内参20181121
发布时间:2018-11-21 09:35阅读:576
上证综指报 2645.85 点,跌 2.13%;深证成指报 7879.52 点,跌 2.83%;创业板指报 1355.33点,跌 2.80%。
周二,前期热点创投板块全线回调,标杆股市北高新早盘几度打开涨停板,收盘最终封住连续第 12 个涨停,但板块内其余个股则一片惨绿,民丰特纸(600235)遭遇跌停,复旦复华(600624)、钱江水利(600283)、华金资本(000532)、紫江企业(600210)均大幅下挫。前期热点的回落和分化,使资金短期在多空方向出现了分歧,市场或迎来阶段性调整。
消息面,美国对 14 项高科技品种进行管制,使得 A 股芯片类的相关公司受到影响,导致周二下跌。综合来看,随着沪指临近前期密集成交区,指数上行的压力也将逐步增大,而机构的新增资金并不明显,所以我们认为指数在 2700 点附近震荡在所难免。操作方面,市场在前期热炒主题之后,短期可适度调整仓位,进行观望。
今日仓位
指数: 上证指数 深证成指 中小板指 创业板指
仓位建议: 轻仓 轻仓 轻仓 轻仓
今日提示
新股
股票代码 股票简称 申购代码
300752 隆利科技 300752
可转债
债券代码 债券简称 申购日期 申购代码
113020 桐昆转债 2018-11-19 783233
110047 山鹰转债 2018-11-21 733567
解禁
代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁收益 解禁股份类型
002530.SZ 金财互联 2018-11-21 4,794.99 19.80 定向增发机构配售股份
600681.SH 百川能源 2018-11-21 2,020.69 5.66 定向增发机构配售股份
600718.SH 东软集团 2018-11-21 525.88 股权激励限售股份
603533.SH 掌阅科技 2018-11-21 1,582.61 首发原股东限售股份
603661.SH 恒林股份 2018-11-21 375.00 首发原股东限售股份
002672.SZ 东江环保 2018-11-21 65.00 股权激励限售股份
002912.SZ 中新赛克 2018-11-21 2,510.00 首发原股东限售股份
300726.SZ 宏达电子 2018-11-21 6,019.19 首发原股东限售股份
600587.SH 新华医疗 2018-11-21 49.36 -64.51 定向增发机构配售股份
两市业绩预增
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
002091 江苏国泰 业绩预增净利润 85172.54 万元至 108401.41 万元,增长幅度为 10.00%至 40.00%
002397 梦洁股份 业绩大幅上升净利润 13328.56 万元至 15891.75 万元,增长幅度为 160.00%至210.00%
002352 顺丰控股 业绩预盈净利润 436000.00 万元至 526000.00 万元,增长幅度为-8.61%至 10.26%
002017 东信和平 业绩预盈净利润 3206.9 万元至 4338.74 万元,增长幅度为-15.00%至 15.00%
002541 鸿路钢构 业绩大幅上升净利润 35617.26 万元至 41902.66 万元,增长幅度为 70.00%至100.00%
两市业绩预减
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
002726 龙大肉食 业绩预降净利润 15990.29 万元至 17871.5 万元,下降幅度为 15%至 5%
002367 康力电梯 业绩大幅下降净利润 3261.61 万元至 16308.05 万元,下降幅度为 90%至 50%
000513 丽珠集团 业绩大幅下降净利润 112751.00 万元至 125051.34 万元,下降幅度为 74.54%至71.76%
002079 苏州固锝 业绩预降净利润 7328.79 万元至 10469.7 万元,下降幅度为30%至 0%
002196 方正电机 业绩预降净利润 6614.8 万元至 9260.72 万元,下降幅度为50%至 30%
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
