感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
2026年3月31日各大银行存款利率已于2025年5月20日起执行,以下是部分银行的存款利率情况:
部分国有银行
|银行|活期(年利率%)|定期存款(年利率%):3个月|6个月|1年|2年|3年|5年|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|工商银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|建设银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|交通银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|农业银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|中国银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|招商银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
部分股份制银行
|银行|活期(年利率%)|定期存款(年利率%):3个月|6个月|1年|2年|3年|5年|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|广发银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|光大银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|华夏银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|民生银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.15|1.30|1.35|
|平安银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|浦发银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|中信银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
恒丰银行
|存款项目|年利率%|
| ---- | ---- |
|活期(个人)|0.05|
|活期(对公)|0.05|
|个人整存整取定期 - 三个月|0.70|
|个人整存整取定期 - 半年|0.95|
|个人整存整取定期 - 一年|1.15|
|个人整存整取定期 - 二年|1.30|
|个人整存整取定期 - 三年|1.60|
|个人整存整取定期 - 五年|1.60|
|对公整存整取定期 - 三个月|0.70|
|对公整存整取定期 - 半年|0.95|
|对公整存整取定期 - 一年|1.15|
|对公整存整取定期 - 二年|1.30|
|对公整存整取定期 - 三年|1.60|
|对公整存整取定期 - 五年|1.60|
|存本取息 - 一年|0.80|
|存本取息 - 三年|1.05|
|存本取息 - 五年|1.05|
|整存零取 - 一年|0.80|
|整存零取 - 三年|1.05|
|整存零取 - 五年|1.05|
|个人通知存款 - 一天|0.20|
|个人通知存款 - 七天|0.40|
|对公通知存款 - 一天|0.20|
|对公通知存款 - 七天|0.40|
|协定存款|0.20|
|定活两便|按1年以内定期整存整取同档次利率打6折执行|
央行存款基准利率
|项目|央行基准利率(%)|
| ---- | ---- |
|城乡居民及单位存款 - 活期|0.35|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 整存整取 - 三个月|1.10|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 整存整取 - 半年|1.30|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 整存整取 - 一年|1.50|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 整存整取 - 二年|2.10|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 整存整取 - 三年|2.75|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 一年|1.10|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 三年|1.30|
|城乡居民及单位存款 - 定期 - 定活两便|按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行|
|单位协定存款|1.15|
|通知存款 - 一天|0.80|
|通知存款 - 七天|1.35|
需要注意的是,银行存款利率会随市场情况和政策调整而变化,建议你下载盈米启明星APP并输入店铺码6521,或者右上角加微信联系顾问,获取更准确和最新的信息,同时我们也能为你提供专业的理财规划建议,以实现资产的合理配置和增值。
以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
展开↓
收起↑