昨日55只A股封板 房地产行业涨幅最大
发布时间:2016-8-16 00:38阅读:367
股票、期货开户联系人:我司陈经理
【无资金量限制,佣金低至.5;量大从优,最低可以做到.5,还可以免费为你提供VIP快速交易通道】
联系电话:13198534262 (微信) QQ:3479874783
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 5.06 | 678.06 | 61.59 | 陆家嘴 | 10.02 |
| 非银金融 | 5.01 | 779.56 | 142.41 | 中航资本 | 10.02 |
| 计算机 | 3.70 | 511.57 | 116.11 | 博思软件 | 10.00 |
| 传媒 | 3.46 | 328.66 | 123.76 | N广电 | 43.96 |
| 建筑装饰 | 3.20 | 262.13 | 72.07 | 宝鹰股份 | 10.04 |
| 综合 | 2.71 | 150.26 | 47.30 | 美都能源 | 10.04 |
| 国防军工 | 2.67 | 97.15 | 92.53 | 华舟应急 | 10.00 |
| 交通运输 | 2.53 | 231.83 | 105.43 | 长江投资 | 10.02 |
| 建筑材料 | 2.52 | 104.76 | 49.76 | 永和智控 | 8.82 |
| 电子 | 2.50 | 408.05 | 66.62 | 苏州恒久 | 10.00 |
| 纺织服装 | 2.49 | 114.17 | 63.77 | 中潜股份 | 10.00 |
| 家用电器 | 2.47 | 120.32 | 62.79 | 奥马电器 | 5.60 |
| 通信 | 2.45 | 196.15 | 73.73 | 超讯通信 | 10.00 |
| 电气设备 | 2.44 | 296.64 | 69.17 | 白云电器 | 10.01 |
| 机械设备 | 2.28 | 364.87 | 66.29 | 通裕重工 | 10.03 |
| 商业贸易 | 2.25 | 212.83 | 64.22 | 时代万恒 | 9.98 |
| 化工 | 2.18 | 443.42 | 62.55 | 宝硕股份 | 10.03 |
| 银行 | 2.16 | 270.18 | 39.20 | 江苏银行 | 6.13 |
| 休闲服务 | 2.15 | 45.25 | 62.15 | 桂林旅游 | 9.96 |
| 汽车 | 2.06 | 246.97 | 44.44 | 浙江世宝 | 10.01 |
| 医药生物 | 1.98 | 404.91 | 71.77 | 健帆生物 | 10.02 |
| 公用事业 | 1.91 | 209.39 | 86.19 | 长春燃气 | 9.28 |
| 有色金属 | 1.80 | 335.41 | 72.03 | 四通新材 | 10.00 |
| 钢铁 | 1.75 | 65.78 | 88.21 | *ST韶钢 | 4.88 |
| 轻工制造 | 1.72 | 155.12 | 58.70 | 易尚展示 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 1.71 | 143.91 | 62.71 | 中基健康 | 5.11 |
| 食品饮料 | 1.67 | 206.46 | 68.66 | 千禾味业 | 10.01 |
| 采掘 | 1.52 | 119.21 | 62.78 | 冀中能源 | 3.79 |
股票、期货开户联系人:我司陈经理
【无资金量限制,佣金低至.5;量大从优,最低可以做到.5,还可以免费为你提供VIP快速交易通道】
联系电话:13198534262 (微信) QQ:3479874783
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:40
-
牛市震荡调整,你该如何应对?
2025-11-10 09:40
-
第一次开户,如何选券商?(附7家券商测评表)
2025-11-10 09:40


当前我在线

分享该文章
