融资余额再创新低 融资客抢筹这20股(附名单)
发布时间:2016-5-23 11:39阅读:682
两融业务在经历去年大起大落后,今年越发冷静了。交易所最新数据显示,截至5月20日,两市融资余额为8245.97亿元,较前一日减少21.28亿元。创下自2014年11月28日以来的新低。
从以往交易数据来看,目前融资余额已归位至牛市前的水平。融资余额上次处于5月20日当天规模时,还是2014年底。2014年11月28日融资余额8189亿元。此后伴随牛市开启,融资从2014年底的1.03万亿,一路飙涨突破2万亿元。
“受市场影响,投资者信心还未恢复,对杠杆的使用相对谨慎。”深圳某上市券商行业分析师表示。不过两融是目前场内唯一合规的杠杆工具,伴随股指走势仍具有高弹性空间。
民生银行融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为民生银行,融资净买入额为57938.29万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
| 600016 | 民生银行 | 57938.29 |
| 000988 | 华工科技 | 12755.41 |
| 600570 | 恒生电子 | 8847.25 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6738.92 |
| 000078 | 海王生物 | 5937.60 |
| 600392 | 盛和资源 | 5190.60 |
| 002500 | 山西证券 | 4073.86 |
| 601958 | 金钼股份 | 4073.57 |
| 601318 | 中国平安 | 3976.14 |
| 002416 | 爱施德 | 3822.63 |
| 600525 | 长园集团 | 3805.86 |
| 002571 | 德力股份 | 3257.30 |
| 000938 | 紫光股份 | 2931.27 |
| 600639 | 浦东金桥 | 2890.07 |
| 600206 | 有研新材 | 2594.23 |
| 300128 | 锦富新材 | 2447.34 |
| 000099 | 中信海直 | 2445.08 |
| 600446 | 金证股份 | 2373.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2249.10 |
| 600729 | 重庆百货 | 2213.64 |
多氟多融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为多氟多,融资净买入额为-28321.21万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
| 600016 | 民生银行 | 57938.29 |
| 000988 | 华工科技 | 12755.41 |
| 600570 | 恒生电子 | 8847.25 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6738.92 |
| 000078 | 海王生物 | 5937.60 |
| 600392 | 盛和资源 | 5190.60 |
| 002500 | 山西证券 | 4073.86 |
| 601958 | 金钼股份 | 4073.57 |
| 601318 | 中国平安 | 3976.14 |
| 002416 | 爱施德 | 3822.63 |
| 600525 | 长园集团 | 3805.86 |
| 002571 | 德力股份 | 3257.30 |
| 000938 | 紫光股份 | 2931.27 |
| 600639 | 浦东金桥 | 2890.07 |
| 600206 | 有研新材 | 2594.23 |
| 300128 | 锦富新材 | 2447.34 |
| 000099 | 中信海直 | 2445.08 |
| 600446 | 金证股份 | 2373.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2249.10 |
| 600729 | 重庆百货 | 2213.64 |
国泰君安首席策略分析师乔永远却认为,个人投资者与机构入场意愿有限,市场存量博弈特征明显,情绪仍有待修复。但融资融券与银证转账等有复苏迹象,未来反弹值得期待。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
融资余额创新低意味着什么?大跌吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
