【基差】06月22日国内商品基差数据一览
发布时间:8小时前阅读:3
06月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 590 | 3.75% | 754.56 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -226 | -12.60% | -209.84 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1586 | 17.35% | 268.03 | 1703 | -433 |
| 丙烯 | 750 | 9.65% | 206.19 | 2052 | -784 |
| LPG | 471 | 9.02% | 315.11 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 238 | 5.74% | 255.24 | 496 | 112 |
| PTA | 231 | 3.83% | 3.62 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 82 | 1.67% | 264.38 | 930 | -66 |
| 玻璃 | -10 | -1.03% | -6.58 | 150 | -159 |
| 纯碱 | -36 | -3.25% | -43.36 | 40 | -129 |
农产品 | |||||
| 豆二 | 327 | 8.52% | 217.21 | 529 | -129 |
| 菜籽 | 360 | 5.81% | 536.94 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 401 | 3.98% | 408.95 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 103 | 3.68% | 93.63 | 255 | -54 |
| 棉纱 | 855 | 3.67% | 726.70 | 1340 | 75 |
| 菜粕 | 79 | 3.36% | 67.64 | 285 | -130 |
| 豆油 | 137 | 1.61% | 164.53 | 478 | -36 |
| 白糖 | -23 | -0.44% | 138.87 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -56 | -0.60% | 94.05 | 968 | -239 |
| 鸡蛋 | -45 | -1.05% | -16.98 | 1098 | -1184 |
| 豆粕 | -114 | -4.04% | 92.06 | 440 | -145 |
| 豆一 | -208 | -4.64% | -236.04 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1005 | -15.46% | -388.34 | 1114 | -2453 |
| 生猪 | -1850 | -18.67% | -102.50 | 1830 | -2280 |
| 花生 | -1482 | -21.79% | 27.82 | 896 | -1626 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 610 | 6.67% | 617.28 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 450 | 1.87% | 657.42 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 260 | 0.16% | -1341.72 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | -320 | -0.31% | -65.58 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -240 | -0.98% | -28.60 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -240 | -1.01% | -77.52 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -200 | -1.24% | -163.92 | 85 | -465 |
| 沪镍 | -2240 | -1.67% | 1745.70 | 12610 | -2440 |
| 沪锡 | -9700 | -2.35% | -360.40 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | -247 | -9.25% | 53.95 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -3190 | -9.70% | -382.64 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 1.08 | 0.12% | -4.88 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -1.4 | -0.33% | -5.44 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -263 | -1.67% | 107.27 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -8.2 | -2.74% | -24.77 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 341.5 | 3.85% | 104.90 | 341.5 | -45.9 |
| 中证500 | 218.8 | 2.47% | 70.89 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 75.9 | 1.50% | 25.65 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 34.7 | 1.15% | 6.52 | 38.3 | -19.5 |
| 欧线集运 | -754 | -25.04% | 160.84 | 3393 | -1861 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
