【基差】12月08日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-12-8 18:10阅读:56
12月08日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 790 | 5.94% | 745.60 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | 53 | 3.33% | -169.01 | 66 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 237 | 5.22% | 486.41 | 934 | 81 |
| 丙烯 | 271 | 4.45% | 11.78 | 291 | -417 |
| 玻璃 | 42 | 4.02% | 40.76 | 176 | -96 |
| 纸浆 | 158 | 2.85% | 615.72 | 1148 | 16 |
| 塑料 | 70 | 1.04% | 213.88 | 909 | -125 |
| 聚丙烯 | 55 | 0.87% | 223.19 | 534 | -47 |
| 纯碱 | -11 | -0.94% | -28.00 | 82 | -129 |
| PTA | -49 | -1.06% | -3.73 | 319 | -161 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 322 | 10.39% | 180.61 | 941 | -145 |
| 豆二 | 207 | 5.24% | 151.04 | 584 | -140 |
| 菜籽 | 280 | 4.91% | 471.50 | 1080 | -227 |
| 棉纱 | 820 | 3.94% | 1026.18 | 1960 | 220 |
| 菜油 | 388 | 3.92% | 118.66 | 412 | -166 |
| 玉米淀粉 | 101 | 3.81% | 76.22 | 255 | -98 |
| 玉米 | 79 | 3.38% | -13.37 | 162 | -195 |
| 豆油 | 210 | 2.49% | 198.11 | 498 | -36 |
| 花生 | 182 | 2.22% | 235.13 | 896 | -598 |
| 白糖 | 90 | 1.65% | 275.77 | 457 | 13 |
| 菜粕 | 28 | 1.18% | -42.20 | 119 | -165 |
| 棕榈油 | -16 | -0.18% | 354.98 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -145 | -3.68% | -96.12 | 227 | -348 |
| 鸡蛋 | -203 | -6.88% | 103.30 | 1221 | -1184 |
| 苹果 | -706 | -8.02% | 479.98 | 1414 | -912 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 275 | 9.62% | 282.42 | 1502 | -213 |
| 工业硅 | 625 | 6.72% | 490.26 | 1235 | -705 |
| 铝合金 | 465 | 2.15% | 395.28 | 755 | -30 |
| 沪镍 | 2170 | 1.81% | 1190.96 | 3960 | -1330 |
| 沪铜 | -670 | -0.73% | 80.78 | 1580 | -1300 |
| 沪铅 | -165 | -0.96% | -167.96 | 150 | -490 |
| 沪锡 | -5200 | -1.66% | 27.80 | 11000 | -5750 |
| 碳酸锂 | -1940 | -2.09% | 183.00 | 5820 | -9670 |
| 多晶硅 | -2245 | -4.29% | -605.93 | 4980 | -8205 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -3.46 | -0.36% | -3.27 | 29.02 | -46.92 |
| 沪银 | -166 | -1.23% | -32.22 | 324 | -275 |
| 铂 | -7.9 | -1.82% | -6.76 | -1.05 | -11.56 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 43 | 0.58% | 105.27 | 281 | -11 |
| 中证500 | 28.4 | 0.40% | 59.23 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 9 | 0.19% | 19.69 | 137 | -16 |
| 上证50 | 4.4 | 0.14% | 5.72 | 75.8 | -13.5 |
| 欧线集运 | -106 | -7.04% | 275.85 | 3393 | -1497 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
