【基差】12月01日国内商品基差数据一览
发布时间:6小时前阅读:4
12月01日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 755 | 5.72% | 747.74 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | 20.5 | 1.25% | -170.04 | 65.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 210 | 3.89% | 620.29 | 1148 | 16 |
| LPG | 166 | 3.67% | 491.55 | 934 | 81 |
| 玻璃 | 38 | 3.54% | 40.66 | 176 | -96 |
| 塑料 | 12 | 0.17% | 214.81 | 909 | -125 |
| 纯碱 | -1 | -0.09% | -27.28 | 82 | -129 |
| 聚丙烯 | -34 | -0.53% | 225.23 | 534 | -46 |
| PTA | -57 | -1.21% | -4.32 | 319 | -161 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 295 | 5.18% | 465.64 | 1080 | -227 |
| 豆二 | 184 | 4.66% | 149.13 | 584 | -140 |
| 棉纱 | 725 | 3.49% | 1037.08 | 1960 | 220 |
| 豆粕 | 101 | 3.22% | 177.70 | 941 | -145 |
| 菜油 | 310 | 3.08% | 112.74 | 412 | -166 |
| 玉米 | 59 | 2.57% | -15.08 | 162 | -195 |
| 玉米淀粉 | 58 | 2.23% | 78.80 | 255 | -98 |
| 豆油 | 162 | 1.92% | 196.31 | 498 | -36 |
| 白糖 | 92 | 1.67% | 279.07 | 457 | 13 |
| 生猪 | 95 | 0.82% | 453.50 | 1420 | -985 |
| 菜粕 | -3 | -0.12% | -43.05 | 119 | -165 |
| 棕榈油 | -82 | -0.96% | 356.15 | 1418 | -238 |
| 花生 | -152 | -1.90% | 242.67 | 896 | -598 |
| 豆一 | -186 | -4.72% | -92.19 | 227 | -348 |
| 鸡蛋 | -151 | -4.95% | 128.52 | 1221 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 218 | 7.53% | 282.47 | 1502 | -213 |
| 工业硅 | 405 | 4.24% | 470.10 | 1235 | -705 |
| 铝合金 | 445 | 2.07% | 392.02 | 755 | -30 |
| 沪镍 | 1900 | 1.59% | 1161.44 | 3960 | -1330 |
| 沪锡 | 1620 | 0.53% | 93.28 | 11000 | -5750 |
| 沪铜 | -5 | -0.01% | 90.40 | 1580 | -1300 |
| 沪锌 | -30 | -0.13% | 128.68 | 1395 | -245 |
| 沪铅 | -75 | -0.44% | -170.86 | 150 | -490 |
| 沪铝 | -135 | -0.62% | 10.90 | 310 | -275 |
| 碳酸锂 | -2840 | -3.02% | 181.88 | 5820 | -9670 |
| 多晶硅 | -5355 | -10.23% | -533.47 | 4980 | -8205 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 206 | 1.53% | -33.19 | 324 | -272 |
| 沪金 | -7.48 | -0.78% | -3.26 | 29.02 | -46.92 |
| 铂 | -9.62 | -2.18% | -4.62 | -1.05 | -9.62 |
| 钯 | -18.4 | -5.04% | -19.87 | -18.4 | -20.6 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 97 | 1.31% | 105.61 | 281 | -11 |
| 中证500 | 70.2 | 0.99% | 59.38 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 21.1 | 0.46% | 19.47 | 136.8 | -16 |
| 上证50 | 7.3 | 0.24% | 5.54 | 75.8 | -13.5 |
| 欧线集运 | -8.9 | -0.60% | 279.05 | 3392.7 | -1496.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
3分钟学会用华泰证券APP买ETF,高效智能费率低!
2025-12-01 09:54
-
开户前中后,有个专属客户经理有多重要?
2025-12-01 09:54
-
手把手教学:华泰证券低佣金开户最新全流程
2025-12-01 09:54



+微信
分享该文章
