【基差】08月04日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-8-4 18:10阅读:41
08月04日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 575 | 4.26% | 690.84 | 1190 | 185 |
焦炭 | -225 | -16.19% | -173.00 | 11 | -547 |
能源化工 | |||||
LPG | 762 | 16.35% | 501.52 | 829 | -96 |
纸浆 | 682 | 11.66% | 584.18 | 1148 | 152 |
玻璃 | 104 | 8.74% | 41.09 | 176 | -151 |
对二甲苯 | 261 | 3.72% | 293.78 | 1141 | -507 |
合成橡胶 | 405 | 3.43% | 252.04 | 1460 | -650 |
聚丙烯 | 221 | 3.03% | 247.27 | 534 | -127 |
乙二醇 | 66 | 1.48% | 46.66 | 172 | -57 |
瓶片 | 26 | 0.44% | 38.28 | 366 | -138 |
塑料 | 5 | 0.07% | 216.75 | 909 | -125 |
PTA | 2 | 0.04% | -4.42 | 319 | -192 |
尿素 | -3 | -0.17% | -6.19 | 213 | -215 |
橡胶 | -65 | -0.46% | -408.42 | 1070 | -2140 |
纯碱 | -8 | -0.64% | 11.94 | 225 | -199 |
甲醇 | -20 | -0.84% | 62.29 | 427 | -47 |
PVC | -106 | -2.17% | -130.47 | 20 | -335 |
丙烯 | -321 | -5.21% | -317.20 | -238 | -417 |
农产品 | |||||
棉纱 | 3775 | 16.00% | 4242.14 | 5360 | 2755 |
菜籽 | 878 | 14.63% | 569.45 | 1202 | -227 |
白糖 | 312 | 5.17% | 383.22 | 926 | 13 |
生猪 | 570 | 3.93% | 1382.62 | 3925 | -250 |
花生 | 316 | 3.76% | 178.14 | 936 | -522 |
玉米淀粉 | 66 | 2.42% | 103.34 | 330 | -98 |
苹果 | 174 | 2.18% | 429.70 | 1414 | -1289 |
玉米 | 41 | 1.76% | -33.04 | 110 | -195 |
菜油 | 58 | 0.60% | 69.32 | 343 | -172 |
豆油 | 30 | 0.36% | 176.51 | 498 | -72 |
豆二 | -26 | -0.71% | 202.58 | 633 | -140 |
豆粕 | -84 | -2.86% | 175.52 | 941 | -145 |
豆一 | -157 | -3.97% | -5.71 | 466 | -348 |
鸡蛋 | -560 | -20.00% | 384.13 | 1690 | -1184 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1090 | 11.53% | 634.02 | 2390 | -1355 |
碳酸锂 | 3030 | 4.21% | 324.48 | 5820 | -9670 |
氧化铝 | 105 | 3.15% | 223.14 | 1502 | -548 |
沪镍 | 620 | 0.51% | 973.30 | 5500 | -1330 |
铝合金 | 70 | 0.35% | 247.38 | 710 | -30 |
沪铜 | 90 | 0.12% | 67.80 | 1175 | -950 |
沪锡 | -690 | -0.26% | 311.92 | 11000 | -3820 |
沪锌 | -85 | -0.38% | 180.82 | 1395 | -535 |
沪铅 | -75 | -0.45% | -138.70 | 885 | -490 |
多晶硅 | -1720 | -3.66% | -79.97 | 4980 | -8205 |
贵金属 | |||||
沪金 | -3.02 | -0.39% | -2.40 | 24.28 | -14.76 |
沪银 | -99 | -1.11% | -37.54 | 224 | -216 |
金融板块 | |||||
欧线集运 | 876.1 | 38.13% | 319.15 | 3392.7 | -1496.8 |
中证500 | 92.7 | 1.48% | 35.03 | 160.7 | -228.5 |
中证1000 | 97.1 | 1.44% | 75.73 | 245.5 | -225.8 |
沪深300 | 17.9 | 0.44% | 12.76 | 136.8 | -142.7 |
上证50 | -1 | -0.04% | 3.74 | 75.8 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025国庆长假投资“不放假”:中信证券推荐闲钱理财攻略
2025-09-09 09:53
-
【麒麟芯片】时隔四年重现华为发布会,释放了哪些关键信号?
2025-09-09 09:53
-
6只中证A500系列指数即将发布,对投资者有啥参考价值?
2025-09-09 09:53