【外盘异动】相较于下午收盘美白银下跌0.71%
发布时间:2025-7-25 20:30阅读:333
警惕!相较于下午收盘,美白银迎来快速下挫,跌幅录得0.71%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种  | 国内期货休 盘时报价  | 最新价格  | 国内休市后 涨跌幅度  | 
|---|---|---|---|
伦锌  | 2839.00  | 2852.00  | 0.46%  | 
伦铝  | 2648.00  | 2655.50  | 0.28%  | 
美豆油  | 55.97  | 56.09  | 0.21%  | 
伦铅  | 2030.50  | 2033.50  | 0.15%  | 
伦锡  | 34740.00  | 34750.00  | 0.03%  | 
伦铜  | 9839.00  | 9832.00  | -0.07%  | 
美原油  | 66.57  | 66.32  | -0.38%  | 
美棉花  | 68.73  | 68.44  | -0.42%  | 
布原油  | 69.77  | 69.47  | -0.43%  | 
美玉米  | 401.25  | 399.50  | -0.44%  | 
美豆  | 1023.00  | 1018.00  | -0.49%  | 
美黄金  | 3361.00  | 3343.30  | -0.53%  | 
伦镍  | 15540.00  | 15455.00  | -0.55%  | 
美豆粕  | 283.40  | 281.50  | -0.67%  | 
美白银  | 39.30  | 39.02  | -0.71%  | 
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            