7月25日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.01%
发布时间:2025-7-25 20:10阅读:15
7月25日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.01%,跑输上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5537。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为50.50亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理37只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-07-25 | 3.40 | 11.02 | 38.43 |
华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-07-25 | 3.22 | 10.43 | -- |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-07-25 | 3.23 | 10.43 | 35.39 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-07-25 | 3.22 | 10.43 | 35.79 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-07-24 | 4.56 | 6.08 | 47.48 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-07-24 | 5.29 | 8.01 | 63.31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-07-25 | 0.20 | 3.98 | 71.12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-07-25 | 0.19 | 3.96 | -- |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-07-25 | 0.19 | 3.95 | 70.61 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2025-07-25 | 0.22 | 4.24 | 76.34 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-07-25 | 0.75 | 3.15 | -- |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-07-25 | 0.75 | 3.14 | -- |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-07-25 | 0.76 | 2.37 | 133.21 |
华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-07-25 | 1.10 | 2.90 | -- |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-07-25 | 1.10 | 2.91 | 20.30 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-07-25 | 1.10 | 2.88 | 19.94 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2025-07-25 | 1.16 | 3.07 | 21.48 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-07-25 | 1.95 | 4.58 | 30.97 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-07-25 | 1.96 | 4.60 | 31.36 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-07-25 | 2.07 | 4.86 | 36.14 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-07-25 | 2.00 | 3.35 | 48.57 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-07-25 | 2.20 | 5.19 | 59.64 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-07-25 | 2.20 | 5.20 | 60.10 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2025-07-25 | 2.12 | 3.55 | 51.67 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-07-25 | 2.19 | 5.18 | -- |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-07-25 | 2.11 | 3.67 | 48.36 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-07-25 | 1.58 | 3.00 | 43.53 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-07-25 | 1.59 | 3.03 | 43.95 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-07-25 | 1.68 | 3.21 | 53.93 |
华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-07-25 | 0.48 | 2.59 | 6.82 |
华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-07-25 | 0.47 | -- | -- |
华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-07-25 | 0.46 | 2.54 | 6.48 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-07-25 | 0.50 | 2.75 | 9.63 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-07-25 | 1.64 | 6.24 | 50.33 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-07-25 | 1.65 | 6.27 | 50.83 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-07-25 | 1.64 | 6.25 | -- |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-07-25 | 1.72 | 6.62 | 54.25 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-22 14:41
-
体检报告异常?这4类保险现在买还来得及
2025-07-22 14:41
-
可转债的申购和交易,应该注意些什么?
2025-07-22 14:41