6月13日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.62%
发布时间:2025-6-13 19:30阅读:73
6月13日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.62%,跑赢上证指数,单位净值为1.47,累计净值为1.4704。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为51.78亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2025-06-12 | 3.87 | 9.63 | 43.07 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-06-12 | 3.65 | 9.06 | 40.48 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-06-12 | 3.64 | 9.04 | 40.06 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-06-12 | 3.65 | 9.04 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-06-12 | -0.23 | 1.50 | 78.77 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-06-12 | -0.20 | -0.95 | 15.67 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-06-12 | -0.38 | -0.90 | 14.52 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-06-12 | -0.40 | -0.94 | 14.16 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-06-12 | -0.40 | -0.92 | -- |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-06-12 | 0.08 | -0.14 | -- |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-06-12 | 0.07 | -0.17 | 13.16 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-06-12 | 0.14 | -0.16 | 14.35 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-06-12 | 0.07 | -0.15 | 13.50 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-06-12 | 0.65 | 0.72 | 19.24 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-06-12 | 0.64 | 0.74 | 19.59 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-06-12 | 0.72 | 0.85 | 23.27 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-06-13 | 0.64 | 3.28 | 32.88 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-06-13 | 0.51 | 2.95 | 34.05 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-06-13 | 0.49 | 2.92 | 33.64 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-06-13 | 0.40 | 2.56 | 30.24 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-06-13 | 0.41 | 2.59 | 30.61 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-06-13 | 0.43 | 2.74 | 38.93 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2025-06-12 | -2.01 | -3.81 | -4.64 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2025-06-12 | -2.01 | -3.78 | -4.34 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-06-12 | -2.12 | -3.98 | -2.69 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-06-12 | 0.83 | 1.88 | 34.97 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-06-12 | 0.75 | 1.57 | 38.36 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-06-12 | 2.06 | -0.77 | 32.28 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-06-12 | 2.06 | -0.79 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-06-12 | 2.06 | -0.79 | 31.85 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-06-13 | -0.80 | -1.44 | -- |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-06-13 | -0.81 | -1.47 | 37.13 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-06-12 | 2.21 | -0.74 | 34.42 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-06-13 | -0.80 | -1.44 | 37.54 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-06-13 | -0.87 | -1.50 | 40.52 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
