大宗商品数据每日题材(2024年11月14日)
发布时间:2024-11-14 15:11阅读:121
生意社
11月13日大宗商品价格指数BPI为894点,较昨日下降了3
据生意社价格监测,2024年11月13日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共29种,集中在化工板块(共11种)和钢铁板块(共6种),涨幅前3的商品分别为丙烯腈(2.58%)、异辛醇(2.29%)、铅(1.46%)。
环比下降的商品共52种,集中在化工(共15种)和有色(共13种),跌幅前3的商品分别为棕榈油(-3.96%)、大豆油(-3.45%)、锡(-3.33%)。
| 商品 | 行业 | 11月13日 | 单位 | 日涨跌 |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9266.67 | 元/吨 | +2.58% |
| 异辛醇 | 化工 | 9666.67 | 元/吨 | +2.29% |
| 铅 | 有色 | 17050.00 | 元/吨 | +1.46% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3150.00 | 元/吨 | +1.45% |
| DOP | 化工 | 9526.25 | 元/吨 | +1.33% |
| 正丙醇 | 化工 | 10200.00 | 元/吨 | +1.16% |
| 醋酸 | 化工 | 2800.00 | 元/吨 | +1.08% |
| 锌 | 有色 | 25030.00 | 元/吨 | -1.05% |
| 镍 | 有色 | 127050.00 | 元/吨 | -1.24% |
| 白银 | 有色 | 7660.67 | 元/千克 | -1.38% |
| 铜 | 有色 | 74858.33 | 元/吨 | -1.44% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 14800.00 | 元/吨 | -1.53% |
| 黄金 | 有色 | 603.60 | 元/克 | -1.63% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 15433.33 | 元/吨 | -1.65% |
| 锑 | 有色 | 140250.00 | 元/吨 | -1.75% |
| 菜籽油 | 农副 | 9350.00 | 元/吨 | -1.97% |
| 醋酐 | 化工 | 4952.50 | 元/吨 | -1.98% |
| 铝 | 有色 | 20850.00 | 元/吨 | -3.05% |
| 锡 | 有色 | 248850.00 | 元/吨 | -3.33% |
| 大豆油 | 农副 | 8384.00 | 元/吨 | -3.45% |
| 棕榈油 | 农副 | 9910.00 | 元/吨 | -3.96% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是大宗商品?大宗商品包括哪些商品?
大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
大宗商品是什么意思?大宗商品包括哪些商品?
请问大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
