大宗商品数据每日题材(2022年11月14日)
发布时间:2022-11-14 15:59阅读:320
生意社
11月13日大宗商品价格指数BPI为1037点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了22.78%57.12%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌周榜
据生意社价格监测,2022年第45周(11.7-11.11)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共73种,集中在化工板块(共25种)和钢铁板块(共14种),涨幅在5%以上的商品主要集中在有色板块;涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(11.79%)、甲酸(8.79%)、镍(7.52%)。
环比下降的商品共109种,集中在化工(共53种)和橡塑(共11种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为黄磷(-23.08%)、TDI(-12.90%)、硫酸(-9.41%)。
本周均涨跌幅为-0.51%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
二氯甲烷 | 2725.00 | 元/吨 | +11.79% | -42.33% |
甲酸 | 3300.00 | 元/吨 | +8.79% | -56.00% |
镍 | 209033.33 | 元/吨 | +7.52% | +42.75% |
锡 | 179160.00 | 元/吨 | +6.07% | -38.93% |
白银 | 4954.33 | 元/千克 | +5.08% | -2.15% |
硫磺 | 1363.33 | 元/吨 | +4.60% | -35.18% |
丙酮 | 5880.00 | 元/吨 | +3.89% | +1.38% |
尿素 | 2604.00 | 元/吨 | +3.79% | -0.61% |
黄金 | 407.32 | 元/克 | +3.51% | +7.84% |
磷酸一铵 | 3050.00 | 元/吨 | +3.39% | -10.29% |
丙烯 | 7330.60 | 元/吨 | +3.38% | -7.27% |
铜 | 68605.00 | 元/吨 | +3.27% | -3.03% |
氢氧化锂 | 580000.00 | 元/吨 | +3.26% | +235.26% |
铁矿石(澳) | 709.33 | 元/吨 | +3.08% | +11.47% |
醋酸丁酯 | 7575.00 | 元/吨 | +2.36% | -36.88% |
铝 | 18776.67 | 元/吨 | +2.23% | +0.34% |
丙烯腈 | 11390.00 | 元/吨 | +2.15% | -28.74% |
铅 | 15410.00 | 元/吨 | +2.09% | +0.47% |
碳酸锂-工业级 | 591000.00 | 元/吨 | +2.07% | +216.38% |
石油焦 | 3876.50 | 元/吨 | +1.97% | +27.07% |
丁苯橡胶 | 10858.33 | 元/吨 | +1.96% | -18.05% |
废钢 | 2795.69 | 元/吨 | +1.94% | -12.15% |
钴 | 340300.00 | 元/吨 | +1.83% | -19.72% |
丁酮 | 8833.33 | 元/吨 | +1.53% | -14.24% |
天然橡胶 | 11800.00 | 元/吨 | +1.37% | -10.74% |
钛精矿 | 2100.00 | 元/吨 | +1.20% | -8.70% |
PVC | 6057.14 | 元/吨 | +1.07% | -34.45% |
热轧板卷 | 3810.00 | 元/吨 | +1.06% | -22.09% |
液化气 | 5310.00 | 元/吨 | +1.03% | -2.96% |
豆粕 | 5642.00 | 元/吨 | +1.00% | +64.30% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
2025国庆长假投资“不放假”:中信证券推荐闲钱理财攻略
2025-09-09 09:53
-
【麒麟芯片】时隔四年重现华为发布会,释放了哪些关键信号?
2025-09-09 09:53
-
6只中证A500系列指数即将发布,对投资者有啥参考价值?
2025-09-09 09:53