9月27日富国上证50基本面精选股票发起式A净值上涨2.71%
发布时间:2024-9-27 19:10阅读:94
9月27日,截至收盘,富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)较前一交易日净值上涨2.71%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9753。
富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日,最新规模为2.45亿元,基金经理为孙彬,其在管基金情况如下所示:
孙彬,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 富国价值优势混合C | 022206 | 2024-09-26 | -- | -- | -- | 
| 富国价值优势混合A | 002340 | 2024-09-26 | 8.10 | 6.43 | -11.06 | 
| 富国红利混合A | 012578 | 2024-09-26 | 10.45 | 6.20 | 3.50 | 
| 富国红利混合C | 012579 | 2024-09-26 | 10.42 | 6.15 | 2.88 | 
| 富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 2024-09-27 | 13.12 | 8.17 | -5.49 | 
| 富国融享18个月定期开放混合C | 014164 | 2024-09-27 | 13.10 | 8.09 | -6.24 | 
| 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 010400 | 2024-09-26 | 7.18 | 4.08 | -13.11 | 
| 富国周期精选三年持有期混合A | 017630 | 2024-09-26 | 6.84 | 5.06 | -6.18 | 
| 富国周期精选三年持有期混合C | 017631 | 2024-09-26 | 6.83 | 5.02 | -6.56 | 
| 富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 2024-09-26 | 8.16 | 4.79 | -7.16 | 
| 富国沪深300基本面精选股票C | 011499 | 2024-09-26 | 8.13 | 4.72 | -7.72 | 
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 015892 | 2024-09-27 | 10.41 | 6.28 | 2.34 | 
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 2024-09-27 | 10.43 | 6.33 | 2.96 | 
| 富国核心优势混合发起式A | 019361 | 2024-09-26 | 4.36 | 10.09 | -- | 
| 富国核心优势混合发起式C | 019362 | 2024-09-26 | 4.35 | 10.03 | -- | 
| 富国融丰两年定期开放混合C | 014450 | 2024-09-20 | 1.60 | -4.43 | -17.92 | 
| 富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 2024-09-20 | 1.60 | -4.38 | -17.42 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“基本面”,可获得关于基本面的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“基本面”,可获得关于基本面的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     6165
6165 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        