7月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.32%
发布时间:2024-7-16 19:20阅读:43
7月16日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌0.32%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8057。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为404.84万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-16 | 2.83 | -0.80 | -17.21 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-15 | 4.02 | 7.02 | 20.05 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-15 | 3.81 | 6.52 | 18.19 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-15 | 3.80 | 6.53 | 18.54 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-15 | 1.21 | -1.09 | -4.53 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-15 | 1.14 | -1.05 | -5.61 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-15 | 1.14 | -1.07 | -5.71 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-15 | 2.40 | -0.12 | -6.53 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-15 | 2.27 | -0.13 | -6.29 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-15 | 2.26 | -0.15 | -6.52 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-15 | 2.66 | -1.96 | -9.26 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-15 | 2.51 | -1.96 | -9.25 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-15 | 2.51 | -1.97 | -9.33 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-16 | -0.20 | -4.63 | -19.13 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-15 | 2.81 | -3.26 | -17.20 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-15 | 3.41 | -2.02 | -18.45 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-15 | 2.80 | -3.29 | -17.41 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-15 | 2.96 | -3.45 | -18.23 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-15 | 2.00 | -1.08 | -15.82 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-15 | 1.99 | -1.10 | -16.07 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-15 | 2.11 | -1.14 | -16.61 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-15 | 2.59 | -6.19 | -23.84 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-15 | 2.60 | -6.17 | -23.65 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-15 | 2.74 | -6.51 | -24.32 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-15 | 1.42 | -5.72 | -17.35 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-15 | 2.79 | -6.05 | -24.29 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-15 | 2.77 | -6.06 | -24.52 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-15 | 2.95 | -6.37 | -24.92 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-15 | 0.74 | -4.31 | -18.72 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-15 | 2.61 | -2.00 | -12.30 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-15 | 2.61 | -2.03 | -12.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
