7月5日南方中证500信息技术ETF净值下跌0.17%
发布时间:2024-7-5 19:10阅读:169
7月5日,截至收盘,南方中证500信息技术ETF(512330)较前一交易日净值下跌0.17%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7158。
南方中证500信息技术ETF基金成立于2015年6月29日,最新规模为4.38亿元,基金经理为孙伟,其在管基金情况如下所示:
孙伟,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方恒生中国企业ETF | 159954 | 2024-07-04 | 3.25 | 1.47 | 1.44 |
南方恒生中国企业ETF联接C | 005555 | 2024-07-04 | 3.05 | 1.31 | 0.66 |
南方恒生中国企业ETF联接A | 005554 | 2024-07-04 | 3.05 | 1.34 | 1.08 |
南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 2024-07-04 | 2.31 | 0.02 | -- |
南方上海金ETF | 159834 | 2024-07-04 | 2.44 | 0.45 | 22.67 |
南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 2024-07-04 | 2.30 | -0.01 | -- |
南方上海金ETF发起联接I | 021004 | 2024-07-04 | 2.30 | 0.02 | -- |
南方中证银行ETF | 512700 | 2024-07-04 | 2.65 | 2.16 | 17.74 |
南方中证银行ETF发起联接A | 004597 | 2024-07-04 | 2.52 | 2.06 | 16.67 |
南方中证银行ETF发起联接I | 021013 | 2024-07-04 | 2.52 | 2.06 | -- |
南方中证银行ETF发起联接C | 004598 | 2024-07-04 | 2.51 | 2.03 | 16.20 |
南方中证银行ETF发起联接E | 012547 | 2024-07-04 | 2.52 | 2.03 | 16.22 |
南方中证500信息ETF发起联接A | 002900 | 2024-07-05 | -3.19 | -2.64 | -25.85 |
南方中证500信息ETF发起联接C | 004347 | 2024-07-05 | -3.19 | -2.67 | -26.14 |
南方中证500信息技术ETF | 512330 | 2024-07-05 | -3.35 | -2.77 | -27.24 |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 2024-07-05 | -0.33 | 0.86 | -6.82 |
南方创业板ETF联接E | 010183 | 2024-07-04 | -3.09 | -9.95 | -24.40 |
南方创业板ETF联接I | 021032 | 2024-07-04 | -3.09 | -9.93 | -- |
南方创业板ETF联接C | 004343 | 2024-07-04 | -3.10 | -9.97 | -24.43 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 2024-07-04 | -3.09 | -9.94 | -24.12 |
南方创业板ETF | 159948 | 2024-07-04 | -3.26 | -10.45 | -25.34 |
南方深证成份ETF联接A | 202017 | 2024-07-04 | -1.83 | -7.56 | -20.16 |
南方深证成份ETF联接C | 004345 | 2024-07-04 | -1.83 | -7.60 | -20.48 |
南方深证成份ETF | 159903 | 2024-07-04 | -1.93 | -7.98 | -21.23 |
南方上证380ETF联接A | 202025 | 2024-07-04 | -1.56 | -7.65 | -13.23 |
南方上证380ETF联接C | 007571 | 2024-07-04 | -1.57 | -7.69 | -13.58 |
南方上证380ETF | 510290 | 2024-07-04 | -1.62 | -8.04 | -13.84 |
南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 2024-07-04 | -3.85 | -7.54 | -12.79 |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 021029 | 2024-07-04 | -3.85 | -7.55 | -- |
南方中证全指证券公司ETF联接C | 004070 | 2024-07-04 | -3.85 | -7.58 | -13.15 |
南方中证全指证券ETF | 512900 | 2024-07-04 | -4.05 | -7.97 | -13.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。