12月6日南方中证500信息技术ETF净值上涨0.86%
发布时间:2022-12-7 00:07阅读:298
12月6日,截至收盘,南方中证500信息技术ETF(512330)较前一交易日净值上涨0.86%,累计净值为0.9049,单位净值为0.90,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名145/825,所有基金中排名165/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.01 | 10.90 | -15.77 |
2 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.00 | 10.54 | -17.22 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 2.98 | 10.88 | -18.03 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 2.85 | 10.26 | -16.58 |
5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 2.82 | 11.67 | -16.17 |
6 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 2.79 | 11.54 | -15.78 |
7 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 2.78 | 11.53 | -15.54 |
8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 2.74 | 10.94 | -16.11 |
9 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 2.73 | 11.54 | -14.81 |
10 | 华夏消费ETF | 510630 | 司帆、王路、荣膺、赵宗庭 | 2.69 | 9.82 | -15.60 |
孙伟,现管理25只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证500信息技术ETF | 512330 | 2022-12-06 | 0.86 | -2.18 | -23.42 |
南方500信息ETF发起式联接A | 002900 | 2022-12-06 | 0.82 | -2.07 | -22.19 |
南方500信息ETF发起式联接C | 004347 | 2022-12-06 | 0.81 | -2.10 | -22.50 |
南方创业板ETF | 159948 | 2022-12-06 | 0.68 | -2.36 | -29.44 |
南方深证成份ETF | 159903 | 2022-12-06 | 0.67 | 1.86 | -22.07 |
南方创业板ETF联接C | 004343 | 2022-12-06 | 0.64 | -2.27 | -28.36 |
深成联接A | 202017 | 2022-12-06 | 0.64 | 1.76 | -21.07 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 2022-12-06 | 0.64 | -2.24 | -28.07 |
南方创业板ETF联接E | 010183 | 2022-12-06 | 0.64 | -2.27 | -28.35 |
深成联接C | 004345 | 2022-12-06 | 0.64 | 1.72 | -21.39 |
南方上证380ETF联接C | 007571 | 2022-12-06 | 0.02 | 0.81 | -9.77 |
南方上证380ETF联接A | 202025 | 2022-12-06 | 0.02 | 0.85 | -9.41 |
南方上证380ETF | 510290 | 2022-12-06 | 0.01 | 0.90 | -9.91 |
南方银行联接C | 004598 | 2022-12-06 | -0.13 | 11.11 | -6.02 |
南方银行联接A | 004597 | 2022-12-06 | -0.14 | 11.14 | -5.66 |
南方银行联接E | 012547 | 2022-12-06 | -0.14 | 11.10 | -6.03 |
南方中证银行ETF | 512700 | 2022-12-06 | -0.14 | 11.79 | -5.67 |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 2022-12-06 | -0.29 | 8.54 | 2.15 |
南方全指证券联接A | 004069 | 2022-12-06 | -0.31 | 8.08 | -19.20 |
南方全指证券联接C | 004070 | 2022-12-06 | -0.31 | 8.04 | -19.53 |
南方中证全指证券ETF | 512900 | 2022-12-06 | -0.33 | 8.45 | -20.11 |
南方上海金ETF | 159834 | 2022-12-06 | -1.02 | 2.38 | -- |
南方H股联接A | 005554 | 2022-12-06 | -1.10 | 15.72 | -18.31 |
南方H股联接C | 005555 | 2022-12-06 | -1.11 | 15.68 | -18.64 |
南方恒生中国企业ETF | 159954 | 2022-12-06 | -1.15 | 16.45 | -10.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32