7月4日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌2.04%
发布时间:2024-7-4 20:20阅读:69
7月4日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)较前一交易日净值下跌2.04%,跑输上证指数,单位净值为0.69,累计净值为0.6922。
华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日,最新规模为5888.78万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2024-07-03 | -2.59 | -4.03 | -12.93 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2024-07-03 | -2.47 | -3.84 | -12.87 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2024-07-03 | -2.48 | -3.88 | -13.13 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2024-07-04 | 3.15 | -0.58 | 15.46 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2024-07-03 | -1.58 | -7.60 | -27.36 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2024-07-03 | -1.59 | -7.58 | -27.15 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2024-07-03 | -1.66 | -7.97 | -28.29 |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2024-07-04 | 0.02 | -3.65 | -9.95 |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2024-07-04 | 0.01 | -3.69 | -10.22 |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 2024-07-04 | 0.03 | -3.82 | -10.23 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2024-07-04 | 3.86 | 1.27 | -- |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2024-07-04 | 3.86 | 1.29 | -- |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2024-07-04 | 4.06 | 1.34 | 10.15 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2024-07-04 | 1.28 | -1.45 | -4.37 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2024-07-04 | 1.27 | -1.47 | -4.66 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2024-07-04 | -0.25 | -4.54 | -10.62 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2024-07-04 | -3.07 | -10.01 | -23.90 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2024-07-04 | -0.25 | -4.57 | -10.88 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2024-07-04 | -3.08 | -10.03 | -24.13 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 2024-07-04 | -3.26 | -10.55 | -25.30 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 2024-07-04 | -0.26 | -4.77 | -10.96 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2024-07-04 | -2.48 | -10.97 | -28.63 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2024-07-04 | -3.99 | -11.28 | -12.36 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2024-07-04 | -4.00 | -11.30 | -12.62 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2024-07-04 | -2.82 | -11.93 | -34.25 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2024-07-04 | -2.84 | -11.97 | -34.46 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 2024-07-04 | -0.31 | -8.26 | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 2024-07-04 | -0.32 | -8.29 | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2024-07-04 | -3.13 | -8.60 | -24.76 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2024-07-04 | -3.14 | -8.62 | -24.99 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2024-07-04 | -0.32 | -8.65 | -12.29 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2024-07-04 | -3.29 | -9.02 | -24.77 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2024-07-04 | -1.97 | -9.35 | -26.53 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2024-07-04 | -1.97 | -9.38 | -26.75 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2024-07-04 | -0.30 | -9.33 | -32.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
