4月25日华夏中证1000ETF净值上涨0.16%
发布时间:2024-4-25 20:50阅读:75
4月25日,截至收盘,华夏中证1000ETF(159845)较前一交易日净值上涨0.16%,跑输上证指数,单位净值为2.14,累计净值为0.8864。
华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日,最新规模为146.82亿元,基金经理为赵宗庭,其在管基金情况如下所示:
赵宗庭,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-04-25 | 7.04 | -3.07 | -33.67 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-04-25 | 6.71 | -3.00 | -33.74 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-04-25 | 6.71 | -3.01 | -33.94 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-04-25 | -0.53 | 2.26 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-04-25 | -0.52 | 2.09 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-04-25 | -0.52 | 2.10 | -- |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2024-04-24 | 0.21 | -4.20 | 31.50 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2024-04-24 | 0.31 | -3.97 | 37.80 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2024-04-24 | 0.32 | -3.95 | 38.22 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2024-04-24 | 0.28 | -4.24 | 41.57 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-04-25 | -1.12 | 0.32 | -8.90 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-04-25 | -1.09 | 0.10 | -9.06 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 2024-04-25 | -1.04 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 2024-04-25 | -1.06 | -- | -- |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-04-25 | -1.05 | 0.09 | -8.52 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-04-25 | -1.05 | 0.06 | -8.80 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-04-25 | 0.52 | -2.82 | -19.08 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2024-04-24 | 0.93 | -2.90 | -- |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-04-25 | -1.76 | -7.25 | -28.09 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-04-25 | -1.77 | -7.24 | -27.88 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-04-25 | -1.87 | -7.61 | -29.17 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2024-04-24 | 1.05 | -2.70 | -- |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2024-04-24 | 1.05 | -2.67 | -- |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2024-04-24 | 1.08 | -2.86 | 28.87 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 2024-04-25 | -0.91 | -0.35 | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-04-25 | -0.97 | -0.32 | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 2024-04-25 | -0.93 | -0.39 | -- |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-04-25 | -1.12 | -10.80 | -29.73 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-04-25 | -0.78 | -9.10 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-04-25 | -0.79 | -9.13 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-04-25 | -0.81 | -9.63 | -29.63 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-04-25 | -1.89 | -8.49 | 19.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
