11月1日华夏中证1000ETF净值下跌3.04%
发布时间:2024-11-1 20:10阅读:103
11月1日,截至收盘,华夏中证1000ETF(159845)较前一交易日净值下跌3.04%,跑输上证指数,单位净值为2.42,累计净值为1.0011。
华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日,最新规模为381.32亿元,基金经理为赵宗庭,其在管基金情况如下所示:
赵宗庭,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-11-01 | -1.58 | -3.68 | 19.44 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-11-01 | -1.50 | -3.81 | -- |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-11-01 | -1.51 | -3.80 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-11-01 | -6.45 | -7.60 | -15.80 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-11-01 | -6.11 | -7.70 | -17.27 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-11-01 | -6.11 | -7.68 | -17.03 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-11-01 | -1.89 | -3.40 | 11.54 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 2024-11-01 | -1.84 | -4.43 | -- |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 2024-11-01 | -1.84 | -4.40 | -- |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-11-01 | -1.66 | -3.10 | 11.56 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-11-01 | -1.61 | -2.81 | 11.25 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-11-01 | -1.61 | -2.83 | 10.93 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 2024-11-01 | -2.52 | -4.62 | -- |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 2024-11-01 | -2.51 | -4.60 | -- |
华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-11-01 | -2.64 | -4.86 | 4.37 |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-10-31 | 2.11 | -3.15 | 22.29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2024-10-31 | -1.80 | -1.29 | 32.00 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2024-10-31 | -1.70 | 0.21 | 28.00 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2024-10-31 | -1.69 | 0.23 | 28.39 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2024-10-31 | -1.69 | 0.52 | 32.66 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2024-10-31 | -1.60 | -0.94 | 34.94 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2024-10-31 | -1.51 | 0.55 | 31.30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2024-10-31 | -1.52 | 0.52 | 30.89 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2024-10-31 | -1.59 | 0.62 | 34.01 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-11-01 | -3.50 | -2.08 | -2.02 |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-11-01 | -0.75 | 3.84 | 0.56 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-11-01 | -3.05 | 11.48 | 13.75 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-11-01 | -3.06 | 11.45 | 13.40 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-11-01 | -3.21 | 13.13 | 15.55 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-11-01 | -1.18 | 5.07 | -- |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-11-01 | -1.17 | 5.09 | -- |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-11-01 | -1.29 | 6.10 | 19.76 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11