3月11日大成沪深300指数C净值上涨1.18%
发布时间:2024-3-11 20:20阅读:83
3月11日,截至收盘,大成沪深300指数C(007096)较前一交易日净值上涨1.18%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为1.1471。
大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日,最新规模为1.21亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2024-03-11 | 1.01 | 9.90 | -25.26 |
| 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2024-03-11 | 1.00 | 9.31 | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2024-03-11 | 1.00 | 9.30 | -23.78 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-03-11 | 4.58 | 9.92 | -14.19 |
| 医服ETF | 516610 | 2024-03-11 | -0.47 | 2.27 | -23.19 |
| 深证ETF | 159943 | 2024-03-11 | 1.53 | 8.51 | -14.88 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2024-03-08 | -1.31 | 3.06 | -36.24 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2024-03-08 | -1.31 | 3.09 | -36.04 |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2024-03-11 | 1.69 | 6.17 | -9.80 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2024-03-11 | 1.29 | 6.19 | -7.23 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2024-03-11 | 1.28 | 6.19 | -7.31 |
| 大成中证A50ETF | 159595 | 2024-03-08 | -- | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-03-11 | 1.08 | 2.64 | -5.80 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-03-11 | 1.07 | 2.59 | -6.19 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-03-11 | 1.16 | 2.88 | 0.77 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2024-03-11 | 0.75 | 4.24 | 9.64 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2024-03-11 | 0.71 | 4.22 | 9.51 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-03-11 | 4.58 | 9.92 | -14.19 |
| 医服ETF | 516610 | 2024-03-11 | -0.47 | 2.27 | -23.19 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2024-03-11 | 1.29 | 6.19 | -7.23 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2024-03-11 | 1.28 | 6.19 | -7.31 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2024-03-11 | 0.39 | 0.66 | -2.54 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2024-03-11 | 0.37 | 0.74 | -1.68 |
| 大成中证A50ETF | 159595 | 2024-03-08 | -- | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-03-11 | 1.08 | 2.64 | -5.80 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-03-11 | 1.07 | 2.59 | -6.19 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-03-11 | 1.16 | 2.88 | 0.77 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2024-03-11 | 0.75 | 4.24 | 9.64 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2024-03-11 | 0.71 | 4.22 | 9.51 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
